Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS

Zimní hradubická liga 2021/2022
Konečné výsledky


 1.Kros 28.11.21 SHK  (Hradec Králové)
 2.OB   19.12.21 PHK  (Hradec Králové)
 3.OB   09.01.22 LPU  (Pardubice)
 4.OB   23.01.22 SHK  (Hradec Králové)
 5.OB   20.02.22 PHK  (Hradec Králové)
 6.OB   27.02.22 SHK  (Hradec Králové)
 7.OB   06.03.22 LPU  (Živanice)


Poř.	Jméno		Klub	Celkem 	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
 1. Fenclová Marta	LPU	102	15	12	15	15	15	15	15
 2. Dohnálek Tomáš	SHK	55	12	10	6	15	12	0	0
 3. Metelka Ondřej	PHK	45	0	15	15	0	0	15	0
 4. Šabatka Zdeněk	PHK	44	8	8	0	0	8	12	8
 5. Zlámal David 	SJC	39	3	4	8	8	6	10	0
 6. Losman Petr		PHK	32	0	0	0	12	10	0	10
 7. Šmehlík Eduard	SHK	30	0	0	0	0	15	0	15
 8. Zlámalová Nikola	SJC	30	0	0	10	8	0	0	12
 9. Zamouřilová Anežka	PHK	29	0	3	4	6	0	10	6
10. Peterová Jana	LPU	25	10	15	0	0	0	0	0
11. Martanová Lea	TUR	24	0	0	12	12	0	0	0
11. Metelková Táňa	PHK	24	12	0	0	0	0	12	0
13. Ticháček Radek	SJC	22	10	0	0	0	0	0	12
14. Hledík Jakub	CHT	21	0	0	10	6	5	0	0
15. Tichý Radomír	SHK	18	0	6	12	0	0	0	0
15. Zvěřinová Martina	LPU	18	8	10	0	0	0	0	0
17. Koblížek Kamil	KUO	17	4	0	4	4	0	5	0
18. Švíglerová Kateřina	LPU	16	0	0	6	10	0	0	0
19. Doležalová Libuše	SNA	15	0	0	0	0	12	3	0
19. Haas Filip		LPU	15	15	0	0	0	0	0	0
19. Thýnová Nikola	SHK	15	0	0	5	0	0	0	10
22. Brožková Lucie	LPU	14	2	0	0	0	4	8	0
23. Macháček Tomáš	SHK	13	0	0	0	4	4	3	2
23. Pipek Ondřej	LPU	13	0	5	3	5	0	0	0
23. Štichhauer Daniel	LPU	13	3	0	0	10	0	0	0
26. Netuka Vojtěch	SHK	12	0	12	0	0	0	0	0
26. Šabatka Petr	LPU	12	0	0	0	0	2	6	4
28. Kurka Antonín	SHK	11	2	0	4	0	0	0	5
28. Morávková Zuzana	SRK	11	0	2	4	0	0	0	5
28. Netuková Anežka	SHK	11	0	3	3	0	5	0	0
31. Balcarová Jana	PHK	10	0	0	0	0	10	0	0
31. Haasová Klára	LPU	10	6	4	0	0	0	0	0
31. Pátek Michal	CHC	10	0	0	0	0	0	8	2
34. Čížová Andrea	SHK	9	0	0	0	0	3	6	0
34. Štěpánová Dita	DOB	9	0	0	0	0	8	1	0
36. Hejtmánková Kateř	PDY	8	0	0	0	4	3	1	0
36. Holečková Petra	SHK	8	0	8	0	0	0	0	0
36. Lučanová Marta	LPU	8	0	0	8	0	0	0	0
36. Melicharová Zdeňka	PHK	8	1	0	2	5	0	0	0
36. Suchá Eva		SHK	8	4	0	0	4	0	0	0
36. Vyziblová Viktorie	SJC	8	0	0	0	0	0	5	3
36. Kosová Tereza	PHK	8	0	0	0	0	0	0	8
43. Filip Libor		SRK	7	0	0	5	0	0	2	0
43. Jelínek František	PHK	7	0	2	0	0	0	5	0
43. Kroniková Jana	SHK	7	0	0	0	0	5	2	0
46. Hepner David	SHK	6	6	0	0	0	0	0	0
46. Kellerová Alice	CHT	6	0	0	0	0	6	0	0
46. Netuka Jan		SHK	6	0	0	0	0	5	1	0
46. Podlešáková Monika	PHK	6	3	2	0	0	1	0	0
46. Vávrová Vanda	HOR	6	0	6	0	0	0	0	0
46. Venclová Veronika	ZAM	6	0	0	0	2	0	4	0
46. Orany Vojtěch	SJI	6	0	0	0	0	0	0	6
53. Brožková Tereza	LPU	5	0	5	0	0	0	0	0
53. Doležálková Libuše	SNA	5	0	0	0	5	0	0	0
53. Jakubský Adam	SHK	5	5	0	0	0	0	0	0
53. Kokaisl Tomáš	LPU	5	0	0	5	0	0	0	0
53. Krpata Michal	LPU	5	0	1	0	4	0	0	0
53. Metelka Tomáš	PHK	5	0	0	0	5	0	0	0
53. Metelková Michaela	PHK	5	0	0	5	0	0	0	0
53. Novotná Vendula	PHK	5	0	5	0	0	0	0	0
53. Pipková Karolína	LPU	5	0	0	3	1	0	0	1
53. Stolinová Lenka	DOB	5	0	0	0	0	0	5	0
53. Šmídová Terezie	LPU	5	5	0	0	0	0	0	0
53. Toužil Karel	SHK	5	0	1	0	2	0	2	0
53. Vališ Vojtěch	LPU	5	0	5	0	0	0	0	0
53. Vodička Oldřich	LPU	5	5	0	0	0	0	0	0
53. Vodičková Johana	LPU	5	5	0	0	0	0	0	0
53. Kos Oldřich		LPU	5	0	0	0	0	0	0	5
53. Oranyová Sylva	SJI	5	0	0	0	0	0	0	5
70. Balcar Jiří		SNA	4	0	0	0	0	0	4	0
70. Ďoubal Jan		DOB	4	4	0	0	0	0	0	0
70. Hanušová Zdena	SJC	4	0	0	0	0	0	4	0
70. Horáková Eliška	PHK	4	0	0	0	0	1	1	2
70. Horáková Jindra	LPU	4	4	0	0	0	0	0	0
70. Chrtek Jan		PHK	4	0	2	0	0	0	0	2
70. Kosová Michaela	PHK	4	0	0	2	2	0	0	0
70. Mádlová Věra	PBM	4	0	0	0	0	4	0	0
70. Macháčková Lucie	SHK	4	0	0	0	2	0	2	0
70. Metelka Pavel	PHK	4	0	0	0	0	0	4	0
70. Neumannová Alžběta	PHK	4	0	4	0	0	0	0	0
70. Podlešák Marek	PHK	4	0	4	0	0	0	0	0
70. Podlipná Veronika	SJC	4	0	0	0	0	2	0	2
70. Podolský Petr	SHK	4	0	2	2	0	0	0	0
70. Weiner Jakub	SHK	4	0	0	0	0	4	0	0
70. Havrdová Selina	SJC	4	0	0	0	0	0	0	4
70. Havrdová Renata	SJC	4	0	0	0	0	0	0	4
70. Vaníček Jan		SJC	4	0	0	0	0	0	0	4
88. Culková Dita	SHK	3	3	0	0	0	0	0	0
88. Haasová Renata	LPU	3	0	0	0	3	0	0	0
88. Chrtková Anežka	PHK	3	0	0	0	0	0	3	0
88. Jakubec Petr	SJC	3	0	0	0	0	0	3	0
88. Jedličková Veronika	SHK	3	0	2	0	1	0	0	0
88. Kovářová Anna	CET	3	0	0	0	3	0	0	0
88. Kvášovský Filip	LTU	3	0	0	0	0	3	0	0
88. Mašata Roman	PHK	3	0	0	0	0	3	0	0
88. Novotná Jitka	SHK	3	1	0	0	0	2	0	0
88. Rémiš Šimon		SHK	3	0	1	2	0	0	0	0
88. Sokolář Zdeněk	SNA	3	0	3	0	0	0	0	0
88. Šindelka Antonín	DLP	3	0	0	3	0	0	0	0
88. Vrábel Petr		PHK	3	0	0	0	3	0	0	0
88. Zvěřina Petr	LPU	3	0	3	0	0	0	0	0
88. Locker Tomáš	SRK	3	0	0	0	0	0	0	3
88. Kamenická Lenka	OSN	3	0	0	0	0	0	0	3
88. Ticháček Jakub	SJC	3	0	0	0	0	0	0	3
105. Czagan Jan		LPU	2	0	0	0	0	2	0	0
105. Dobiášová Johana	SHK	2	0	0	2	0	0	0	0
105. Fenclová Hana	LPU	2	0	1	1	0	0	0	0
105. Hepnerová Martina	PHK	2	2	0	0	0	0	0	0
105. Hruša Petr		PHK	2	0	0	0	0	2	0	0
105. Jirásek Aleš	LPU	2	0	0	2	0	0	0	0
105. Kamenická Lenka	OSN	2	0	0	0	0	0	2	0
105. Kvášovská Ludmila	LTU	2	0	0	0	1	0	0	1
105. Nimshausová Helena	CHC	2	0	0	0	0	2	0	0
105. Pekárek Tomáš	LPU	2	2	0	0	0	0	0	0
105. Pozdílek Martin	PHK	2	0	0	0	2	0	0	0
105. Šabatka Jan	SHK	2	2	0	0	0	0	0	0
105. Štichhauer Adam	LPU	2	0	0	0	2	0	0	0
105. Havrdová Sheila	SJC	2	0	0	0	0	0	0	2
119. Červená Adéla	SHK	1	0	1	0	0	0	0	0
119. Důrek Milan	SHK	1	0	0	0	0	1	0	0
119. Fiala Matyáš	SHK	1	0	0	0	0	1	0	0
119. Frosch Petr	LPU	1	1	0	0	0	0	0	0
119. Junek Matouš	STH	1	0	0	0	1	0	0	0
119. Kafka Miloš	LPU	1	0	0	1	0	0	0	0
119. Kárník Štěpán	LPU	1	0	0	1	0	0	0	0
119. Kašparová Lucie	CHT	1	0	0	1	0	0	0	0
119. Kopecká Marcela	PHK	1	0	0	0	0	1	0	0
119. Kos Michal		SHK	1	0	0	0	1	0	0	0
119. Lehár Adam		LPU	1	0	0	0	1	0	0	0
119. Lukeš Jiří		HOS	1	1	0	0	0	0	0	0
119. Macháčková Eliška	LPU	1	0	0	1	0	0	0	0
119. Morávek Martin	SRK	1	0	0	1	0	0	0	0
119. Novotná Martina	PHK	1	0	1	0	0	0	0	0
119. Paleček Ondřej	STH	1	0	1	0	0	0	0	0
119. Pleva Stanislav	SJC	1	0	0	0	0	1	0	0
119. Václavek Jan	LPU	1	0	0	0	0	0	1	0
119. Šimek Jakub	CHC	1	0	0	0	0	0	0	1
119. Hlavsová Tereza	SHK	1	0	0	0	0	0	0	1
119. Klapal Michal	VAM	1	0	0	0	0	0	0	1
119. Lulay Miloš	LPU	1	0	0	0	0	0	0	1

Připomínky k výsledkům posílejte na petr.klimpl#seznam.cz
(c) 2020 Lubomír Macháček