Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu

Zimní hradubická liga 2008/2009
Konečné výsledky


 1.Kros 30.11.08 SHK  (Hradec Králové)
 2.Kros 07.12.08 CHC  (Choceň)
 3.OB   14.12.08 AR20 (Hradec Králové)
 4.OB   21.12.08 PHK  (Roudnička)
 5.OB   11.01.09 LPU  (Pardubice)
 6.Kros 24.01.09 LPU  (Pardubice)
 7.OB   08.02.09 SHK  (Hradec Králové)
 8.Kros 01.03.09 LPU  (Pardubice - Kuňetická Hora)
 9.OB   21.03.09 PHK  (Dachova)


Poř.    Jméno           Klub    Celkem  1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.
 1. Fenclová Marta      LPU     106     15      15      10      15      0       15      12      12      12
 2. Labašová Katarína   DOB     63      12      10      8       0       12      0       15      0       6
 3. Losman Petr         PHK     60      15      0       0       15      15      15      0       0       0
 4. Dočkalová Martina   LPU     45      10      8       0       0       0       12      0       10      5
 5. Zvěřina Petr        PHK     39      10      0       0       0       0       15      0       12      2
 6. Hepner David        SHK     34      12      10      0       12      0       0       0       0       0
 7. Kolek Petr          DOB     33      0       6       0       0       0       12      0       15      0
 8. Jedlička Michal     SHK     29      0       15      0       0       10      0       0       0       4
 8. Veverka Tomáš       VAM     29      2       0       0       6       8       10      3       0       0
10. Kubát Pavel         PHK     28      5       0       15      0       0       0       8       0       0
10. Škodová Petra       LPU     28      0       0       0       0       15      0       10      0       3
12. Doležalová Vendula  PHK     27      5       0       0       12      10      0       0       0       0
12. Metelková Táňa      PHK     27      0       12      0       0       0       0       0       15      0
14. Paclík Roman        SHK     25      8       4       0       10      0       0       0       0       3
15. Procházková Klára   LPU     23      0       5       5       0       8       5       0       0       0
15. Toužilová Martina   SHK     23      3       2       5       5       4       0       4       0       0
17. Doucha Jiří         SNA     22      0       0       0       0       4       0       0       10      8
17. Kamenický Jakub     PHK     22      0       8       10      0       0       0       4       0       0
17. Knapová Jana        LPU     22      6       0       0       0       0       8       0       0       8
20. Panchártek Jan      PHK     20      0       0       12      8       0       0       0       0       0
20. Dlabaja Štěpán      TZL     20      0       12      0       0       0       0       0       0       8
22. Hausvater Karel     SHK     18      4       2       0       0       0       0       0       6       6
22. Komanec Václav      SHK     18      0       3       0       0       0       0       0       0       15
22. Panchártková Jana   PHK     18      0       0       0       10      0       0       8       0       0
25. Kaplanová Iva       LPU     17      3       4       0       0       0       0       2       8       0
25. Zelenka Tomáš       PHK     17      6       2       8       1       0       0       0       0       0
27. Melounková Lucie    PHK     15      0       0       0       0       0       10      5       0       0
27. Procházka David     LPU     15      0       5       4       0       0       5       0       0       1
27. Uvizlová Martina    SJC     15      0       0       15      0       0       0       0       0       0
27. Duchová Iveta       LPU     15      0       0       0       0       0       0       0       0       15
31. Fejlková Martina    SHK     14      4       0       0       8       0       0       0       0       2
31. Kafka Miloš         LPU     14      4       0       0       0       0       0       0       10      0
31. Novotná Tereza      PHK     14      0       5       0       0       0       0       4       5       0
31. Samek Petr          PHK     14      0       0       0       0       0       8       6       0       0
31. Šabatka Zdeněk      SHK     14      0       0       2       0       3       0       5       4       0
31. Teplá Karolína      SHK     14      0       0       12      0       0       0       0       0       2
37. Klapal Jan          LPU     13      0       0       6       3       0       4       0       0       0
38. Hovorka Lukáš       LPU     12      0       0       0       0       12      0       0       0       0
38. Procházková Mich    LPU     12      8       4       0       0       0       0       0       0       0
38. Štěrba Zbyněk       LPU     12      0       0       0       0       0       0       12      0       0
38. Udržal Tomáš        LPU     12      0       0       0       0       0       0       0       0       12
41. Juračková Jana ml.  LPU     11      0       6       0       0       0       0       0       0       5
43. Novotný Tomáš       PHK     10      0       0       0       0       0       0       10      0       0
43. Štěpánová Dita      DOB     10      0       2       3       0       5       0       0       0       0
43. Uvizl Marek         STH     10      0       0       5       5       0       0       0       0       0
43. Stehnová Zuzana     SHK     10      0       0       0       0       0       0       0       0       10
47. Mádlová Věra        SHK     9       2       1       0       6       0       0       0       0       0
47. Novotná Markéta     PHK     9       0       0       0       0       0       0       5       3       1
47. Slovák Miroslav     SHK     9       2       0       0       4       3       0       0       0       0
47. Švadlena Pavel      CHC     9       1       4       3       0       0       0       1       0       0
47. Zlámal Petr         SJC     9       0       0       4       0       0       0       5       0       0
52. Jirásek Michal      SHK     8       3       0       0       4       1       0       0       0       0
52. Klimplová Zuzana    LPU     8       0       0       4       0       4       0       0       0       0
52. Valachová Martina   LPU     8       1       0       0       0       0       6       0       1       0
55. Hendrychová Zuzana  PHK     7       4       0       0       0       0       0       3       0       0
55. Kos Oldřich         LPU     7       0       5       0       0       0       2       0       0       0
55. Procházková Alex    LPU     7       0       0       0       0       3       4       0       0       0
58. Fundová Eliška      SHK     6       0       0       6       0       0       0       0       0       0
58. Chaloupská Pavlína  PHK     6       0       0       0       0       0       0       6       0       0
58. Jonáš Petr          LPU     6       0       0       0       0       0       6       0       0       0
58. Krásná Václava      DOB     6       0       0       0       0       6       0       0       0       0
58. Leštínský Tomáš     DOB     6       0       0       0       0       6       0       0       0       0
58. Švecová Iva         CHT     6       2       0       0       4       0       0       0       0       0
64. Bolech Filip        LPU     5       0       0       0       0       5       0       0       0       0
64. Čermák Jan          LPU     5       0       0       0       0       0       3       0       2       0
64. Černý Michal        PHK     5       0       0       0       5       0       0       0       0       0
64. Doležalová Lenka    SHK     5       0       0       2       3       0       0       0       0       0
64. Doležalová Veronika SHK     5       1       4       0       0       0       0       0       0       0
64. Haas Karel          LPU     5       0       0       0       0       0       0       0       5       0
64. Janda Martin        DOB     5       0       0       0       0       5       0       0       0       0
64. Juračková Jana sen. LPU     5       0       1       0       0       0       0       0       4       0
64. Kosová Denisa       SRK     5       5       0       0       0       0       0       0       0       0
64. Kubát Jan           PHK     5       0       0       5       0       0       0       0       0       0
64. Kunartová Lenka     PHK     5       0       0       0       2       0       0       3       0       0
64. Procházka Tomáš ml. LPU     5       5       0       0       0       0       0       0       0       0
64. Samková Renata      PHK     5       0       0       0       5       0       0       0       0       0
64. Vávra Jaroslav      LPU     5       0       0       0       0       0       5       0       0       0
64. Víchová Ladislava   LPU     5       0       0       0       0       5       0       0       0       0
64. Šmehlík Eduard      SHK     5       0       0       0       0       0       0       0       0       5
80. Azebová Martina     PHK     4       0       0       0       4       0       0       0       0       0
80. Kunart Tomáš        PHK     4       0       0       0       0       0       0       4       0       0
80. Netuka Vojtěch      SHK     4       0       0       2       2       0       0       0       0       0
80. Smutná Pavla        VAM     4       0       0       4       0       0       0       0       0       0
80. Stulík Jakub        SHK     4       0       3       1       0       0       0       0       0       0
80. Záveská Anna        CET     4       0       3       1       0       0       0       0       0       0
80. Zitka Adam          LPU     4       0       0       0       0       4       0       0       0       0
80. Knapová Iva         LPU     4       0       0       0       0       0       0       0       0       4
80. Novotná Petra       PHK     4       0       0       0       0       0       0       0       0       4
89. Fencl Petr          LPU     3       0       0       0       0       0       0       2       1       0
89. Forstová Lenka      MFP     3       0       0       3       0       0       0       0       0       0
89. Chmelař Lukáš       SHK     3       0       0       0       3       0       0       0       0       0
89. Kosová Leona        LPU     3       0       0       0       0       0       3       0       0       0
89. Křivdová Lenka      CHC     3       0       3       0       0       0       0       0       0       0
89. Mašata Roman        PHK     3       3       0       0       0       0       0       0       0       0
89. Novotný Milan       PHK     3       0       0       0       0       0       0       0       3       0
89. Novotný Pavel       SHK     3       0       0       0       0       0       0       3       0       0
89. Smutný Michal       VAM     3       0       0       3       0       0       0       0       0       0
89. Zlámalová Zdena     SJC     3       0       0       0       3       0       0       0       0       0
99. Bednářová Michaela  VAM     2       0       0       2       0       0       0       0       0       0
99. Běhounová Jiřina    PHK     2       0       2       0       0       0       0       0       0       0
99. Cinkan Zdeněk       LPU     2       0       0       0       0       2       0       0       0       0
99. Čečková Martina     SHK     2       0       0       0       0       0       0       2       0       0
99. Červená Pavla       SHK     2       2       0       0       0       0       0       0       0       0
99. Dusílek Adam        SRK     2       2       0       0       0       0       0       0       0       0
99. Fundová Hana        SHK     2       0       0       0       2       0       0       0       0       0
99. Hermanová Zuzana    LPU     2       0       0       0       0       0       0       0       2       0
99. Kaplan Jan sen.     LPU     2       0       0       0       0       0       0       0       2       0
99. Klimpl Petr         LPU     2       0       0       1       0       1       0       0       0       0
99. Klimplová Lenka     LPU     2       0       0       0       0       2       0       0       0       0
99. Kraus Petr          SJC     2       0       0       0       2       0       0       0       0       0
99. Kučera Štěpán       STH     2       0       0       2       0       0       0       0       0       0
99. Macháček Lubomír    CHC     2       0       0       0       0       0       2       0       0       0
99. Máslo Miroslav      SHK     2       0       0       0       0       0       0       2       0       0
99. Müllerová Zorka     SHK     2       0       0       0       0       2       0       0       0       0
99. Netuka Jan          SHK     2       0       0       0       0       2       0       0       0       0
99. Novotný Radek       PHK     2       0       0       0       2       0       0       0       0       0
99. Peterová Věra       DOB     2       0       0       0       2       0       0       0       0       0
99. Sedlák Radek        DOB     2       0       0       0       0       2       0       0       0       0
99. Švadlena Jiří       CHC     2       0       0       0       0       0       0       2       0       0
99. Vychodilová Jiřina  SHK     2       0       0       2       0       0       0       0       0       0
99. Weinerová Adéla     SHK     2       0       0       0       0       0       0       2       0       0
99. Záveský Filip       CET     2       0       2       0       0       0       0       0       0       0
99. Kamenický Matěj     LPU     2       0       0       0       0       0       0       0       0       2
124. Bolechová Anežka   LPU     1       0       0       0       0       1       0       0       0       0
124. Divecký František  SHK     1       0       0       1       0       0       0       0       0       0
124. Havlík Jaroslav    SJC     1       0       0       0       1       0       0       0       0       0
124. Charvát František  SHK     1       0       0       0       0       1       0       0       0       0
124. Jakeš Josef        TYN     1       0       0       0       0       0       0       1       0       0
124. Kaplan Jan jun.    LPU     1       0       0       0       0       0       0       0       1       0
124. Kos Tomáš          LPU     1       0       0       0       0       0       1       0       0       0
124. Kubíčková Marcela  PHK     1       0       0       1       0       0       0       0       0       0
124. Kučera Tomáš       STH     1       0       0       0       1       0       0       0       0       0
124. Mašata Matěj       PHK     1       1       0       0       0       0       0       0       0       0
124. Netuková Hana      SHK     1       0       0       0       1       0       0       0       0       0
124. Novotná Iva        SHK     1       0       0       0       1       0       0       0       0       0
124. Novotná Klára      PHK     1       0       0       0       0       0       0       1       0       0
124. Peterová Alena     DOB     1       0       0       0       1       0       0       0       0       0
124. Stulík Matěj       SHK     1       0       1       0       0       0       0       0       0       0
124. Svoboda Ondřej     SHK     1       0       1       0       0       0       0       0       0       0
124. Šabatková Zdena    SHK     1       0       0       1       0       0       0       0       0       0
124. Švagr Zdeněk       TYN     1       1       0       0       0       0       0       0       0       0
124. Teplá Hana         SHK     1       0       0       0       0       0       0       1       0       0
124. Tomek Jan          LPU     1       0       0       0       0       0       1       0       0       0
124. Tužilová Štěpánka  LPU     1       1       0       0       0       0       0       0       0       0
124. Vilnerová Eva      LPU     1       0       1       0       0       0       0       0       0       0
124. Vondrouš Jaroslav  PHK     1       0       1       0       0       0       0       0       0       0
124. Zitková Radka      LPU     1       0       0       0       0       1       0       0       0       0
124. Zlámal David       SJC     1       0       0       0       0       0       0       1       0       0
124. Šediváková Helena  LPU     1       0       0       0       0       0       0       0       0       1
124. Hovorka Jan        LPU     1       0       0       0       0       0       0       0       0       1

Připomínky k výsledkům posílejte na petr.klimpl#worldonline.cz
(c) 2009 Lubomír Macháček