Startovka oddílů                                                    8.4.2011 7:53:00
                            3.kolo východočeského poháru
===ČSOB-DOB================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka oddílu: ABR - A-TEAM Bruntál                           Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Zaydlar Tomáš            ABR8601  51891    H21D   1.00         70,00Kč
  2     2 Bucká Martina            ABR8651   7853    D21C   4.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: ALB - OOB Albrechtice n/Orlicí                 Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1     3 Černý Petr               ALB0200   7215    HDR                 50,00Kč
  2     4 Černá Pavla              ALB0351   7220    HDR                 50,00Kč
  3     5 Černý Petr               ALB6000   7224    H45D  32.00         70,00Kč
  4     6 Kadečka Petr             ALB8400   7208    H21C  71.00         70,00Kč
  5     7 Šafářová Renata          ALB8650   7211    D21D  79.00         70,00Kč
  6     8 Martinec Michal          ALB9600   7204    H16D  38.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      380.00        0.00        0.00        0.00      380.00        0.00     -380.00
 
 
Startovka oddílu: BOV - TJ Baník Ostrava OKD                     Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1     9 Sikora Miroslav          BOV4802  52171    H55C  56.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: BRM - Sokol Burdych                            Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1    10 Sokol Milan              BRM7201   9625    H21D  25.00         70,00Kč
  2    11 Hromádko Přemysl         BRM7601 331496    H21D  13.00         70,00Kč
  3    12 Burdych Tomáš            BRM8201   5592    H21D  49.00         70,00Kč
  4    13 Fialová Tereza           BRM8451 426338    D21D  67.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00        0.00        0.00      280.00        0.00     -280.00
 
 
Startovka oddílu: BRU - Ulita Broumov                            Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1    14 Rusin Jan                BRU0001 425510    H12C  57.00         50,00Kč
  2    15 Volák Ondřej             BRU0006 425514    H12C  89.00         50,00Kč
  3    16 Zenknerová Karolína      BRU0052 2011812    D12D   3.00         50,00Kč
  4    17 Smítalová Nikola         BRU0053 425509    HDR                 50,00Kč
  5    18 Kolář Jan                BRU0101 331235    H10C  62.00         50,00Kč
  6    19 Školník Eduard           BRU0103 2011796    H10C  89.00         50,00Kč
  7    20 Kolář Adam               BRU0104 425511    H10C  83.00         50,00Kč
  8    21 Rusin Vojtěch            BRU0301 2011790    H10N  10.00         50,00Kč
  9    22 Zenknerová Olga          BRU0351 425516    HDR                 50,00Kč
 10    23 Školníková Karla         BRU0551 425512    HDR                 50,00Kč
 11    24 Voláková Viktorie        BRU0651 2011794    HDR                 50,00Kč
 12    25 Peška Robert             BRU6700 425527    P                   50,00Kč
 13    26 Šváb Pavel               BRU6701 2011798    P                   50,00Kč
 14    27 Švábová Michaela         BRU6851 425526    P                   50,00Kč
 15    28 Pešková Eva              BRU6852 425515    P                   50,00Kč
 16    29 Kolář Radek              BRU6901 887949    H21C  61.00         70,00Kč
 17    30 Frömmel Miroslav         BRU6902 887943    H35D  35.00         70,00Kč
 18    31 Volák Pavel              BRU7001 2011799    H35D  23.00         70,00Kč
 19    32 Kolář Zdeněk             BRU7101 425502    H35D  83.00         70,00Kč
 20    33 Kolářová Andrea          BRU7151 425506    D35D 104.00         70,00Kč
 21    34 Rusinová Alena           BRU7152 425507    D35D   2.00         70,00Kč
 22    35 Zenkner Karel            BRU7202 425505    P                   50,00Kč
 23    36 Frömmelová Dana          BRU7251 887923    D35D  29.00         70,00Kč
 24    37 Rusin Jan                BRU7601 425501    H35D  95.00         70,00Kč
 25    38 Kolářová Zuzana          BRU9452 425513    D21D 100.00         70,00Kč
 26    39 Peška Jaroslav           BRU9603 331161    H16D  14.00         70,00Kč
 27    40 Frömmelová Tereza        BRU9652 425504    P                   50,00Kč
 28    41 Frömmel Martin           BRU9801 425503    H14D  29.00         50,00Kč
 29    42 Peška Miroslav           BRU9802 2011826    H14D  17.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1650.00        0.00        0.00        0.00     1650.00        0.00    -1650.00
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                    Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1    43 Škop Jonáš               CET     361922    HDR                 50,00Kč
  2    44 Śkopová Adéla            CET0451  49613    D10N  79.00         50,00Kč
  3    45 Čípa Jiří                CET5002   9725    H55C  20.00         70,00Kč
  4    46 Śafář Miroslav           CET7001 232633    H35C  73.00         70,00Kč
  5    47 Śkopová Jana             CET7551   9726    D21D  64.00         70,00Kč
  6    48 Hájková Ludmila          CET7554   9722    D21D  91.00         70,00Kč
  7    49 Pilgr Luděk              CET7601   9720    H21C  81.00         70,00Kč
  8    50 Pilíková Veronika        CET8152 436953    D21C   1.00         70,00Kč
  9    51 Záveská Anna             CET8851  49612    D21C  73.00         70,00Kč
 10    52 Gažiová Kristýna         CET9751 361913    D14D  98.00         50,00Kč
 11    53 Gažiová Romana           CET9851 361914    D14D  86.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      690.00        0.00        0.00        0.00      690.00        0.00     -690.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1    54 Kubcová Anna             DOB0550   7258    HDR                 50,00Kč
  2    55 Khýn Vítězslav           DOB8304   7210    H21A  71.00         70,00Kč
  3    56 Staňková Lucie           DOB8756   7202    D21D  55.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      190.00        0.00        0.00        0.00      190.00        0.00     -190.00
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                         Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1    57 Vojtěch Libor            HOR7303   9010    H35D  14.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                       Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1    58 Hanuš Karel              HOS2601   9753    H65D   0.00         70,00Kč
  2    59 Kondělka Petr            HOS5401   9756    H45D  47.00         70,00Kč
  3    60 Falta Jiří               HOS6201   9749    H45D  89.00         70,00Kč
  4    61 Hanuš Karel              HOS6701   9754    H35D   5.00         70,00Kč
  5    62 Vrbata Alan              HOS7801   9762    H21C   1.00         70,00Kč
  6    63 Kondělková Romana        HOS8152   9758    D21D  43.00         70,00Kč
  7    64 Vrbatová Petra           HOS8551           D21D   1.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      490.00        0.00        0.00        0.00      490.00        0.00     -490.00
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                               Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1    65 Mutinská Zdeňka          HVC6453  51751    D35C  39.00         70,00Kč
  2    66 Mutinský Viktor          HVC6503  51752    H35C  40.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                               Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1    67 Chaloupková Kateřina     CHC0051 320290    D12C  72.00         50,00Kč
  2    68 Švadlena Michal          CHC0101 2011852    H10C  77.00         50,00Kč
  3    69 Jelínková Zuzana         CHC0151 206405    D10C  26.00         50,00Kč
  4    70 Shánělová Štěpánka       CHC0152 232903    D10N  73.00         50,00Kč
  5    71 Grundman Viktor          CHC0301   9575    H10N  16.00         50,00Kč
  6    72 Švadlena Jiří            CHC4601   9554    H55C  32.00         70,00Kč
  7    73 Havlík Ivan              CHC4602   9547    H55D  41.00         70,00Kč
  8    74 Grundman Martin          CHC5801   9571    H45D  26.00         70,00Kč
  9    75 Jelínek Roman            CHC6301 361956    H45C 105.00         70,00Kč
 10    76 Půlpán Roman             CHC6501   9561    H45C   6.00         70,00Kč
 11    77 Semrád Pavel             CHC6602   9555    H45D  65.00         70,00Kč
 12    78 Semrádová Jitka          CHC6651 331708    D35D  53.00         70,00Kč
 13    79 Křivda Ivan              CHC6701   9552    H35D  17.00         70,00Kč
 14    80 Jelínková Marta          CHC6751   9541    D35D  44.00         70,00Kč
 15    81 Křivda Luděk             CHC6902 232902    H35D  65.00         70,00Kč
 16    82 Chaloupková Lenka        CHC6951   9542    D35D  98.00         70,00Kč
 17    83 Křivdová Lenka           CHC7251   9551    D35C  75.00         70,00Kč
 18    84 Skalická Jana            CHC7252 232913    D35D   8.00         70,00Kč
 19    85 Tomášová Petra           CHC7351   9574    D35D  68.00         70,00Kč
 20    86 Macháček Lubomír         CHC7501   9543    H35D 101.00         70,00Kč
 21    87 Švadlena Pavel           CHC7502 2011854    H35C  82.00         70,00Kč
 22    88 Pátek Michal             CHC8603   9558    H21A  55.00         70,00Kč
 23    89 Grundman Vojtěch         CHC8801 232912    H21D  64.00         70,00Kč
 24    90 Hanuš Pavel              CHC9302 232910    H18C  59.00         70,00Kč
 25    91 Sháněl Jan               CHC9402   9560    H18C  11.00         70,00Kč
 26    92 Křivda Martin            CHC9501   9570    H16C   5.00         70,00Kč
 27    93 Janeba Vladimír          CHC9602   9572    H16C  13.00         70,00Kč
 28    94 Semrád Ladislav          CHC9701 331705    H14C  48.00         50,00Kč
 29    95 Košťalková Julie         CHC9752 232905    D14C  42.00         50,00Kč
 30    96 Chaloupková Veronika     CHC9852   9556    D14C  18.00         50,00Kč
 31    97 Křivda Tomáš             CHC9901   9569    H12C  33.00         50,00Kč
 32    98 Grundman Václav          CHC9902 232911    H12D  42.00         50,00Kč
 33    99 Jelínek Tomáš            CHC9903 320300    H12D  24.00         50,00Kč
 34   100 Stráník David            CHC9904 232920    H12D  36.00         50,00Kč
 35   101 Semrádová Jana           CHC9951 425544    D12C  28.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2190.00        0.00        0.00        0.00     2190.00        0.00    -2190.00
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   102 Erlebach Josef           JIL5201   9774    H45C  87.00         70,00Kč
  2   103 Kynčl Stanislav          JIL5401   9087    H45C   3.00         70,00Kč
  3   104 Kynčlová Miroslava       JIL5851   9089    D45D  83.00         70,00Kč
  4   105 Votoček Vladimír         JIL6003   9060    H45C  60.00         70,00Kč
  5   106 Malý Evžen               JIL6102   9070    H45C  18.00         70,00Kč
  6   107 Havlíček Libor           JIL6103  49414    H45C   9.00         70,00Kč
  7   108 Malá Věra                JIL7752   9077    D21C  19.00         70,00Kč
  8   109 Havlíček Lukáš           JIL9003  49363    H21C 109.00         70,00Kč
  9   110 Havlíčková Nikola        JIL9352 438024    D18C  18.00         70,00Kč
 10   111 Votočková Pavlína        JIL9951  49432    D12C  80.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      680.00        0.00        0.00        0.00      680.00        0.00     -680.00
 
 
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                         Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   112 Rusz Rostislav           KUN0101   9023    H10N   1.00         50,00Kč
  2   113 Šroler Zdeněk            KUN5201   9027    H55C  23.00         70,00Kč
  3   114 Trejtnar Pavel           KUN5801   9014    H45C  66.00         70,00Kč
  4   115 Lux Zdeněk               KUN6201   9025    H35D  86.00         70,00Kč
  5   116 Rusz Roman               KUN7201 425598    H35D  29.00         70,00Kč
  6   117 Lux Filip                KUN9102   9020    H21C  69.00         70,00Kč
  7   118 Rusz Vratislav           KUN9801   9024    H14D  44.00         50,00Kč
  8   119 Kopecká Anna             KUN9951   9026    D12C  40.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      500.00        0.00        0.00        0.00      500.00        0.00     -500.00
 
 
Startovka oddílu: LCE - OOB TJ Slovan Luhačovice                 Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   120 Pop Lukáš                LCE8200 897378    H21C  77.00         70,00Kč
  2   121 Jirčáková Martina        LCE8951 889305    D21C  61.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      140.00        0.00        0.00        0.00      140.00        0.00     -140.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   122 Vodičková Veronika       LPU     2025373    HDR                 50,00Kč
  2   123 Vodičková Johana         LPU     2025372    HDR                 50,00Kč
  3   124 Roudný Václav            LPU0001   9884    H12C  65.00         50,00Kč
  4   125 Roudný Martin            LPU0002 425543    H12C  37.00         50,00Kč
  5   126 Žák Michal               LPU0003 232604    H12D  33.00         50,00Kč
  6   127 Konvalinka Jindřich      LPU0004 434587    H12C   9.00         50,00Kč
  7   128 Kulhavý Tadeáš           LPU0005 2025361    H12C  49.00         50,00Kč
  8   129 Vojtíšková Viktorie      LPU0051 426321    D12C  44.00         50,00Kč
  9   130 Nacu Šárka               LPU0052 436967    D12C  52.00         50,00Kč
 10   131 Brožová Zuzana           LPU0053 425559    D12C  16.00         50,00Kč
 11   132 Držková Berenika         LPU0151 425545    D10C  41.00         50,00Kč
 12   133 Francová Lucie           LPU0152 425593    D10C  20.00         50,00Kč
 13   134 Schvachová Lucie         LPU0153 219205    D10C  35.00         50,00Kč
 14   135 Růžička Radek            LPU0201 320291    H10C  59.00         50,00Kč
 15   136 Manda Jakub              LPU0202 2025375    H10N  37.00         50,00Kč
 16   137 Novotná Bohumila         LPU0252 2025376    D10C   2.00         50,00Kč
 17   138 Fencl Jáchym             LPU0301 426318    H10N  19.00         50,00Kč
 18   139 Kološová Veronika        LPU0351 436939    D10N  67.00         50,00Kč
 19   140 Málek Ondřej             LPU0402 2025374    HDR                 50,00Kč
 20   141 Mandová Alexandra        LPU0452 2025378    HDR                 50,00Kč
 21   142 Čivrný Jan               LPU0501 232649    HDR                 50,00Kč
 22   143 Brož Jiří                LPU0502 2025379    HDR                 50,00Kč
 23   144 Kadaně Marek             LPU0703 2025377    HDR                 50,00Kč
 24   145 Málek Josef              LPU3901 416268    H65C  26.00         70,00Kč
 25   146 Fridrich Jaroslav        LPU4501   9256    H55D   1.00         70,00Kč
 26   147 Čepelka Petr             LPU4701   9334    H55D  71.00         70,00Kč
 27   148 Kubíková Květa           LPU4752   9247    D55C  51.00         70,00Kč
 28   149 Malá Marie               LPU4753 301172    D55C  60.00         70,00Kč
 29   150 Mrštík Václav            LPU5002   9215    H55C  59.00         70,00Kč
 30   151 Knap Jan                 LPU5101   9328    H45C 108.00         70,00Kč
 31   152 Sáňka Bedřich            LPU5102   9209    H45D  77.00         70,00Kč
 32   153 Farář Václav             LPU5201   9260    H55C  29.00         70,00Kč
 33   154 Třasák Milan             LPU5206   9257    H55C  35.00         70,00Kč
 34   155 Chalupa Oldřich          LPU5301   9259    H45D  68.00         70,00Kč
 35   156 Klimpl Petr              LPU5401   9201    H55D  51.00         70,00Kč
 36   157 Štěrba Pavel             LPU5408   9301    H45C  21.00         70,00Kč
 37   158 Štěrbová Lenka           LPU5451   9302    D55C  39.00         70,00Kč
 38   159 Hostinský Jiří           LPU5501   9255    H45C  84.00         70,00Kč
 39   160 Lulay Miloš              LPU5502 301188    H45D  23.00         70,00Kč
 40   161 Klimplová Alena          LPU5551   9202    D55C  45.00         70,00Kč
 41   162 Mrštíková Hana           LPU5552 232603    D45C  18.00         70,00Kč
 42   163 Lulayová Věra            LPU5651   9224    D45D  19.00         70,00Kč
 43   164 Lennerová Eva            LPU5653   9279    D45D  99.00         70,00Kč
 44   165 Dočkalová Jiřina         LPU5654   9290    D45C  62.00         70,00Kč
 45   166 Nádvorník Pavel          LPU5802 207816    H45D  86.00         70,00Kč
 46   167 Víchová Ladislava        LPU5851 888601    D45C  26.00         70,00Kč
 47   168 Novotný Miroslav         LPU5905 301183    H45C  42.00         70,00Kč
 48   169 Kološ Oldřich            LPU6003   9899    H45D  11.00         70,00Kč
 49   170 Juračková Jana           LPU6051   9237    D35C  81.00         70,00Kč
 50   171 Knapová Iva              LPU6052   9316    D21C  31.00         70,00Kč
 51   172 Roudný Václav            LPU6102   9277    H45C  69.00         70,00Kč
 52   173 Cinkan Zdeněk            LPU6201   9327    H35D  56.00         70,00Kč
 53   174 Weisbauerová Blanka      LPU6351   9251    D45D   3.00         70,00Kč
 54   175 Kaplan Jan               LPU6401   9231    H21C  15.00         70,00Kč
 55   176 Čermák Petr              LPU6501   9305    H45D  92.00         70,00Kč
 56   177 Procházka Radek          LPU6504 410783    H35C  79.00         70,00Kč
 57   178 Valach Petr              LPU6505 253352    H35C  91.00         70,00Kč
 58   179 Čermáková Renata         LPU6553   9310    D35C  63.00         70,00Kč
 59   180 Roudná Eva               LPU6554  51183    D45C  70.00         70,00Kč
 60   181 Kološová Jana            LPU6653   9346    D45D  51.00         70,00Kč
 61   182 Valachová Jana           LPU6654 253353    D35D  65.00         70,00Kč
 62   183 Fencl Petr               LPU6901   9230    H35C  25.00         70,00Kč
 63   184 Demlová Jitka            LPU6955   9656    D35C  18.00         70,00Kč
 64   185 Žák David                LPU7005 425554    P                   50,00Kč
 65   186 Procházková Alexandra    LPU7051 416258    D35C  69.00         70,00Kč
 66   187 Tužilová Štěpánka        LPU7052 426371    D35D  35.00         70,00Kč
 67   188 Filičko Marek            LPU7102 301168    H21C 103.00         70,00Kč
 68   189 Schvachová Stanislava    LPU7154  51646    D35D  23.00         70,00Kč
 69   190 Fenclová Markéta         LPU7155   9650    D35D  17.00         70,00Kč
 70   191 Fridrich Petr            LPU7303   9245    H21D  31.00         70,00Kč
 71   192 Čivrná Karolína          LPU7353 886273    D35C  27.00         70,00Kč
 72   193 Krpatová Zuzana          LPU7558   9210    HDR                 50,00Kč
 73   194 Držka Štěpán             LPU7604   9324    H21C   3.00         70,00Kč
 74   195 Vojtíšková Erika         LPU7651 426370    D21D   4.00         70,00Kč
 75   196 Švíglerová Pavla         LPU7658  51128    D21D 106.00         70,00Kč
 76   197 Fenclová Marta           LPU7667 301173    D21C 106.00         70,00Kč
 77   198 Držková Markéta          LPU7670   9281    D21D 115.00         70,00Kč
 78   199 Kárník Jan               LPU7811 920672    H21C  51.00         70,00Kč
 79   200 Kokaisl Tomáš            LPU7820 253360    H21D  16.00         70,00Kč
 80   201 Kokaislová Eva           LPU7956   9296    D21D  31.00         70,00Kč
 81   202 Fukátko Jan              LPU8105   9282    H21C   7.00         70,00Kč
 82   203 Šabatka Petr             LPU8106   9269    H21D  22.00         70,00Kč
 83   204 Odvody Zdeněk            LPU8206 828384    H21D  37.00         70,00Kč
 84   205 Kadaňová Barbora         LPU8253   9868    D21D  13.00         70,00Kč
 85   206 Žemlička Jan             LPU8303   9283    H21D  67.00         70,00Kč
 86   207 Odvodyová Šárka          LPU8352 835307    D21D  19.00         70,00Kč
 87   208 Ouředníková Zuzana       LPU8456   9266    D21D  85.00         70,00Kč
 88   209 Drahorádová Lenka        LPU8660   9254    D21D  70.00         70,00Kč
 89   210 Macl Jan                 LPU9102   9867    H21D   7.00         70,00Kč
 90   211 Novotný Jan              LPU9201   9291    H21C  89.00         70,00Kč
 91   212 Záveský Filip            LPU9306 331549    H18C  35.00         70,00Kč
 92   213 Kubelka Tomáš            LPU9307 434590    H21C  35.00         70,00Kč
 93   214 Kisková Klára            LPU9356 224875    D18C  15.00         70,00Kč
 94   215 Novotný Václav           LPU9402   9244    H18C  53.00         70,00Kč
 95   216 Zelinka Jan              LPU9405 207824    H18C   5.00         70,00Kč
 96   217 Lemberk Jakub            LPU9501   9276    H16C  69.00         70,00Kč
 97   218 Deml Tomáš               LPU9502 887928    H16C  53.00         70,00Kč
 98   219 Šrenkelová Soňa          LPU9553 416266    D16D   5.00         70,00Kč
 99   220 Šrenkelová Kateřina      LPU9554 232605    D16D  23.00         70,00Kč
100   221 Tužil Ondřej             LPU9601 425582    H16C   9.00         70,00Kč
101   222 Kaplan Martin            LPU9609 887156    H16C  37.00         70,00Kč
102   223 Jurica Jan               LPU9611 426320    H16C  61.00         70,00Kč
103   224 Schvachová Denisa        LPU9652 224862    D16C  48.00         70,00Kč
104   225 Novotný Vojtěch          LPU9702   9308    H14C  15.00         50,00Kč
105   226 Bezdíček Kryštof         LPU9706 436968    H14C  39.00         50,00Kč
106   227 Horák Vojtěch            LPU9708 426316    H14C  33.00         50,00Kč
107   228 Fenclová Tereza          LPU9752   9648    D14C  21.00         50,00Kč
108   229 Kořínková Barbora        LPU9754 253351    D14C   0.00         50,00Kč
109   230 Žák Jan                  LPU9802 232608    H14C   9.00         50,00Kč
110   231 Borský Matěj             LPU9807 436965    H14C  45.00         50,00Kč
111   232 Trávníček Tomáš          LPU9809   9287    H14D  32.00         50,00Kč
112   233 Nádvorník Petr           LPU9901   9248    H12D  51.00         50,00Kč
113   234 Fencl Jonáš              LPU9902   9660    H12C   1.00         50,00Kč
114   235 Schvach Hynek            LPU9904 425557    H12C  25.00         50,00Kč
115   236 Burda Jan                LPU9907 2025380    H12C  17.00         50,00Kč
116   237 Pučan Martin             LPU9908   9300    H12D  39.00         50,00Kč
117   238 Soudek Ondřej            LPU9909 232602    H12D  45.00         50,00Kč
118   239 Takáčová Daniela         LPU9954  51130    D12D   6.00         50,00Kč
119   240 Šrenkelová Ilona         LPU9955 246820    D12C  84.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     7510.00        0.00        0.00        0.00     7510.00        0.00    -7510.00
 
 
Startovka oddílu: LTU - OOB TJ Lokomotiva Trutnov                Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   241 Rejmont Milan            LTU4801   9777    H55C  11.00         70,00Kč
  2   242 Krejčí Jaroslav          LTU5801   9775    H35D  20.00         70,00Kč
  3   243 Horák Jiří               LTU5802   9773    H45C  78.00         70,00Kč
  4   244 Sombota Jiří             LTU5901   9772    H45C  27.00         70,00Kč
  5   245 Sombotová Alena          LTU6151   9769    D45C  66.00         70,00Kč
  6   246 Petržela Pavel           LTU6301 405971    H45C  72.00         70,00Kč
  7   247 Petrželová Alena         LTU6351 405972    D35D  11.00         70,00Kč
  8   248 Hanušová Jitka           LTU6352   9609    P                   50,00Kč
  9   249 Hindráková Martina       LTU6451 2017662    D45C   6.00         70,00Kč
 10   250 Hanuš Pavel              LTU6501   9632    H35D   2.00         70,00Kč
 11   251 Killar Marek             LTU6801 301646    H35C  43.00         70,00Kč
 12   252 Bendáková Jitka          LTU6951        P  D35D  95.00         70,00Kč
 13   253 Ulahelová Jana           LTU8451 888623    D21C  88.00         70,00Kč
 14   254 Sombotová Jana           LTU8651 416291    D21C  52.00         70,00Kč
 15   255 Zlámal Aleš              LTU8701   9771    H21C  97.00         70,00Kč
 16   256 Taclík Milan             LTU9601 416289    H16C  93.00         70,00Kč
 17   257 Sedláček Daniel          LTU9701 405973    H14D  20.00         50,00Kč
 18   258 Bendak Jan               LTU9801 425561    H14D  14.00         50,00Kč
 19   259 Sedláčková Tereza        LTU9852 425551    D14C  15.00         50,00Kč
 20   260 Killar Lukáš             LTU9901  52647    H12C  61.00         50,00Kč
 21   261 Killar Dominik           LTU9902 416292    H12C  93.00         50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1350.00        0.00        0.00        0.00     1350.00        0.00    -1350.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: NE1 - neregistrovaní 1                         Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   262 Lubomír Tichý            NE1            P  HDR                 50,00Kč
  2   263 Radomír Tichý            NE1            P  HDR                 50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      100.00        0.00        0.00        0.00      100.00        0.00     -100.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: NE2 - neregistrovaní 2                         Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   264 Navrátil Pavel           NE2     301639    H21D  34.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       70.00        0.00        0.00        0.00       70.00        0.00      -70.00
 
 
Startovka oddílu: NE3 - neregistrovaní 3                         Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   265 Kliegr Tomáš             NE3            P  H21C  93.00         70,00Kč
  2   266 Koláčný Jan              NE3            P  HDR                 50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00        0.00        0.00        0.00      120.00        0.00     -120.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: NE4 - neregistrovaní 4                         Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   812 Štěpán Dalibor           NE4            P  P                   50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: NE5 - neregistrovani 5                         Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   813 Jágr Miroslav            NE5            P  P                   50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       50.00        0.00        0.00        0.00       50.00        0.00      -50.00
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: NE6 - neregistrovani 6                         Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   943 Nárovec Václav           NE6            P  H21D  73.00         70,00Kč
  2   944 Věříš Michal             NE6            P  H21D  28.00         70,00Kč
  3   945 Mervart Tomáš            NE6            P  H21D  40.00         70,00Kč
  4   946 Nárovec Jiří             NE6            P  H21D  19.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      280.00        0.00        0.00        0.00      280.00        0.00     -280.00
Půjčeno čipů:4
 
 
Startovka oddílu: NPA - SK LOB Nová Paka                         Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   267 Pavelec Matěj            NPA0501   9702    HDR                 50,00Kč
  2   268 Pavelec Michal           NPA0801   9710    HDR                 50,00Kč
  3   269 Kalibán Jaroslav         NPA5101   9687    H45C  48.00         70,00Kč
  4   270 Novák Jiří               NPA7502   9693    H21C 107.00         70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00
 
 
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak 1.Brněnská                    Sobota 9.4.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1   271 Švejcarová Daniela       PBM7375  53539    D21A  10.00         70,00Kč
 
