Startovka kategorie                                                   8.4.2011 7:52:46
                             3.kolo východočeského poháru
===ČSOB-DOB==================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D10C        2.0km   40m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  137 Novotná Bohumila         OK Lokomotiva Pardub LPU0252 C  2025376   2.00      
  2  560 Chrástová Tereza         SK Studenec          STH0251 C    9048   5.00      
  3  461 Vejražková Róza          Sportcentrum Jičín   SJC0151 C    4288   8.00      
  4  605 Vandasová Adéla          OOB Vamberk          VAM0251 C   51125  11.00      
  5  462 Kochová Anna             Sportcentrum Jičín   SJC0153 C    4285  14.00      
  6  502 Šklíbová Veronika        SOOB Spartak Rychnov SRK0153    425600  17.00      
  7  133 Francová Lucie           OK Lokomotiva Pardub LPU0152 C  425593  20.00      
  8  501 Chvojková Klára          SOOB Spartak Rychnov SRK0150    425553  23.00      
  9   69 Jelínková Zuzana         KOB Choceň           CHC0151 C  206405  26.00      
 10  503 Kacálková Agáta          SOOB Spartak Rychnov SRK0154            29.00      
 11  693 Kubíčová Iva             OB TJ Sokol Žamberk  ZAM0151 C  426310  32.00      
 12  134 Schvachová Lucie         OK Lokomotiva Pardub LPU0153 C  219205  35.00      
 13  791 Vakant                                                           38.00      
 14  132 Držková Berenika         OK Lokomotiva Pardub LPU0151 C  425545  41.00      
 15  792 Vakant                                                           44.00      
 16  793 Vakant                                                           47.00      
 17  794 Vakant                                                           50.00      
 
Startovka kategorie: D10N        3.1km   20m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  388 Suchá Simona             TJ Slavia Hradec Krá SHK0351      9581  52.00      
  2  655 Randáková Alžběta        OOS TJ Spartak Vrchl VRL0252            55.00      
  3  509 Ondrušová Kateřina       SOOB Spartak Rychnov SRK0250    425589  58.00      
  4  386 Holečková Petra          TJ Slavia Hradec Krá SHK0250            61.00      
  5  658 Pilná Natálie            OOS TJ Spartak Vrchl VRL0351    438036  64.00      
  6  139 Kološová Veronika        OK Lokomotiva Pardub LPU0351 C  436939  67.00      
  7  646 Matoušová Gabina         OOS TJ Spartak Vrchl VRL                70.00      
  8   70 Shánělová Štěpánka       KOB Choceň           CHC0152 C  232903  73.00      
  9  387 Thýnová Martina          TJ Slavia Hradec Krá SHK0350    410782  76.00      
 10   44 Śkopová Adéla            TJ Loko Česká Třebov CET0451 C   49613  79.00      
 11  783 Vakant                                                           82.00      
 12  784 Vakant                                                           85.00      
 13  785 Vakant                                                           88.00      
 14  786 Vakant                                                           91.00      
 
Startovka kategorie: D12C        2.2km   35m 6k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  357 Zlámalová Nikola         OK99 Hradec Králové  PHK9950 C    4297   0.00      
  2  645 Kubíčková Kateřina       OOB Vamberk          VAM9952 C   51484   4.00      
  3  359 Kubíčková  Jana          OK99 Hradec Králové  PHK9999 C  224883   8.00      
  4  653 Stará Tereza             OOS TJ Spartak Vrchl VRL0051    426374  12.00      
  5  131 Brožová Zuzana           OK Lokomotiva Pardub LPU0053 C  425559  16.00      
  6  654 Pilná Bára               OOS TJ Spartak Vrchl VRL0052    426376  20.00      
  7  275 Hápová  Petra            OK99 Hradec Králové  PHK0051 C    9368  24.00      
  8  101 Semrádová Jana           KOB Choceň           CHC9951 B  425544  28.00      
  9  358 Chaloupská Barbora       OK99 Hradec Králové  PHK9951    224878  32.00      
 10  578 Jezdinská Natálie        SK Studenec          STH9954 B  330520  36.00      
 11  119 Kopecká Anna             TJ Sokol Kunvald     KUN9951 B    9026  40.00      
 12  129 Vojtíšková Viktorie      OK Lokomotiva Pardub LPU0051 C  426321  44.00      
 13  383 Thýnová Nikola           TJ Slavia Hradec Krá SHK0051      9840  48.00      
 14  130 Nacu Šárka               OK Lokomotiva Pardub LPU0052 C  436967  52.00      
 15  689 Matoušová Kateřina       OOS TJ Spartak Vrchl VRL9955 B  331359  56.00      
 16  577 Urbanová Markéta         SK Studenec          STH9953 B    9997  60.00      
 17  457 Větříčková Andrea        TJ Slavia Hradec Krá SHK9951 B    9196  64.00      
 18  579 Kalenská Dominika        SK Studenec          STH9958 C  253374  68.00      
 19   67 Chaloupková Kateřina     KOB Choceň           CHC0051 C  320290  72.00      
 20  498 Filipová Tereza          SOOB Spartak Rychnov SRK0050    425566  76.00      
 21  111 Votočková Pavlína        OK Jilemnice         JIL9951 C   49432  80.00      
 22  240 Šrenkelová Ilona         OK Lokomotiva Pardub LPU9955 B  246820  84.00      
 23  906 Vakant                                                           88.00      
 24  907 Vakant                                                           92.00      
 25  908 Vakant                                                           96.00      
 26  909 Vakant                                                          100.00      
 
Startovka kategorie: D12D        2.0km   40m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  459 Miškovičová Natálie      Sportcentrum Jičín   SJC0052 C   52618   0.00      
  2   16 Zenknerová Karolína      Ulita Broumov        BRU0052 C  2011812   3.00      
  3  239 Takáčová Daniela         OK Lokomotiva Pardub LPU9954 C   51130   6.00      
  4  692 Borovičková Valerie      OB TJ Sokol Žamberk  ZAM0051 C    9040   9.00      
  5  805 Vakant                                                           12.00      
  6  806 Vakant                                                           15.00      
  7  807 Vakant                                                           18.00      
 
Startovka kategorie: D14C        3.4km   45m 9k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  229 Kořínková Barbora        OK Lokomotiva Pardub LPU9754 C  253351   0.00      
  2  767 Vakant                                                            3.00      
  3  450 Langrová Anna            TJ Slavia Hradec Krá SHK9753    331166   6.00      
  4  347 Kavalírová  Jůlie        OK99 Hradec Králové  PHK9753 B  207804   9.00      
  5  454 Votroubková Petra        TJ Slavia Hradec Krá SHK9853    426334  12.00      
  6  259 Sedláčková Tereza        OOB TJ Lokomotiva Tr LTU9852 B  425551  15.00      
  7   96 Chaloupková Veronika     KOB Choceň           CHC9852 B    9556  18.00      
  8  228 Fenclová Tereza          OK Lokomotiva Pardub LPU9752 B    9648  21.00      
  9  478 Faltová Anna             Sportcentrum Jičín   SJC9851 B    4296  24.00      
 10  451 Červená Adéla            TJ Slavia Hradec Krá SHK9755    420436  27.00      
 11  766 Vakant                                                           30.00      
 12  712 Jansová Doubravka        OB TJ Sokol Žamberk  ZAM9751 C  436959  33.00      
 13  346 Samková  Kateřina        OK99 Hradec Králové  PHK9752 B    9467  36.00      
 14  574 Šemberová Kristýna       SK Studenec          STH9751 C    9046  39.00      
 15   95 Košťalková Julie         KOB Choceň           CHC9752 C  232905  42.00      
 16  553 Zemánková Tereza         SOOB Spartak Rychnov SRK9752    301107  45.00      
 17  764 Vakant                                                           48.00      
 18  688 Waňková Martina          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9951 B  425555  51.00      
 19  765 Vakant                                                           54.00      
 
Startovka kategorie: D14D        2.5km   40m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  351 Štoková  Radka           OK99 Hradec Králové  PHK9855 C  336757  78.00      
  2  576 Jiroutová Jana           SK Studenec          STH9851 C  303942  82.00      
  3   53 Gažiová Romana           TJ Loko Česká Třebov CET9851 C  361914  86.00      
  4  350 Kubečková  Veronika      OK99 Hradec Králové  PHK9853 C  224916  90.00      
  5  684 Tryznová Lucie           OOS TJ Spartak Vrchl VRL9751    436944  94.00      
  6   52 Gažiová Kristýna         TJ Loko Česká Třebov CET9751 C  361913  98.00      
  7  685 Zirmová Karolína         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9752 C  438026 102.00      
  8  919 Vakant                                                          106.00      
  9  920 Vakant                                                          110.00      
 10  921 Vakant                                                          114.00      
 
Startovka kategorie: D16C        4.3km  105m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  927 Vakant                                                            0.00      
  2  361 HUTSENKO Weronika        Śląsk Wrocław        POL        889182   3.00      
  3  929 Vakant                                                            6.00      
  4  572 Kadavá Denisa            SK Studenec          STH9653 C  331022   9.00      
  5  362 KARBOWIAK Iga            Śląsk Wrocław        POL        889174  12.00      
  6  928 Vakant                                                           15.00      
  7  571 Tauchmanová Karolína     SK Studenec          STH9651 B  410772  18.00      
  8  552 Kosková Kateřina         SOOB Spartak Rychnov SRK9654      9489  21.00      
  9  642 Petrasová Zuzana         OOB Vamberk          VAM9653 A  405999  24.00      
 10  342 Šádková  Lucie           OK99 Hradec Králové  PHK9654 C  224885  27.00      
 11  930 Vakant                                                           30.00      
 12  926 Vakant                                                           33.00      
 13  341 Šádková  Martina         OK99 Hradec Králové  PHK9653 B  224887  36.00      
 14  360 GÓRCZYK Aleksandra       Śląsk Wrocław        POL        889178  39.00      
 15  569 Pacholíková Lucie        SK Studenec          STH9552 B  253373  42.00      
 16  471 Šmejcová Anna            Sportcentrum Jičín   SJC9552 B    9929  45.00      
 17  224 Schvachová Denisa        OK Lokomotiva Pardub LPU9652 A  224862  48.00      
 
Startovka kategorie: D16D        3.3km   50m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  219 Šrenkelová Soňa          OK Lokomotiva Pardub LPU9553 C  416266   5.00      
  2  343 Jágrová  Barbora         OK99 Hradec Králové  PHK9657 C  224881  11.00      
  3  803 Vakant                                                           17.00      
  4  220 Šrenkelová Kateřina      OK Lokomotiva Pardub LPU9554 C  232605  23.00      
  5  804 Vakant                                                           29.00      
  6  340 Koutná  Hana             OK99 Hradec Králové  PHK9651 C  410799  35.00      
  7  802 Vakant                                                           41.00      
  8  708 Jansová Agáta            OB TJ Sokol Žamberk  ZAM9551 C    9029  47.00      
 
Startovka kategorie: D18C        5.4km  115m 13k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  546 Peremská Dana            SOOB Spartak Rychnov SRK9351      9536   0.00      
  2  690 Zawodnik Tola            WKS Oleśniczanka     WKS         54092   3.00      
  3  547 Reslová Hana             SOOB Spartak Rychnov SRK9352      9794   6.00      
  4  363 STEC Gabriela            Śląsk Wrocław        POL        889181   9.00      
  5  446 Myslivcová Pavla         TJ Slavia Hradec Krá SHK9352 C    9472  12.00      
  6  214 Kisková Klára            OK Lokomotiva Pardub LPU9356 C  224875  15.00      
  7  110 Havlíčková Nikola        OK Jilemnice         JIL9352 C  438024  18.00      
  8  889 Vakant                                                           21.00      
  9  890 Vakant                                                           24.00      
 10  891 Vakant                                                           27.00      
 11  892 Vakant                                                           30.00      
 
Startovka kategorie: D21A        8.7km  230m 23k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  932 Vakant                                                            1.00      
  2  931 Vakant                                                            4.00      
  3  365 WIŚNIEWSKA Hanna         Śląsk Wrocław        POL        504050   7.00      
  4  271 Švejcarová Daniela       TJ Spartak 1.Brněnsk PBM7375 C   53539  10.00      
  5  434 Doležalová Veronika      TJ Slavia Hradec Krá SHK8753 C    9182  13.00      
  6  364 KOCONKA Anna             Śląsk Wrocław        POL        889184  16.00      
  7  933 Vakant                                                           19.00      
  8  934 Vakant                                                           22.00      
 
Startovka kategorie: D21C        7.1km  200m 20k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   50 Pilíková Veronika        TJ Loko Česká Třebov CET8152 C  436953   1.00      
  2    2 Bucká Martina            A-TEAM Bruntál       ABR8651 C    7853   4.00      
  3  768 Vakant                                                            7.00      
  4  770 Vakant                                                           10.00      
  5  771 Vakant                                                           13.00      
  6  774 Vakant                                                           16.00      
  7  108 Malá Věra                OK Jilemnice         JIL7752 R    9077  19.00      
  8  469 Špicarová Michaela       Sportcentrum Jičín   SJC8754 C    9971  22.00      
  9  443 Teplá Karolína           TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 A    9199  25.00      
 10  565 Viková Vendula           SK Studenec          STH8951 C    8889  28.00      
 11  171 Knapová Iva              OK Lokomotiva Pardub LPU6052 C    9316  31.00      
 12  674 Randáková Helena         OOS TJ Spartak Vrchl VRL7452 C  515185  34.00      
 13  714 Mádlová Věra             SK Žabovřesky Brno   ZBM8951    995814  37.00      
 14  319 Samková  Renáta          OK99 Hradec Králové  PHK7456 C    9431  40.00      
 15  637 Müllerová Věra           OOB Vamberk          VAM9051 E  515442  43.00      
 16  430 Toužilová Martina        TJ Slavia Hradec Krá SHK8051 C    9165  46.00      
 17  635 Bednářová Michala        OOB Vamberk          VAM8951 C    9673  49.00      
 18  254 Sombotová Jana           OOB TJ Lokomotiva Tr LTU8651    416291  52.00      
 19  445 Fundová Eliška           TJ Slavia Hradec Krá SHK9351 A   51176  55.00      
 20  621 Vandasová Markéta        OOB Vamberk          VAM7250 C    9679  58.00      
 21  121 Jirčáková Martina        OOB TJ Slovan Luhačo LCE8951    889305  61.00      
 22  683 Jebavá Lucie             OOS TJ Spartak Vrchl VRL9254 B  331285  64.00      
 23  366 DWOJAK Marta             Śląsk Wrocław        POL        889180  67.00      
 24  437 Kettnerová Dana          TJ Slavia Hradec Krá SHK8950     51986  70.00      
 25   51 Záveská Anna             TJ Loko Česká Třebov CET8851 C   49612  73.00      
 26  326 Melounková  Lucie        OK99 Hradec Králové  PHK8054 R    9416  76.00      
 27  769 Vakant                                                           79.00      
 28  772 Vakant                                                           82.00      
 29  438 Petrželová Tereza        TJ Slavia Hradec Krá SHK8952    515140  85.00      
 30  253 Ulahelová Jana           OOB TJ Lokomotiva Tr LTU8451    888623  88.00      
 31  633 Smutná Pavla             OOB Vamberk          VAM8651 C    9674  91.00      
 32  773 Vakant                                                           94.00      
 33  682 Kubátová Zuzana          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A  515421  97.00      
 34  496 Zákravská Šárka          TJ Start Náchod      SNA8951 C  410778 100.00      
 35  367 LISZTWAN Kamila          Śląsk Wrocław        POL        895003 103.00      
 36  197 Fenclová Marta           OK Lokomotiva Pardub LPU7667 E  301173 106.00      
 
Startovka kategorie: D21D        5.5km  130m 16k  Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   64 Vrbatová Petra           TJ Tatran Hostinné   HOS8551 C           1.00      
  2  195 Vojtíšková Erika         OK Lokomotiva Pardub LPU7651 C  426370   4.00      
  3  679 Kutlvašrová Vlaďka       OOS TJ Spartak Vrchl VRL7752 C   51599   7.00      
  4  624 Holečková Zuzana         OOB Vamberk          VAM7599 C    9789  10.00      
  5  205 Kadaňová Barbora         OK Lokomotiva Pardub LPU8253 C    9868  13.00      
  6  428 Suchá Eva                TJ Slavia Hradec Krá SHK7851      9192  16.00      
  7  207 Odvodyová Šárka          OK Lokomotiva Pardub LPU8352 C  835307  19.00      
  8  596 Vlčková Martina          OOB SK Týniště n/Orl TYN8352 C    9742  22.00      
  9  619 Veverková Yveta          OOB Vamberk          VAM6452 C    9678  25.00      
 10  706 Karlíková Renata         OB TJ Sokol Žamberk  ZAM7551 C  416295  28.00      
 11  201 Kokaislová Eva           OK Lokomotiva Pardub LPU7956 C    9296  31.00      
 12  329 Justová  Hana            OK99 Hradec Králové  PHK8556 C   49630  34.00      
 13  707 Šponarová Lucie          OB TJ Sokol Žamberk  ZAM9151 C    9030  37.00      
 14  325 Kunhartová Kateřina      OK99 Hradec Králové  PHK8052 C  428295  40.00      
 15   63 Kondělková Romana        TJ Tatran Hostinné   HOS8152 C    9758  43.00      
 16  321 Kunartová  Lenka         OK99 Hradec Králové  PHK7852 C    9408  46.00      
 17  667 Kubátová Dana            OOS TJ Spartak Vrchl VRL6851 C    8968  49.00      
 18  320 Kubečková Zdena          OK99 Hradec Králové  PHK7551 C  224919  52.00      
 19   56 Staňková Lucie           KOB Dobruška         DOB8756      7202  55.00      
 20  681 Poláková Lucie           OOS TJ Spartak Vrchl VRL8254    331655  58.00      
 21  598 Beňová Jana              OOB SK Týniště n/Orl TYN8554 C    9732  61.00      
 22   47 Śkopová Jana             TJ Loko Česká Třebov CET7551 C    9726  64.00      
 23   13 Fialová Tereza           Sokol Burdych        BRM8451 C  426338  67.00      
 24  209 Drahorádová Lenka        OK Lokomotiva Pardub LPU8660 C    9254  70.00      
 25  336 Balcarová  Mirka         OK99 Hradec Králové  PHK9151 C   49696  73.00      
 26  632 Hostinská Jana           OOB Vamberk          VAM8451 C    9792  76.00      
 27    7 Šafářová Renata          OOB Albrechtice n/Or ALB8650      7211  79.00      
 28  638 Kotlářová Jana           OOB Vamberk          VAM9099 C    9684  82.00      
 29  208 Ouředníková Zuzana       OK Lokomotiva Pardub LPU8456 C    9266  85.00      
 30  628 Kodytková Iva            OOB Vamberk          VAM7751 C    9677  88.00      
 31   48 Hájková Ludmila          TJ Loko Česká Třebov CET7554 C    9722  91.00      
 32  597 Vlčková Petra            OOB SK Týniště n/Orl TYN8552 C  416296  94.00      
 33  673 Hlaváčová Lucie          OOS TJ Spartak Vrchl VRL7353      8966  97.00      
 34   38 Kolářová Zuzana          Ulita Broumov        BRU9452 C  425513 100.00      
 35  333 Azebová  Nina            OK99 Hradec Králové  PHK8855 C    9353 103.00      
 36  196 Švíglerová Pavla         OK Lokomotiva Pardub LPU7658 C   51128 106.00      
 37  338 Koutná  Kateřina         OK99 Hradec Králové  PHK9351 C  410800 109.00      
 38  564 Šedivá Petra             SK Studenec          STH7751 C  253377 112.00      
 39  198 Držková Markéta          OK Lokomotiva Pardub LPU7670 C    9281 115.00      
 40  893 Vakant                                                          118.00      
 41  894 Vakant                                                          121.00      
 42  895 Vakant                                                          124.00      
 43  896 Vakant                                                          127.00      
 44  897 Vakant                                                          130.00      
 
Startovka kategorie: D35C        6.1km  125m 17k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  297 Panchártková  Jitka      OK99 Hradec Králové  PHK5951 C    9429   0.00      
  2  410 Chmelařová Marie         TJ Slavia Hradec Krá SHK6352 C    9122   3.00      
  3  293 Šlapáková  Libuše        OK99 Hradec Králové  PHK5652 C    9447   6.00      
  4  580 Ehlová Pavla             KOS TJ Tesla Brno    TBM7377     52037   9.00      
  5  414 Teplá Hana               TJ Slavia Hradec Krá SHK6561 C    9125  12.00      
  6  535 Filipová Ivana           SOOB Spartak Rychnov SRK7373      9501  15.00      
  7  184 Demlová Jitka            OK Lokomotiva Pardub LPU6955 C    9656  18.00      
  8  418 Müllerová Zorka          TJ Slavia Hradec Krá SHK6751    515141  21.00      
  9  315 Růžičková  Kamila        OK99 Hradec Králové  PHK7153 C  336724  24.00      
 10  192 Čivrná Karolína          OK Lokomotiva Pardub LPU7353 C  886273  27.00      
 11  519 Mikulecká Nataša         SOOB Spartak Rychnov SRK4751      9485  30.00      
 12  467 Škorpilová Jana          Sportcentrum Jičín   SJC7451 C  211303  33.00      
 13  618 Klapalová Jana           OOB Vamberk          VAM6451 C    9681  36.00      
 14   65 Mutinská Zdeňka          SK Hlinsko           HVC6453 C   51751  39.00      
 15  726 Vakant                                                           42.00      
 16  622 Rykalová Jitka           OOB Vamberk          VAM7251 C    9680  45.00      
 17  528 Kulhavá Jarmila          SOOB Spartak Rychnov SRK6751    219278  48.00      
 18  724 Vakant                                                           51.00      
 19  536 Zemánková Eva            SOOB Spartak Rychnov SRK7452 C    9796  54.00      
 20  676 Štreglová Andrea         OOS TJ Spartak Vrchl VRL7552    206478  57.00      
 21  309 Klapalová  Marcela       OK99 Hradec Králové  PHK6852 C    9494  60.00      
 22  179 Čermáková Renata         OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C    9310  63.00      
 23  424 Kroniková Jana           TJ Slavia Hradec Krá SHK7350      9176  66.00      
 24  186 Procházková Alexandra    OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C  416258  69.00      
 25  723 Vakant                                                           72.00      
 26   83 Křivdová Lenka           KOB Choceň           CHC7251 C    9551  75.00      
 27  722 Vakant                                                           78.00      
 28  170 Juračková Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU6051 C    9237  81.00      
 29  725 Vakant                                                           84.00      
 
Startovka kategorie: D35D        4.5km  100m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1   34 Rusinová Alena           Ulita Broumov        BRU7152 C  425507   2.00      
  2  627 Koblicová Milena         OOB Vamberk          VAM7651 C    9483   5.00      
  3   84 Skalická Jana            KOB Choceň           CHC7252 C  232913   8.00      
  4  247 Petrželová Alena         OOB TJ Lokomotiva Tr LTU6351    405972  11.00      
  5  669 Waňková Dita             OOS TJ Spartak Vrchl VRL7151 C  331619  14.00      
  6  190 Fenclová Markéta         OK Lokomotiva Pardub LPU7155 C    9650  17.00      
  7  314 Maňáková  Silvie         OK99 Hradec Králové  PHK7151 C  224872  20.00      
  8  189 Schvachová Stanislava    OK Lokomotiva Pardub LPU7154 C   51646  23.00      
  9  538 Šklíbová Jana            SOOB Spartak Rychnov SRK7651      9503  26.00      
 10   36 Frömmelová Dana          Ulita Broumov        BRU7251 C  887923  29.00      
 11  595 Kašparová Eva            OOB SK Týniště n/Orl TYN7452 C    9735  32.00      
 12  187 Tužilová Štěpánka        OK Lokomotiva Pardub LPU7052 C  426371  35.00      
 13  668 Hančová Alice            OOS TJ Spartak Vrchl VRL7052 C  206480  38.00      
 14  420 Divecká Růžena           TJ Slavia Hradec Krá SHK6753 C    9157  41.00      
 15   80 Jelínková Marta          KOB Choceň           CHC6751 C    9541  44.00      
 16  700 Kobližková Hana          OB TJ Sokol Žamberk  ZAM5851 C    9031  47.00      
 17  311 Koutná  Alena            OK99 Hradec Králové  PHK7052 C  232635  50.00      
 18   78 Semrádová Jitka          KOB Choceň           CHC6651 C  331708  53.00      
 19  308 Kamenická  Lenka         OK99 Hradec Králové  PHK6851 C    9375  56.00      
 20  419 Fundová Hana             TJ Slavia Hradec Krá SHK6752 C  410739  59.00      
 21  301 Lamichová  Iva           OK99 Hradec Králové  PHK6353 C    9438  62.00      
 22  182 Valachová Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU6654 C  253353  65.00      
 23   85 Tomášová Petra           KOB Choceň           CHC7351 C    9574  68.00      
 24  317 Zlámalová Zdena          OK99 Hradec Králové  PHK7257 C    4744  71.00      
 25  705 Chládková Eva            OB TJ Sokol Žamberk  ZAM7051 C    9284  74.00      
 26  306 Kavalírová  Kateřina     OK99 Hradec Králové  PHK6756 C    9833  77.00      
 27  530 Christophová Dagmar      SOOB Spartak Rychnov SRK6852    515063  80.00      
 28  307 Azebová  Martina         OK99 Hradec Králové  PHK6757 C   49890  83.00      
 29  529 Kosová Michaela          SOOB Spartak Rychnov SRK6752    438611  86.00      
 30  592 Šišmová Hana             OOB SK Týniště n/Orl TYN6852 C    9743  89.00      
 31  703 Cabalková Ivana          OB TJ Sokol Žamberk  ZAM6351 C   53569  92.00      
 32  252 Bendáková Jitka          OOB TJ Lokomotiva Tr LTU6951            95.00      
 33   82 Chaloupková Lenka        KOB Choceň           CHC6951 C    9542  98.00      
 34  664 Vlachová Hana            OOS TJ Spartak Vrchl VRL6251 C    8962 101.00      
 35   33 Kolářová Andrea          Ulita Broumov        BRU7151 C  425506 104.00      
 36  727 Justová Jana             OK99 Hradec Králové  PHK6153 C  207818 107.00      
 37  728 Vakant                                                          110.00      
 38  729 Vakant                                                          113.00      
 39  730 Vakant                                                          116.00      
 40  731 Vakant                                                          119.00      
 41  732 Vakant                                                          122.00      
 
Startovka kategorie: D45C        5.0km  105m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  292 Běhounová  Jiřina        OK99 Hradec Králové  PHK5651 C    9401   2.00      
  2  249 Hindráková Martina       OOB TJ Lokomotiva Tr LTU6451    2017662   6.00      
  3  663 Nýdrlová Eva             OOS TJ Spartak Vrchl VRL5451 C    8954  10.00      
  4  291 Rybářová  Lenka          OK99 Hradec Králové  PHK5551 C    9405  14.00      
  5  162 Mrštíková Hana           OK Lokomotiva Pardub LPU5552 C  232603  18.00      
  6  918 Vakant                                                           22.00      
  7  167 Víchová Ladislava        OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C  888601  26.00      
  8  399 Bláhová Luba             TJ Slavia Hradec Krá SHK5852 C    9118  30.00      
  9  915 Vakant                                                           34.00      
 10  409 Mádlová Iva              TJ Slavia Hradec Krá SHK6351 C    9121  38.00      
 11  916 Vakant                                                           42.00      
 12  407 Hausvaterová Marcela     TJ Slavia Hradec Krá SHK6152 C  219201  46.00      
 13  288 Jiranová  Alena          OK99 Hradec Králové  PHK5351 C    9371  50.00      
 14  917 Vakant                                                           54.00      
 15  483 Langrová Eva             TJ Start Náchod      SNA5351 C    9612  58.00      
 16  165 Dočkalová Jiřina         OK Lokomotiva Pardub LPU5654 C    9290  62.00      
 17  245 Sombotová Alena          OOB TJ Lokomotiva Tr LTU6151      9769  66.00      
 18  180 Roudná Eva               OK Lokomotiva Pardub LPU6554 C   51183  70.00      
 19  406 Novotná Iva              TJ Slavia Hradec Krá SHK6151 C   51488  74.00      
 
Startovka kategorie: D45D        3.9km   70m 12k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  174 Weisbauerová Blanka      OK Lokomotiva Pardub LPU6351 C    9251   3.00      
  2  402 Vychodilová Jiřina       TJ Slavia Hradec Krá SHK5951      9897   7.00      
  3  740 Vakant                                                           11.00      
  4  397 Stulíková Zuzana         TJ Slavia Hradec Krá SHK5751 C    9116  15.00      
  5  163 Lulayová Věra            OK Lokomotiva Pardub LPU5651 C    9224  19.00      
  6  400 Svobodová Eva            TJ Slavia Hradec Krá SHK5853 C  301696  23.00      
  7  742 Vakant                                                           27.00      
  8  738 Hepnerová Dagmar         TJ Slavia Hradec Krá SHK5451 C    9108  31.00      
  9  701 Kalousová Dana           OB TJ Sokol Žamberk  ZAM5951 C    9032  35.00      
 10  298 Balcarová  Eva           OK99 Hradec Králové  PHK5952 C  301691  39.00      
 11  489 Zvěřinová Darina         TJ Start Náchod      SNA5952 C   51443  43.00      
 12  612 Suchanová Lenka          OOB Vamberk          VAM5851 C    9682  47.00      
 13  181 Kološová Jana            OK Lokomotiva Pardub LPU6653 C    9346  51.00      
 14  464 Bienová Věra             Sportcentrum Jičín   SJC5752 C    9918  55.00      
 15  523 Dusílková Marie          SOOB Spartak Rychnov SRK5752    301116  59.00      
 16  305 Kubátová  Iva            OK99 Hradec Králové  PHK6552 C    9387  63.00      
 17  702 Nováková Miloslava       OB TJ Sokol Žamberk  ZAM6051 C    9592  67.00      
 18  741 Vakant                                                           71.00      
 19  486 Mikysková Hana           TJ Start Náchod      SNA5651 C    7225  75.00      
 20  411 Egrtová Jitka            TJ Slavia Hradec Krá SHK6354 C  331561  79.00      
 21  104 Kynčlová Miroslava       OK Jilemnice         JIL5851 C    9089  83.00      
 22  416 Thýnová Ivana            TJ Slavia Hradec Krá SHK6651    2017663  87.00      
 23  490 Vondráčková Zdeňka       TJ Start Náchod      SNA6251 C    9608  91.00      
 24  588 Vlčková Pavla            OOB SK Týniště n/Orl TYN6351 C  995829  95.00      
 25  164 Lennerová Eva            OK Lokomotiva Pardub LPU5653 C    9279  99.00      
 26  739 Vakant                                                          103.00      
 27  524 Peremská Dana            SOOB Spartak Rychnov SRK6351      9535 107.00      
 
Startovka kategorie: D55C        3.9km   65m 14k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  660 Knoblochová Věra         OOS TJ Spartak Vrchl VRL4851 C    8998  33.00      
  2  903 Vakant                                                           36.00      
  3  158 Štěrbová Lenka           OK Lokomotiva Pardub LPU5451 C    9302  39.00      
  4  697 Martincová Helena        OB TJ Sokol Žamberk  ZAM5051 C    9033  42.00      
  5  161 Klimplová Alena          OK Lokomotiva Pardub LPU5551 C    9202  45.00      
  6  904 Vakant                                                           48.00      
  7  148 Kubíková Květa           OK Lokomotiva Pardub LPU4752 C    9247  51.00      
  8  905 Vakant                                                           54.00      
  9  394 Fejlková Alice           TJ Slavia Hradec Krá SHK5351 C    9107  57.00      
 10  149 Malá Marie               OK Lokomotiva Pardub LPU4753 C  301172  60.00      
 
Startovka kategorie: D65C        2.8km   25m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  283 Novotná  Marie           OK99 Hradec Králové  PHK3951 C    9421   3.00      
