Východočeská oblast ČSOB

Výsledky soutěží Východočeské oblasti v roce 2008

Připomínky k výsledkům Vč poháru posílejte na petr.klimpl@worldonline.cz

Mistrovství družstev žactva

Poř.            Celkem  1.      2.
1.      STH     554     P       277
2.      SRK     401     218     183
3.      LPU A   331     193     138
4.      PHK A   280     140     P
5.      SHK     263     0       263
6.      SJC     248     115     133
7.      LTU     180     90      90
8.      PHK B   156     78      P
9.      LPU B   139     65      74
10.     VAM     139     0       139
11.     VRL     97      68      29
12.     ALB     86      32      54
13.     CHC     81      45      36
14.     PHK C   80      40      P
15.     NPA     67      36      31
16.     ZAM     54      0       54
17.     JIL     31      31      0
18.     KUN     31      31      0
        CET     0       0       0
        DOB     0       0       0
        SNA     0       0       0
Východočeský pohár žactva - jaro
stav po 2.kole

D10C,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H12C,H12D,H14C,H14D
Východočeský pohár dorostu, dospělých a veteránů
stav po 2.kole

D16C,D16D,D18C,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D45D,D55C,
H16C,H16D,H18C,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C,H45D,H55C,H55D,H65C,H65D

kategorie D10C
  1. Chaloupková Veronika CHC9852 410.41    200.00 210.41
  2. Urbanová Markéta     STH9953 381.42    prumer 190.71
  3. Blechová Kristýna    ALB9851 376.29    177.40 198.88
  4. Větříčková Andrea    SHK9951 189.48       -   189.48
  5. Petrásková Klára     SRK0851 183.27       -   183.27

kategorie D12C
  1. Machačová Michaela   PHK9656 419.09    209.55 prumer
  2. Koutná Hana          PHK9651 397.27    198.63 prumer
  3. Novotná Klára        PHK9751 383.64    191.82 prumer
  4. Samková Kateřina     PHK9752 376.96    188.48 prumer
  5. Šádková Martina      PHK9653 369.26    184.63 prumer
  6. Kosková Kateřina     SRK9654 337.20    166.97 170.23
  7. Lorencová Simona     SRK9751 334.34    153.15 181.19
  8. Tauchmanová Karolína STH9651 282.28    prumer 141.14
  9. Šemberová Kristina   STH9751 254.79    prumer 127.40
 10. Dubská Michaela      STH9752 236.79    prumer 118.40
 11. Sedláková Aneta      ALB9651 225.52    142.43  83.09
 12. Kulhavá Eliška       SRK9655 213.21       -   213.21
 13. Petrasová Zuzana     SRK9653 205.60       -   205.60
 14. Hančová Petra        VRL9652 163.69    163.69    -
 15. Langrová Andulka     SHK9753 150.49       -   150.49
 16. Votočková Eliška     JIL9751 130.57    130.57    -
 17. Vanžurová Tereza     SHK9752 113.23       -   113.23
 18. Barešová Markéta     SHK9751 100.95       -   100.95

kategorie D12D
  1. Zemánková Tereza     SRK9752 400.00    200.00 200.00
  2. Košková Michaela     PHK9658 359.52    179.76 prumer
  3. Šádková Lucie        PHK9654 346.68    173.34 prumer
  4. Jezdinská Petra      STH9753 346.15    prumer 173.07
  5. Jágrová Barbora      PHK9657 316.95    158.48 prumer
  6. Šimůnková Barbora    STH9754 283.96    prumer 141.98
  7. Červená Adéla        SHK9755 183.89       -   183.89

kategorie D14C
  1. Svobodová Lenka      LTU9551 421.62    200.00 221.62
  2. Pacholíková Lucie    STH9552 347.57    prumer 173.78
  3. Šmejcová Anna        SJC9552 331.86    144.56 187.30
  4. Voženílková Nicola   SHK9451 191.08       -   191.08
  5. Procházková Klára    LPU9451 169.21    169.21    -
  6. Grunerová Jana       BRU9551 129.55       -   129.55
  7. Ulčová Tereza        SRK9553 108.00    108.00    -
  8. Kolářová Zuzana      BRU9452  80.18       -    80.18
  9. Grunerová Martina    BRU9451  21.53       -    21.53

kategorie D14D
  1. Hamáčková Simona     STH9694 400.00    prumer 200.00

kategorie D16C
  1. Grundmannová Hana    LTU9251 210.21    104.46 105.75
  2. Doležalová Radka     VRL9252 200.63     97.54 103.10
  3. Jebavá Lucie         VRL9254 167.35     98.00  69.35
  4. Ducháčková Kateřina  STH9356 163.12    prumer  81.56
  5. Kopecká Eliška       KUN9251 145.62     90.32  55.30
  6. Kalenská Vendula     STH9352 144.77    prumer  72.38
  7. Truxová Veronika     STH9354 137.62    prumer  68.81
  8. Bucharová Eliška     VRL9253 124.22     57.83  66.39
  9. Havlíčková Nikola    JIL9352  91.16       -    91.16
 10. Kulhavá Šárka        SRK9356  83.25       -    83.25
 11. Netíková Martina     DOB9351  78.72       -    78.72
 12. Matušová Dominika    SJC9251  78.45       -    78.45

kategorie D16D
  1. Peremská Dana        SRK9351 217.04     96.17 120.87
  2. Jarošová Kateřina    SRK9357 196.06     99.34  96.72
  3. Kisková Klára        LPU9356 181.90    100.00  81.90
  4. Koutná Kateřina      PHK9351 109.73     54.87 prumer
  5. Šimková Lucie        TYN9352  82.40       -    82.40
  6. Štěpánková Aneta     SRK9355  31.29       -    31.29

kategorie D18C
  1. Říčařová Žaneta      SRK9152 218.56    108.08 110.49
  2. Skálová Eliška       LPU9159 191.69    100.79  90.90
  3. Válková Marcela      ZAM9154 189.75     91.13  98.62
  4. Šponarová Lucie      ZAM9151 171.14     87.38  83.76
  5. Balcarová Mirka      PHK9151 134.67     67.34 prumer
  6. Procházková Olga     SJC9152  87.73     62.00  25.73
  7. Chládková Zuzana     ZAM9153  80.16     80.16 disk.
  8. Nováková Dominika    SNA9154  79.21      6.30  72.91
  9. Horká Marie          ALB9052  75.61       -    75.61
 10. Kičinová Erika       VRL9154  75.12     75.12    -
 11. Kalibánová Pavlína   SNA9153  54.65     17.73  36.92
 12. Šírová Natálie       VRL9052  53.37       -    53.37
 13. Hnyková Renata       SNA9151  42.77       -    42.77
 14. Marešová Kristýna    LPU9155  19.90       -    19.90

kategorie D21C 
  1. Jiřištová Zuzana     JIL8254 191.27     95.09  96.18
  2. Šponarová Lenka      ZAM8451 189.09     90.71  98.38
  3. Petrová Daniela      LPU8454 188.89     99.53  89.37
  4. Koberová Lenka       LPU6954 187.78     96.62  91.16
  5. Samková Renáta       PHK7456 187.74     93.87 prumer
  6. Štěpánová Dita       DOB7956 182.16     90.07  92.09
  7. Stolinová Lenka      DOB8158 167.37     89.05  78.33
  8. Votočková Jaroslava  JIL7255 162.47     83.94  78.53
  9. Tauchmanová Ivana    NPA7852 160.91     78.67  82.24
 10. Matušová Petra       SJC8755 159.50     87.58  71.92
 11. Mikulecká Nataša     SRK4751 158.44     89.85  68.59
 12. Klimplová Zuzana     LPU8151 149.58     78.04  71.54
 13. Zákravská Šárka      SNA8951 146.29     81.53  64.76
 14. Juračková Jana       LPU8653 103.85    103.85    -
 15. Randáková Helena     VRL7452 101.16       -   101.16
 16. Škodová Petra        LPU8359 100.46       -   100.46
 17. Stulíková Barbora    SHK8552  93.36       -    93.36
 18. Vandasová Markéta    VAM7250  92.09       -    92.09
 19. Smutná Pavla         VAM8651  91.89       -    91.89
 20. Hrobařová Lenka      JIL7754  91.65     91.65    -
 21. Smutná Jana          VAM6251  91.39       -    91.39
 22. Toužilová Martina    SHK8051  90.93       -    90.93
 23. Čečková Martina      SHK7753  88.67       -    88.67
 24. Myslivcová Lenka     SHK7051  88.44       -    88.44
 25. Hrobařová Lenka      SRK7751  87.51       -    87.51
 26. Krásná Václava       DOB8181  85.34       -    85.34
 27. Doležalová Veronika  SHK8753  84.47       -    84.47
 28. Filipová Ivana       SRK7373  81.16       -    81.16
 29. Plačková Iva         DOB8151  80.64       -    80.64
 30. Zlesáková Daniela    JIL8451  78.56     78.56    -
 31. Doležalová Hanka     VRL8851  78.20     78.20    -
 32. Hůlková Marie        SNA8255  76.57     76.57    -
 33. Šafářová Ivana       CET8051  75.86       -    75.86
 34. Sůvová Barbora       LPU8751  74.29     74.29    -
 35. Sršňová Kateřina     VAM8150  67.69       -    67.69
 36. Špicarová Michaela   SJC8754  67.26    disk.   67.26
 37. Hypiusová Tereza     SHK8853  65.92       -    65.92
 38. Bolechová Anežka     LPU9051  62.33       -    62.33
 39. Kakrdová Iva         SJC8757  59.72       -    59.72
 40. Doležalová Lenka     SHK8256  59.08       -    59.08
 41. Mikulová Ada         SJC8668  57.20       -    57.20
 42. Flousková Klára      VRL8251  54.25       -    54.25
 43. Kondělková Radka     HOS7951  53.26       -    53.26
 44. Záveská Anna         CET8851  44.48       -    44.48
 45. Weisbauerová Dagmar  LPU8951  17.50       -    17.50

kategorie D21D 
  1. Švíglerová Pavla     LPU7658 210.15    111.30  98.85
  2. Lamichová Kateřina   PHK8359 209.32    104.66 prumer
  3. Zitková Radka        LPU7958 169.98     84.04  85.94
  4. Kalenská Kateřina    STH7351 166.52    prumer  83.26
  5. Kubečková Zdena      PHK7501 166.39     83.20 prumer
  6. Zemánková Eva        SRK7452 148.97     71.37  77.59
  7. Hlaváčová Lucie      VRL7353 134.49     65.06  69.43
  8. Lulayová Zuzana      LPU8551 118.25     60.54  57.71
  9. Fialová Tereza       BRM8451 106.03     44.67  61.36
 10. Vízková Karolína     SHK8754 101.14       -   101.14
 11. Bednářová Michaela   VAM8951 100.01       -   100.01
 12. Weinerová Adéla      SHK8253  95.20       -    95.20
 13. Šolcová Hana         LPU7954  94.25       -    94.25
 14. Štreglová Andrea     VRL7552  91.54       -    91.54
 15. Vlčovská Eva         LPU7956  90.66       -    90.66
 16. Gazdačková Michala   SHK8653  88.98       -    88.98
 17. Mullerová Hana       VAM8851  83.23       -    83.23
 18. Hájková LUdmila      cET7554  80.97       -    80.97
 19. Svobodová Jana       SHK9052  78.72       -    78.72
 20. Benová Jana          TYN8554  74.12       -    74.12
 21. Pátková Šárka        SHK8556  71.78       -    71.78
 22. Šafářová Renata      ALB8651  71.18     40.24  30.93
 23. Hostinská Jana       VAM8451  69.19       -    69.19
 24. Čížková Barbora      SJC8852  68.49       -    68.49
 25. Dubská Šárka         SJC8753  64.10       -    64.10
 26. Veverková Yveta      VAM6452  63.52       -    63.52
 27. Cabalková Jana       ZAM8751  61.82       -    61.82
 28. Doležalová Marie     TYN8651  61.57       -    61.57
 29. Vlčková Martina      TYN8352  58.71       -    58.71
 30. Holišová Klára       SCP8350  58.65       -    58.65
 31. Kvasničková Lucie    VRL8254  58.28       -    58.28
 32. Kubcová Lenka        DOB7451  58.07       -    58.07
 33. Korbelová Petra      CHC7653  25.54       -    25.54

kategorie D35C
  1. Mullerová Zorka      SHK6751 197.11     97.35  99.76
  2. Čermáková Renata     LPU6553 195.20    103.48  91.71
  3. Juračková Jana       LPU6051 180.70     99.17  81.54
  4. Panchártková Jitka   PHK5951 150.50     75.25 prumer
  5. Růžičková Kamila     PHK7153 139.98     69.99 prumer
  6. Zalabová Martina     SJC6657 130.21     62.49  67.72
  7. Křivdová Lenka       CHC7251 105.35       -   105.35
  8. Teplá Hana           SHK6561  94.89       -    94.89
  9. Švadlenová Ivana     CHC7151  94.34       -    94.34
 10. Kaplanová Iva        LPU6859  87.33       -    87.33
 11. Klapalová Jana       VAM6451  86.72       -    86.72
 12. Rykalová Jitka       VAM7251  83.36       -    83.36
 13. Zemanová Jarmila     SRK0851  76.29       -    76.29
 14. Chmelařová Marie     SHK6352  70.46       -    70.46
 15. Kulhavá Jarmila      SRK6751  65.74       -    65.74

kategorie D35D
  1. Zlámalová Zdena      SJC7253 213.28    109.41 103.87
  2. Kobližková Hana      ZAM5851 190.42     95.07  95.34
  3. Chaloupková Lenka    CHC6951 171.48     83.15  88.33
  4. Cabalková Ivana      ZAM6351 169.07     86.63  82.44
  5. Peremská Dana        SRK6351 155.81     69.89  85.92
  6. Petrželová Alena     LTU6351 143.78     95.52  48.26
  7. Weisbauerová Blanka  LPU6351 133.26     78.81  54.45
  8. Koutná  Alena        PHK7052 128.89     64.44 prumer
  9. Vlachová Hana        VRL6251 124.55     42.81  81.74
 10. Marcíková Petra      TYN6651 124.38     66.52  57.86
 11. Justová  Jana        PHK6153 119.04     59.52 prumer
 12. Kodytková Jitka      TYN6851 109.65     40.96  68.69
 13. Fundová Hana         SHK6752 100.79       -   100.79
 14. Demlová Jitka        LPU6955  90.48    disk.   90.48
 15. Kulová Jana          VAM6551  88.41       -    88.41
 16. Semrádová Jitka      CHC6651  68.46       -    68.46
 17. Divecká Růžena       SHK6753  63.98       -    63.98
 18. Valachová Jana       LPU6654  62.05       -    62.05
 19. Netuková Hana        SHK7052  50.93       -    50.93
 20. Doležalová Iva       TYN6451  47.48       -    47.48
 21. Waňková Dita         VRL7151  42.78     42.78    -
 22. Kiacová Martina      LPU6752  38.28       -    38.28
 23. Kosová Leona         LPU7153  37.37     37.37    -
 24. Maclová Jana         LPU6653  17.41     17.41    -

kategorie D45C
  1. Benešová Iva         SJC6151 206.65    104.62 102.02
  2. Víchová Ladislava    LPU5851 192.98    103.21  89.76
  3. Rybářová Lenka       PHK5551 184.32     92.16 prumer
  4. Kalibánová Jiřina    NPA5351 173.16     90.58  82.58
  5. Hermanová Dana       LPU6151 164.91     85.42  79.49
  6. Zlesáková Vlasta     JIL5362 160.13     81.90  78.23
  7. Hausvaterová Marcela SHK6152 141.68     83.71  57.98
  8. Langrová Eva         SNA5351 138.49     61.65  76.85
  9. Nýdrlová Eva         VRL5451 127.18     66.62  60.56
 10. Mádlová Iva          SHK6351 102.26       -   102.26
 11. Hepnerová Dagmar     SHK5451  95.71       -    95.71
 12. Novotná Iva          SHK6151  91.39       -    91.39
 13. Vilnerová Eva        LPU6054  89.28       -    89.28
 14. Jiřištová Hana       JIL6052  87.75       -    87.75
 15. Malá Eva             JIL6351  85.50       -    85.50
 16. Hušková Eva          NPA5754  75.94       -    75.94
 17. Dostálová Jana       SNA6051  73.81       -    73.81
 18. Tichá Jiřina         DOB6052  65.10       -    65.10
 19. Mrštíková Hana       LPU5552  41.21       -    41.21
 20. Baštová Alena        LPU5752   0.00       -      -

kategorie D45D
  1. Bienová Věra         SJC5752 205.49    106.53  98.96
  2. Klimplová Alena      LPU5551 193.49    104.66  88.83
  3. Dočkalová Jiřina     LPU5654 183.57     88.81  94.76
  4. Kynčlová Miroslava   JIL5851 162.95     76.26  86.69
  5. Štěrbová Lenka       LPU5451 144.70     70.61  74.09
  6. Hanušová Jitka       LTU6352 129.48     66.31  63.18
  7. Lennerová Eva        LPU5653 119.61     57.55  62.06
  8. Košková  Lenka       PHK6159 113.10     56.55 prumer
  9. Fejlková Alice       SHK5351 106.29       -   106.29
 10. Šlechtová Marie      SHK5251  94.72       -    94.72
 11. Pičmanová Jana       JIL6352  92.62       -    92.62
 12. Gazdačková Jana      SHK5851  91.30       -    91.30
 13. Svobodová Eva        SHK5853  81.75       -    81.75
 14. Filipová Dagmar      SHK5651  81.50       -    81.50
 15. Bláhová Luba         SHK5852  80.55       -    80.55
 16. Suchanová Lenka      VAM5851  72.40       -    72.40
 17. Nožková Dagmar       ZAM6251  70.38       -    70.38
 18. Kalousová Dana       ZAM5951  69.93       -    69.93
 19. Kalibánová Hana      SNA5851  53.21       -    53.21
 20. Mikysková Hana       SNA5651  49.01       -    49.01
 21. Lulayová Věra        LPU5651  47.71     47.71    -
 22. Stulíková Zuzana     SHK5751  47.41       -    47.41
 23. Nováková Miloslava   ZAM6051  32.70     32.70 disk.

kategorie D55C
  1. Martincová Helena    ZAM5051 217.21    114.11 103.10
  2. Ehlová Iva           SRK3951 189.62     95.31  94.31
  3. Šrollová Zdeňka      LPU4951 177.61     90.10  87.51
  4. Kutáčková Stanislava LTU4751 173.59     84.33  89.26
  5. Novotná Marie        PHK3951 161.36     80.68 prumer
  6. Malá Marie           LPU4753 154.89     90.58  64.31
  7. Lhotská Hana         ZAM4651 152.53     72.06  80.47
  8. Kubíková Květa       LPU4752 102.59       -   102.59
  9. Soukupová Dagmar     LTU4752  57.31     57.31   0.00
 10. Knoblochová Věra     VRL4851  36.56    disk.   36.56

kategorie H10C
  1. Kavalír  Jáchym      PHK9901 371.23    185.62 prumer
  2. Žák Jan              LPU9802 330.95    200.00 130.95
  3. Mašata Metoděj       PHK0801 290.70    145.35 prumer
  4. Kalenský Aleš        STH9801 259.06    prumer 129.53
  5. Křivda Tomáš         CHC9901 208.76       -   208.76
  6. Vandas Daniel        VAM9801 205.83       -   205.83
  7. Hájek Jakub          SHK9802 185.41       -   185.41
  8. Gebrt Jan            SHK9801 183.42       -   183.42
  9. Vavera Aleš          SRK9903 177.70    177.70    -
 10. Killar Dominik       LTU9901 152.41       -   152.41
 11. Roudný Martin        LPU0002 143.71       -   143.71
 12. Gernert Marek        JIL9801 135.58       -   135.58
 13. Chmelík Jakub        ALB9901 135.30       -   135.30
 14. Roudný Václav        LPU0001 109.49       -   109.49
 15. Vavera Aleš          SRK9803  97.29       -    97.29
 16. Kynčl Vojtěch        JIL0101  93.51       -    93.51
 17. Koška Matěj          LPU9803  20.04    disk.   20.04

kategorie H12C
  1. Kaplan Martin        LPU9609 401.97    203.98 197.99
  2. Mejvald Daniel       STH9601 373.58    prumer 186.79
  3. Štál Jan             SJC9601 364.75    190.23 174.53
  4. Novotný Vojtěch      LPU9702 357.83    185.64 172.19
  5. Růžička Adam         PHK9704 338.01    169.01 prumer
  6. Zlámal David         SJC9603 319.67    158.40 161.27
  7. Locker Tomáš         SRK9802 302.23    146.77 155.46
  8. Horáček Petr         PHK9602 274.46    137.23 prumer
  9. Klíma Zdeněk         STH9604 267.67    prumer 133.84
 10. Kanta Martin         LPU9705 240.49    114.95 125.54
 11. Janeba Vladimír      CHC9602 205.79    205.79    -
 12. Netuka Vojtěch       SHK9701 202.39       -   202.39
 13. Mervart Marek        SHK9702 199.62       -   199.62
 14. Jezdinský Petr       STH9602 178.64    prumer  89.32
 15. Vyskočil Štěpán      VAM9701 175.80       -   175.80
 16. Rykala Filip         VAM9601 165.95       -   165.95
 17. Kosina Jakub         NPA9601 159.04    159.04    -
 18. Hažmuka František    ZAM9601 144.33       -   144.33
 19. Matěna Patrik        SHK9603 134.33       -   134.33
 20. Trejbal Václav       SHK9604 130.58       -   130.58
 21. Tomek Jan            LPU9610 119.59       -   119.59
 22. Procházka Ondřej     ZAM9604 112.07       -   112.07
 23. Semrád Ladislav      CHC9701  98.11       -    98.11
 24. Lesák Jakub          ZAM9603  70.18       -    70.18

kategorie H12D
  1. Bezdíček Kryštof     LPU9706 404.47    204.47 200.00
  2. Háp  Ondřej          PHK9702 315.92    157.96 prumer
  3. Řehák Tomáš          SJC9701 210.78    210.78    -
  4. Zikmund Zdeněk       SJC9703 184.76    184.76    -
  5. Moravec Tomáš        LPU9602 161.70    161.70    -
  6. Tužil Ondřej         LPU9601 124.54       -   124.54
  7. Jančálek Petr        SHK9705   8.70       -     8.70

kategorie H14C
  1. Grundmann Jan        LTU9401 426.73    219.55 207.18
  2. Kučera Štěpán        STH9401 398.82    prumer 199.41
  3. Kučera Tomáš         STH9402 368.79    prumer 184.40
  4. Jiroušek Vít         SRK9402 365.90    187.23 178.67
  5. Mašek Ondřej         SRK9502 360.42    188.41 172.01
  6. Deml Tomáš           LPU9502 344.55    182.58 161.97
  7. Novotný Václav       LPU9402 337.25    158.14 179.11
  8. Waněk Adam           VRL9501 336.00    172.25 163.75
  9. Lemberk Jakub        LPU9501 335.95    170.83 165.12
 10. Kosek Jan            SRK9507 324.96    162.95 162.01
 11. Heřman Ondřej        SRK9503 255.01    192.04  62.98
 12. Dvořáček Radek       VAM9401 193.41       -   193.41
 13. Mlateček Jiří        SHK9501 189.50       -   189.50
 14. Křivda Martin        CHC9501 188.53       -   188.53
 15. Zelinka Jan          LPU9405 177.93    177.93    -
 16. Tázlar Vojtěch       NPA9501 168.85       -   168.85
 17. Šmejc Jakub          SJC9401 161.39    disk.  161.39
 18. Ptáček Martin        SRK9509 160.55       -   160.55
 19. Kopecký Miloš        KUN9501 158.53    158.53 disk.
 20. Šedivý Zdeněk        SRK9411 141.07    141.07 disk.
 21. Hrubeš Jan           LPU9543  98.86       -    98.86

kategorie H14D
  1. Růžička Karel        PHK9502 220.06    110.03 prumer
  2. Zajíček Lukáš        SHK9503 200.00       -   200.00
  3. Hrubeš Jan           LPU9503 200.00    200.00    -
  4. Škoda Štěpán         SHK9502 194.67       -   194.67
  5. Hauptfleisch Filip   SRK9401 174.87       -   174.87

kategorie H16C
  1. Charvát Jiří         STH9204 198.40    prumer  99.20
  2. Janata Jakub         STH9205 197.43    prumer  98.71
  3. Chlupáč Dominik      PHK9315 191.77     95.88 prumer
  4. Svoboda Tomáš        LTU9203 186.08     96.32  89.75
  5. Kubát Lukáš          VRL9301 177.97     92.01  85.95
  6. Kučera Michal        STH9201 173.67    prumer  86.84
  7. Hladík František     STH9203 169.11    prumer  84.56
  8. Vik Martin           STH9206 148.76    prumer  74.38
  9. Klouček Martin       STH9301 144.20    prumer  72.10
 10. Světelský Jakub      SRK9302 107.79    107.79    -
 11. Zitka Lukáš          LPU9202 105.15     64.94  40.20
 12. Smitka Jan           SHK9204 102.09       -   102.09
 13. Kudera Daniel        SHK9208  92.64       -    92.64
 14. Záveský Filip        CET9301  85.83       -    85.83
 15. Smutný Šimon         VAM9301  71.25       -    71.25
 16. Valach Ondřej        LPU9205  62.29       -    62.29
 17. Divecký František    SHK9301  58.76       -    58.76
 18. Mazura František     ZAM9302  41.77     41.77   0.00

kategorie H16D
  1. Jakeš Vojtech        TYN9301 100.00       -   100.00
  2. Matěna David         SHK9303  72.40       -    72.40

kategorie H18C
  1. Lazák Tomáš          LTU9102 201.83    104.34  97.49
  2. Kult Martin          LTU9002 189.27     95.02  94.25
  3. Machek Vojta         VRL9102 186.18    100.64  85.55
  4. Seidl Jakub          LPU9104 173.30     80.48  92.82
  5. Weisbauer Vojtěch    LPU9101 170.78     89.43  81.35
  6. Macl Jan             LPU9102 167.88     89.35  78.53
  7. Funda Jan            SHK9103 103.18       -   103.18
  8. Vychodil Adam        SHK9105  99.33       -    99.33
  9. Souček Michal        SHK9007  88.07       -    88.07
 10. Brendl Radek         NPA9002  78.86     78.86    -
 11. Lux Filip            KUN9102  75.49       -    75.49
 12. Šabatka Jan          SHK9001  72.13       -    72.13
 13. Záveský Marek        CET9001  69.83       -    69.83
 14. Tichý Ondřej         LPU9120  64.90       -    64.90
 15. Jakeš Ondrej         TYN9103  41.77       -    41.77
 16. Tázlar Ondřej        NPA9003   1.83       -     1.83

kategorie H21C 
  1. Antoš Filip          NPA8001 198.54    100.08  98.46
  2. Kaplan Jan           LPU6401 197.12     98.30  98.81
  3. Zikmund Zdeněk       NPA6705 190.61     98.12  92.48
  4. Pešek Ondřej         CHC8502 190.33     95.96  94.37
  5. Jirásek Aleš         LPU7601 188.99    100.40  88.59
  6. Kárník Jan           LPU7811 185.60     90.17  95.42
  7. Klícha Martin        SRK8801 182.35     96.79  85.56
  8. Hanzl Tomáš          SJC8205 167.88     85.74  82.14
  9. Jirčák Ondřej        SRK8805 166.15     85.06  81.09
 10. Zlámal Petr          SJC7010 161.91     71.98  89.93
 11. Zitka Adam           LPU8402 141.83     70.51  71.32
 12. Bejr Zdeněk          NPA8401 135.85     72.61  63.25
 13. Killar Marek         LTU6801 135.32     59.86  75.45
 14. Kopecký Ondřej       LPU8704 127.36     58.65  68.72
 15. Šabatka Petr         LPU8106 119.56     40.47  79.08
 16. Kadečka Petr         ALB8401 114.18     53.96  60.21
 17. Vrbata Alan          HOS7801 113.48     41.78  71.70
 18. Kutlvašr Ruda        VRL7601 110.32     53.33  56.99
 19. Pýcha Lukáš          SNA8402 102.28       -   102.28
 20. Kalenský Tomáš       SJC8015  99.52     99.52    -
 21. Veverka Tomáš        VAM8401  98.91       -    98.91
 22. Nývlt Martin         SNA8206  97.04     97.04    -
 23. Doucha Jiří          SNA7105  96.43     96.43    -
 24. Gazdačko Jan         SHK8404  96.14       -    96.14
 25. Wohanka Petr         VRL7305  95.96     95.96    -
 26. Bláha Jan            SHK8215  95.78       -    95.78
 27. Koblic Jan           VAM7601  95.30       -    95.30
 28. Herman Jan           LPU8505  93.64     93.64    -
 29. Řehák Pavel          VAM8402  91.03       -    91.03
 30. Fencl Petr           LPU6901  90.60       -    90.60
 31. Chmelař Tomáš        SHK8501  90.36       -    90.36
 32. Sokolář Zdeněk       SNA7201  89.81     89.81    -
 33. Toužil Karel         SHK7602  89.64       -    89.64
 34. Wohanka Pavel        VRL7501  87.58     87.58    -
 35. Andrš Jiří           VAM8601  86.63       -    86.63
 36. Fejk Zbyněk          SJC7501  85.89       -    85.89
 37. Kraus Petr           SJC7303  85.68       -    85.68
 38. Novák Zdeněk         NPA7701  83.58     83.58    -
 39. Štregl Petr          VRL7303  81.11       -    81.11
 40. Kupka Jaroslav       ALB7801  80.92     80.92    -
 41. Preininger Luděk     DOB8001  80.68       -    80.68
 42. Fukátko Jan          LPU8105  79.21     79.21    -
 43. Pátek Michal         CHC8603  74.88       -    74.88
 44. Kolek Petr           DOB7501  74.64       -    74.64
 45. Krmaš Václav         SRK8001  70.58     70.58    -
 46. Petras Tomáš         VAM8801  68.02       -    68.02
 47. Kober Michal         LPU6702  65.51    disk.   65.51
 48. Korbel Michal        CHC7703  65.40       -    65.40
 49. Čečka Jiří           SHK7600  64.46       -    64.46
 50. Hudák Stanislav      VAM8403  60.69       -    60.69
 51. Škoda Jáchym         SNA8702  58.99     58.99    -
 52. Burdych Tomáš        BRM8201  56.87     56.87 disk.
 53. Charvát František    SHK7501  56.82       -    56.82
 54. Pašek Jiří           CHC7602  53.83       -    53.83
 55. Sedlák Radek         DOB7500  52.52       -    52.52
 56. Lánský Roman         HOS7901  48.20       -    48.20
 57. Konderla Michal      JIL8402  48.08       -    48.08
 58. Lžíčař Martin        DOB8803  43.56     43.56    -
 59. Tomalík Ondřej       SHK8904  42.34       -    42.34

kategorie H21D 
  1. Háp Pavel            PHK7101 219.24    109.62 prumer
  2. Kobližek Kamil       ZAM8001 156.96     83.40  73.56
  3. Dytrych Martin       NPA8501 147.49     92.12  55.37
  4. Hromádko Přemysl     BRM7601 134.91     70.79  64.12
  5. Švadlena Pavel       CHC7502 113.98       -   113.98
  6. Netopil Libor        VAM7401  99.93       -    99.93
  7. Bříza Daniel         ZAM7301  98.26     98.26    -
  8. Sokol Milan          BRM7201  90.18     80.30   9.88
  9. Fridrich Petr        LPU7303  86.09       -    86.09
 10. Bolech Filip         LPU8602  84.38       -    84.38
 11. Adamec Marek         CHC8903  80.73       -    80.73
 12. Macháček Lubomír     CHC7501  76.86       -    76.86
 13. Sýkora Bohumil       CHC8601  71.66       -    71.66
 14. Rykala Daniel        VAM9101  59.05       -    59.05
 15. Kolář Radek          BRM6901  59.01     39.29  19.72
 16. Kokaisl Tomáš        LPU7820  43.51       -    43.51
 17. Vodňanský Jakub      BRM8801  43.35       -    43.35
 18. Šafr Martin          CHC8401  38.71       -    38.71
 19. Kolář Zdeněk         BRM7102  22.66       -    22.66
 20. Král Jiří            VAM7701  19.27       -    19.27
 21. Vodňanský Jan        BRM9001  16.39       -    16.39

kategorie H35C
  1. Samek Petr           PHK7302 215.10    107.55 prumer
  2. Kynčl Stanislav      JIL6401 203.24    106.14  97.10
  3. Hausvater Karel      SHK5801 178.37     86.31  92.05
  4. Strnad  Jiří         PHK7105 161.51     80.75 prumer
  5. Erlebach Josef       JIL5201 160.65     78.58  82.07
  6. Müller Robert        SHK6901 134.09     60.44  73.65
  7. Hlaváček Lubomír     PHK6401 125.76     62.88 prumer
  8. Růžička Ivan         PHK6702 108.86     54.43 prumer
  9. Filip Libor          SRK7101 105.66       -   105.66
 10. Chmelař Pavel        SHK6402  97.24       -    97.24
 11. Vandas Luděk         VAM6601  94.85       -    94.85
 12. Kotlář Vladimír      VAM5401  91.48       -    91.48
 13. Knap Jan             LPU5101  90.10       -    90.10
 14. Šafář Miroslav       CET7001  85.47       -    85.47
 15. Hostaš Zdeněk        VAM6403  82.23       -    82.23
 16. Chloupek Vít         SJC6510  81.99       -    81.99
 17. Teplý Jiří           SHK6401  78.31       -    78.31
 18. Havlíček Libor       JIL6103  77.63    disk.   77.63
 19. Jakeš Josef          TYN6501  74.61       -    74.61
