Východočeská oblast ČSOB

Připomínky k výsledkům Vč poháru posílejte na petr.klimpl@worldonline.cz

Oblastní mistrovství družstev žactva 2005

KONEČNÉ VÝSLEDKY


Poř.    Druž    Celkem  1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.      8.      9.      10.     11.     12.     13.     14.
 1. LPU A       2030    289     280     300     P       288     275     225     281     277     274     293     152     286     284
 2. PHK         1962    288     P       238     204     235     237     270     229     287     271     268     285     276     275
 3. SRK A       1914    264     287     P       271     259     264     229     224     207     254     231     279     222     276
 4. SHK         1889    P       262     266     271     257     284     254     237     269     267     254     257     261     242
 5. JIL         1415    188     174     208     219     187     206     185     184     127     193     178     P       195     192
 6. VRL         1230    155     121     158     142     172     156     191     0       167     189     177     157     P       149
 7. SJC         1209    171     183     167     166     160     163     150     94      153     170     153     179     158     P
 8. LPU B       1195    166     74      163     P       178     176     166     118     161     175     156     126     120     133
 9. LTU         1183    163     178     161     146     162     151     107     140     112     P       160     162     133     188
10. STH         973     107     94      133     133     76      108     99      121     108     140     128     160     119     158
11. ZAM         810     87      101     112     122     110     85      103     105     122     100     97      103     124     122
12. SRK B       755     82      98      P       104     120     120     33      76      102     34      86      62      103     76
13. VAM         609     85      70      51      55      75      95      P       47      84      88      80      90      81      81
14. TYN         546     100     44      116     57      52      83      41      74      36      45      55      54      32      61
15. SNA         519     55      43      76      79      P       76      71      57      49      53      52      86      23      53
16. KUN         430     38      55      59      49      17      50      31      44      P       0       83      0       63      59
17. DOB         322     14      14      18      20      20      0       19      P       27      23      68      68      44      46
18. ALB         229     0       25      21      29      22      P       30      0       53      26      26      24      29      29
Připomínky posílejte na petr.klimpl@worldonline.cz