Východočeská oblast ČSOB

11. kolo Východočeského poháru
Startovní listina - oddíly


0      Vakant                                     

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
    12                              Vakant                  D10C                       45    15 
    13                              Vakant                  D10C                       48    15 
    14                              Vakant                  D10C                       51    15 
    29                              Vakant                  D10N                       65    16 
    30                              Vakant                  D10N                       69    16 
    31                              Vakant                  D10N                       73    16 
    53                              Vakant                  D12C                       94    24 
    54                              Vakant                  D12C                       98    24 
    55                              Vakant                  D12C                      102    24 
    72                              Vakant                  D12D                      119    19 
    73                              Vakant                  D12D                      122    19 
    74                              Vakant                  D12D                      125    19 
   106                              Vakant                  D14C                      113    37 
   108                              Vakant                  D14C                      117    37 
   109                              Vakant                  D14C                      119    37 
   110                              Vakant                  D14C                      121    37 
   111                              Vakant                  D14C                      123    37 
   116                              Vakant                  D14D                       38     7 
   117                              Vakant                  D14D                       44     7 
   118                              Vakant                  D14D                       50     7 
   139                              Vakant                  D16C                       71    23 
   140                              Vakant                  D16C                       74    23 
   141                              Vakant                  D16C                       77    23 
   164                              Vakant                  D18C                      101    25 
   165                              Vakant                  D18C                      103    25 
   166                              Vakant                  D18C                      105    25 
   179                              Vakant                  D21A                      102    15 
   180                              Vakant                  D21A                      104    15 
   181                              Vakant                  D21A                      106    15 
   212                              Vakant                  D21C                       70    34 
   213                              Vakant                  D21C                       72    34 
   214                              Vakant                  D21C                       74    34 
   215                              Vakant                  D21C                       76    34 
   229                              Vakant                  D21D                       90    16 
   230                              Vakant                  D21D                       96    16 
   231                              Vakant                  D21D                      102    16 
   251                              Vakant                  D35C                       49    22 
   252                              Vakant                  D35C                       51    22 
   253                              Vakant                  D35C                       53    22 
   285                              Vakant                  D35D                      123    36 
   286                              Vakant                  D35D                      125    36 
   287                              Vakant                  D35D                      127    36 
   288                              Vakant                  D35D                      129    36 
   289                              Vakant                  D35D                      131    36 
   299                              Vakant                  D45C                       75    15 
   301                              Vakant                  D45C                       83    15 
   303                              Vakant                  D45C                       91    15 
   310                              Vakant                  D50C                       31     8 
   311                              Vakant                  D50C                       35     8 
   312                              Vakant                  D50C                       39     8 
   330                              Vakant                  H10C                       79    20 
   331                              Vakant                  H10C                       83    20 
   332                              Vakant                  H10C                       87    20 
   350                              Vakant                  H10N                       62    22 
   351                              Vakant                  H10N                       65    22 
   352                              Vakant                  H10N                       68    22 
   353                              Vakant                  H10N                       71    22 
   354                              Vakant                  H10N                       74    22 
   394                              Vakant                  H12C                      127    44 
   395                              Vakant                  H12C                      130    44 
   396                              Vakant                  H12C                      133    44 
   397                              Vakant                  H12C                      136    44 
   398                              Vakant                  H12C                      139    44 
   416                              Vakant                  H12D                       79    20 
   417                              Vakant                  H12D                       83    20 
   418                              Vakant                  H12D                       87    20 
   460                              Vakant                  H14C                       92    46 
   461                              Vakant                  H14C                       94    46 
   462                              Vakant                  H14C                       96    46 
   463                              Vakant                  H14C                       98    46 
   464                              Vakant                  H14C                      100    46 
   476                              Vakant                  H14D                       33    14 
   477                              Vakant                  H14D                       35    14 
   478                              Vakant                  H14D                       37    14 
   505                              Vakant                  H16C                      110    41 
   516                              Vakant                  H16C                      132    41 
   517                              Vakant                  H16C                      134    41 
   518                              Vakant                  H16C                      136    41 
   519                              Vakant                  H16C                      138    41 
   542                              Vakant                  H18C                       77    25 
   543                              Vakant                  H18C                       80    25 
   544                              Vakant                  H18C                       83    25 
   563                              Vakant                  H21A                       83    21 
   564                              Vakant                  H21A                       87    21 
   565                              Vakant                  H21A                       91    21 
   604                              Vakant                  H21C                       86    46 
   607                              Vakant                  H21C                       92    46 
   609                              Vakant                  H21C                       96    46 
   610                              Vakant                  H21C                       98    46 
   611                              Vakant                  H21C                      100    46 
   620                              Vakant                  H21D                       62    11 
   621                              Vakant                  H21D                       68    11 
   622                              Vakant                  H21D                       74    11 
   650                              Vakant                  H35C                      105    31 
   651                              Vakant                  H35C                      107    31 
   652                              Vakant                  H35C                      109    31 
   653                              Vakant                  H35C                      111    31 
   686                              Vakant                  H35D                       74    37 
   687                              Vakant                  H35D                       76    37 
   688                              Vakant                  H35D                       78    37 
   689                              Vakant                  H35D                       80    37 
   690                              Vakant                  H35D                       82    37 
   714                              Vakant                  H45C                       56    26 
   715                              Vakant                  H45C                       58    26 
   716                              Vakant                  H45C                       60    26 
   736                              Vakant                  H45D                      122    22 
   737                              Vakant                  H45D                      124    22 
   738                              Vakant                  H45D                      126    22 
   749                              Vakant                  H55C                       31    14 
   750                              Vakant                  H55C                       33    14 
   751                              Vakant                  H55C                       35    14 
   760                              Vakant                  H60C                       55    10 
   761                              Vakant                  H60C                       57    10 
   762                              Vakant                  H60C                       59    10 

------------------------------------------------------------

1      ALB                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
    34    7202 ALB9152C             Černá Aneta             D12C                       18    24 
    41    7203 ALB9052C             Horká Marie             D12C                       46    24 
    49    7201 ALB9151C             Špačková Lucie          D12C                       78    24 
    80    7217 ALB8954C             Kadečková Jana          D14C                       61    37 
   137    7204 ALB8751C             Khýnová Radka           D16C                       65    23 
   155    7220 ALB8456C             Čudová Jana             D18C                       83    25 
   307    7205 ALB4551C             Balášová Gertruda       D50C                       19     8 
   341    7219 ALB9301C             Säckl Michal            H10N                       35    22 
   390    7212 ALB9002C             Zíma Jakub              H12C                      115    44 
   521    7207 ALB8501C             Černý Lukáš             H18C                       14    25 
   530    7208 ALB8401C             Kadečka Petr            H18C                       41    25 
   569    7213 ALB7801C             Kupka Jaroslav          H21C                       16    46 
   579    7210 ALB8301B             Khýn Vítězslav          H21C                       36    46 
   649    7224 ALB6001C             Černý Petr              H35C                      103    31 
   754    7214 ALB4101C             Hlušička Bohuslav       H60C                       43    10 

------------------------------------------------------------

2      CET                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   191    9722 CET7554C             Kadrmanová Ludmila      D21C                       28    34 
   222    9726 CET7551C             Škopová Jana            D21D                       48    16 
   557   53775 CET7501C             Kolek Petr              H21A                       59    21 
   615    9728 CET7602C             Škop Milan              H21D                       32    11 
   619  301650 CET8102C             Klášterecký Tomáš       H21D                       56    11 
   692    9725 CET5002C             Čípa Jiří               H45C                       12    26 
   701    9580 CET5001C             Rybička Jan             H45C                       30    26 

------------------------------------------------------------

3      DOB                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
     3    7236 DOB9251C             Vágnerová Dominika      D10C                       18    15 
    18  410722 DOB9252C             Krejčíková Michaela     D10N                       21    16 
    78    7247 DOB8953B             Peterová Alena          D14C                       57    37 
    97   51491 DOB8850B             Vegsöová Markéta        D14C                       95    37 
   113  410738 DOB8851C             Krejčíková Lenka        D14D                       20     7 
   126    7248 DOB8751B             Peterová Věra           D16C                       32    23 
   133    7229 DOB8651C             Lžíčařová Maja          D16C                       53    23 
   156    7249 DOB8452C             Vágnerová Natálie       D18C                       85    25 
   199    7233 DOB8158B             Hamplová Lenka          D21C                       44    34 
   207    7226 DOB7956C             Štěpánová Dita          D21C                       60    34 
   219    7250 DOB6750C             Krejčíková Eva          D21D                       30    16 
   402  301623 DOB9101C             Rom Simeon              H12D                       23    20 
   409  410769 DOB9103C             Vágner Jan              H12D                       51    20 
   422    7230 DOB8803C             Lžíčař Martin           H14C                       16    46 
   425    7239 DOB8801C             Preininger Ondřej       H14C                       22    46 
   487         DOB8704C             Dyntar Jakub            H16C                       74    41 
   532    7240 DOB8402C             Vaňát Tomáš             H18C                       47    25 
   575    7245 DOB7801B             Leštínský Tomáš         H21C                       28    46 
   584    7237 DOB8001C             Preininger Luděk        H21C                       46    46 
   591    7241 DOB7405B             Čáp Ondřej              H21C                       60    46 
   600    7231 DOB8002B             Janda Martin            H21C                       78    46 

------------------------------------------------------------

4      EKP                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   167   51597 EKP7855              Matoušková Petra        D21A                       78    15 
   573   51598 EKP7902              Novák Tomáš             H21C                       24    46 

------------------------------------------------------------

5      HOR                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   747    9009 HOR4701              Arnold Jindřich         H55C                       27    14 

------------------------------------------------------------

6      HOS                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   112         HOS                  Kubíková Lenka          D14D                       14     7 
   205    9755 HOS7051              Hanušová Eliška         D21C                       56    34 
   217    9758 HOS8152              Kondělková Romana       D21D                       18    16 
   605    9762 HOS7801              Vrbata Alan             H21C                       88    46 
   661         HOS                  Kubík Petr              H35D                       24    37 
   674    9754 HOS6701              Hanuš Karel             H35D                       50    37 
   683    9756 HOS5401              Kondělka Petr           H35D                       68    37 
   757    9753 HOS2601              Hanuš Karel             H60C                       49    10 

------------------------------------------------------------

7      CHC                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   174    9557 CHC8352R             Škodová Petra           D21A                       92    15 
   196    9551 CHC7251C             Křivdová Lenka          D21C                       38    34 
   340    9553 CHC9501C             Křivda Martin           H10N                       32    22 
   491    9558 CHC8603B             Pátek Michal            H16C                       82    41 
   534    9559 CHC8502B             Pešek Ondřej            H18C                       53    25 
   559    9568 CHC8303B             Šlajs Tomáš             H21A                       67    21 
   562    9555 CHC7502C             Švadlena Pavel          H21A                       79    21 
   587    9552 CHC6701C             Křivda Ivan             H21C                       52    46 
   589    9543 CHC7501C             Macháček Lubomír        H21C                       56    46 
   694    9554 CHC4601C             Švadlena Jiří           H45C                       16    26 

------------------------------------------------------------

8      CHT                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   561   51980 CHT8001              Matras Tomáš            H21A                       75    21 

------------------------------------------------------------

9      JIL                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
     5   49432 JIL9352C             Havlíčková Nikola       D10C                       24    15 
    21  303925 JIL9353C             Holcová Dagmar          D10N                       33    16 
    23  405964 JIL9551C             Hladíková Gabriela      D10N                       41    16 
    26    9062 JIL94C               Janatová Andrea         D10N                       53    16 
    84    8889 JIL8951C             Viková Vendula          D14C                       69    37 
    88   51116 JIL8952B             Augustinová Bohdana     D14C                       77    37 
   119    8886 JIL8652C             Viková Michaela         D16C                       11    23 
   131    9079 JIL8653              Rychtářová Martina      D16C                       47    23 
   138  416333 JIL8654A             Augustinová Barbora     D16C                       68    23 
   146    9088 JIL8651              Kynčlová Martina        D18C                       65    25 
   150    9078 JIL8454C             Lampová Hana            D18C                       73    25 
   158    9052 JIL8551C             Kavanová Barbora        D18C                       89    25 
   160   51122 JIL8455C             Hankeová Romana         D18C                       93    25 
   168    9077 JIL7752R             Lukešová Věra           D21A                       80    15 
   172    9054 JIL8254A             Jiřištová Zuzana        D21A                       88    15 
   186   51181 JIL8052C             Mikulíková Alice        D21C                       18    34 
   226    9052 JIL8551              Kavanová Barbora        D21D                       72    16 
   234    9089 JIL5851C             Kynčlová Miroslava      D35C                       15    22 
   250    9053 JIL6199C             Kavanová Jana           D35C                       47    22 
   260    9093 JIL6052C             Jiřištová Hana          D35D                       73    36 
   265  405969 JIL6351C             Malá Eva                D35D                       83    36 
   317   49362 JIL9204C             Charvát Jiří            H10C                       27    20 
   321   51444 JIL9202C             Vik Martin              H10C                       43    20 
   323  405965 JIL9205C             Hladík František        H10C                       51    20 
   325  405967 JIL9301C             Břeský Šimon            H10C                       59    20 
   327  303904 JIL9207C             Janata Jakub            H10C                       67    20 
   335  405963 JIL9303C             Güttler Dominik         H10N                       17    22 
   343  303951 JIL9306C             Oždian Jiří             H10N                       41    22 
   345  405962 JIL9304C             Pšenička Matouš         H10N                       47    22 
   347  303928 JIL9206C             Brádler Lukáš           H10N                       53    22 
   349  303950 JIL9105C             Jelen Tomáš             H10N                       59    22 
   358    9091 JIL9006C             Černý Vojtěch           H12C                       19    44 
   360   49363 JIL9003C             Havlíček Lukáš          H12C                       25    44 
   371  405966 JIL9005C             Štefan Petr             H12C                       58    44 
   413  405961 JIL9104C             Pšenička Jakub          H12D                       67    20 
   428  303942 JIL8804C             Varvařovský Jakub       H14C                       28    46 
   435    9094 JIL8801C             Břeský Matěj            H14C                       42    46 
   442   51117 JIL8802              Jiřišta Lubomír         H14C                       56    46 
   444  303917 JIL8803C             Tůma Marek              H14C                       60    46 
   472   51117 JIL8802C             Jiřišta Lubomír         H14D                       25    14 
   481    9099 JIL8702A             Malý Aleš               H16C                       62    41 
   488   49478 JIL8703B             Černý Martin            H16C                       76    41 
   550    9090 JIL7849C             Junek Petr              H21A                       31    21 
   576   49348 JIL8102C             Martin Tomáš            H21C                       30    46 
   578  405970 JIL6901C             Güttler Roman           H21C                       34    46 
   598   49414 JIL7001C             Gernert Alan            H21C                       74    46 
   623         JIL6501              Břeský Pavel            H35C                       51    31 
   626    9071 JIL6101C             Král Martin             H35C                       57    31 
   628    9087 JIL5401C             Kynčl Stanislav         H35C                       61    31 
   633    9070 JIL6102C             Malý Evžen              H35C                       71    31 
   643    9060 JIL6003              Votoček Vladimír        H35C                       91    31 
   647   49354 JIL6103C             Havlíček Libor          H35C                       99    31 
   703    9066 JIL4701C             Zlesák Zdeněk           H45C                       34    26 
   711    9063 JIL5501C             Junek Petr              H45C                       50    26 

------------------------------------------------------------

10     KOS                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
    17   51471 KOS9252              Vejnarová Eliška        D10N                       17    16 
   242    9590 KOS6051              Tupcová Hana            D35C                       31    22 
   283    9581 KOS5951              Sahulová Miroslava      D35D                      119    36 
   405   51467 KOS9101              Kovář Jan               H12D                       35    20 
   527    9592 KOS8401              Andrš Petr              H18C                       32    25 
   625    9583 KOS5801              Sahula Jaroslav         H35C                       55    31 
   645    9599 KOS5802              Tupec Jiří              H35C                       95    31 
   660    9593 KOS5803              Andrš Milan             H35D                       22    37 
   730    9587 KOS4801              Malátek Jaroslav        H45D                      110    22 

------------------------------------------------------------

11     KUN                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
     8    9022 KUN9251C             Kopecká Eliška          D10C                       33    15 
    20    9026 KUN9352C             Paďourová Tereza        D10N                       29    16 
    48    9025 KUN9051C             Nešťáková Andrea        D12C                       74    24 
    68    9028 KUN9151C             Trejtnarová Zuzana      D12D                      107    19 
   221    9015 KUN6851C             Nešťáková Jana          D21D                       42    16 
   223  405981 KUN7451C             Ruszová Vanda           D21D                       54    16 
   357    9020 KUN9102C             Lux Filip               H12C                       16    44 
   377    9021 KUN9101C             Magnusek Robert         H12C                       76    44 
   385    9019 KUN9201C             Suchomel Adam           H12C                      100    44 
   387    9017 KUN9103C             Matějka Jan             H12C                      106    44 
   454    9018 KUN8802C             Suchomel Michal         H14C                       80    46 
   617    9016 KUN8001C             Šroler Zdeněk           H21D                       44    11 
   658    9014 KUN5801C             Trejtnar Pavel          H35D                       18    37 
   667  405982 KUN6201C             Lux Zdeněk              H35D                       36    37 
   731    9027 KUN5201C             Šroler Zdeněk           H45D                      112    22 

------------------------------------------------------------

12     LPU                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
     6   51105 LPU9351C             Knapová Lenka           D10C                       27    15 
    43    9332 LPU9053B             Knapová Jana            D12C                       54    24 
    45   51104 LPU9051B             Bolechová Anežka        D12C                       62    24 
    56         LPU9155C             Marešová Kristýna       D12D                       71    19 
    58         LPU9156C             Vodrážková Kristýna     D12D                       77    19 
    60         LPU9157C             Janáková Jana           D12D                       83    19 
    62         LPU9158C             Mastíková Lenka         D12D                       89    19 
    67    9864 LPU9151C             Rebeková Pavla          D12D                      104    19 
    83    9885 LPU8957B             Rousková Tereza         D14C                       67    37 
    85  301629 LPU8960B             Procházková Michaela    D14C                       71    37 
    87  405959 LPU8959B             Marešová Michaela       D14C                       75    37 
    91    9345 LPU8954B             Kiacová Zuzana          D14C                       83    37 
    94    9249 LPU8953B             Nádvorníková Tereza     D14C                       89    37 
    96    9278 LPU8952B             Lennerová Hana          D14C                       93    37 
    98    9250 LPU8951C             Weisbauerová Dagmar     D14C                       97    37 
   122    9235 LPU8653B             Juračková Jana          D16C                       20    23 
   128    9297 LPU8651B             Lišková Magdaléna       D16C                       38    23 
   130    9309 LPU8751A             Sůvová Barbora          D16C                       44    23 
   135  301632 LPU8753B             Mrštíková Květa         D16C                       59    23 
   145    9266 LPU8456C             Ouředníková Zuzana      D18C                       63    25 
   148    9221 LPU8453B             Baštová Martina         D18C                       69    25 
   153    9284 LPU8553A             Roháčková Hana          D18C                       79    25 
   157    9339 LPU8454B             Petrová Daniela         D18C                       87    25 
   162    9239 LPU8555A             Udržalová Jana          D18C                       97    25 
   175    9316 LPU6052C             Knapová Iva             D21A                       94    15 
   183    9868 LPU8253C             Fukátková Barbora       D21C                       12    34 
   185    9212 LPU8552A             Fukátková Pavla         D21C                       16    34 
   188    9236 LPU8353B             Juračková Kateřina      D21C                       22    34 
   190    9292 LPU8355B             Odvodyova Dana          D21C                       26    34 
   192    9295 LPU8256B             Vaníčková Jaroslava     D21C                       30    34 
   195    9296 LPU7956C             Vlčovská Eva            D21C                       36    34 
   197    9207 LPU8352A             Víchová Šárka           D21C                       40    34 
   200    9348 LPU7557C             Kmoníčková Marta        D21C                       46    34 
   202   51128 LPU7658C             Kašparová Pavla         D21C                       50    34 
   204    9271 LPU7854C             Kašparová Eva           D21C                       54    34 
   206    9322 LPU8358B             Vaníčková Ivana         D21C                       58    34 
   209    9315 LPU8351B             Roudná Jana             D21C                       64    34 
   211    9276 LPU8557A             Krčálová Veronika       D21C                       68    34 
   216    9222 LPU7958C             Víchová Radka           D21D                       12    16 
   233    9311 LPU6151C             Hermanová Dana          D35C                       13    22 
   236    8913 LPU6054C             Vilnerová Eva           D35C                       19    22 
   238    9310 LPU6553C             Čermáková Renata        D35C                       23    22 
   241    9211 LPU5851C             Víchová Ladislava       D35C                       29    22 
   248    9237 LPU6051C             Juračková Jana          D35C                       43    22 
   259    9220 LPU5752C             Baštová Alena           D35D                       71    36 
   261   51183 LPU6554C             Roudná Eva              D35D                       75    36 
   269    9216 LPU5552C             Mrštíková Hana          D35D                       91    36 
   273    9346 LPU6653C             Maclová Jana            D35D                       99    36 
   279    9882 LPU6752C             Kiacová Martina         D35D                      111    36 
   281    9251 LPU6351C             Weisbauerová Blanka     D35D                      115    36 
   290    9302 LPU5451C             Štěrbová Lenka          D45C                       39    15 
   292    9262 LPU4951C             Šrollová Zdeňka         D45C                       47    15 
   294    9224 LPU5651C             Lulayová Věra           D45C                       55    15 
   296    9290 LPU5654C             Dočkalová Jiřina        D45C                       63    15 
   298    9202 LPU5551C             Klimplová Alena         D45C                       71    15 
   300  301172 LPU4753C             Malá Marie              D45C                       79    15 
   302    9247 LPU4752C             Kubíková Květa          D45C                       87    15 
   304    9279 LPU5653C             Lennerová Eva           D45C                       95    15 
   316    9304 LPU9301C             Čermák Jan              H10C                       23    20 
   318    9240 LPU9202C             Zitka Lukáš             H10C                       31    20 
   324         LPU9204C             Mlčoch Tomáš            H10C                       55    20 
   356    9252 LPU9101C             Weisbauer Vojtěch       H12C                       13    44 
   361    9866 LPU9001B             Hovorka Lukáš           H12C                       28    44 
   363         LPU9004C             Gregor Josef            H12C                       34    44 
   365         LPU9120C             Tichý Ondřej            H12C                       40    44 
   368    9865 LPU9104C             Seidl Jakub             H12C                       49    44 
   383    9867 LPU9102C             Macl Jan                H12C                       94    44 
   392  301633 LPU9110C             Procházka Tomáš         H12C                      121    44 
   400         LPU9006C             Hajník Pavel            H12D                       15    20 
   406  301193 LPU9109C             Kiac Martin             H12D                       39    20 
   408  301634 LPU9111C             Příhoda Jaromír         H12D                       47    20 
   410    9349 LPU9107C             Semonský Martin         H12D                       55    20 
   414    9884 LPU9108C             Jirák Stanislav         H12D                       71    20 
   427    9227 LPU8805B             Matyk Tomáš             H14C                       26    46 
   441    9208 LPU8807C             Kroupa Jan              H14C                       54    46 
   448    9273 LPU8802C             Louman Petr             H14C                       68    46 
   467    9863 LPU8810C             Rebeka Tomáš            H14D                       15    14 
   471    9306 LPU8901C             Čermák Petr             H14D                       23    14 
   486    9862 LPU8704B             Kopecký Ondřej          H16C                       72    41 
   494    9281 LPU8608C             Kafka Miloš             H16C                       88    41 
   496    9274 LPU8701B             Fiala Petr              H16C                       92    41 
   501  301175 LPU8605C             Lenner Miroslav         H16C                      102    41 
   504    9210 LPU8702C             Hurda Jakub             H16C                      108    41 
   507    9343 LPU8604C             Král Václav             H16C                      114    41 
   509   49634 LPU8602A             Bolech Filip            H16C                      118    41 
   513    9350 LPU8607C             Kaštánek Petr           H16C                      126    41 
   515    9341 LPU8606C             Žemlička Jakub          H16C                      130    41 
   525    9307 LPU8505B             Herman Jan              H18C                       26    25 
   528    9317 LPU8503C             Fukátko Petr            H18C                       35    25 
   535    9225 LPU8406A             Matyk Jaroslav          H18C                       56    25 
   548    9286 LPU7717C             Farář Martin            H21A                       23    21 
   553    9337 LPU7907R             Hovorka Jan             H21A                       43    21 
   568    9324 LPU7604C             Držka Štěpán            H21C                       14    46 
   570    9288 LPU7811C             Kárník Jan              H21C                       18    46 
   572    9335 LPU6702C             Kober Michal            H21C                       22    46 
   574    9242 LPU8204A             Knížek Jiří             H21C                       26    46 
   580    9245 LPU7303C             Fridrich Petr           H21C                       38    46 
   583    9214 LPU8306C             Duch Zdeněk             H21C                       44    46 
   586    9326 LPU7509C             Horáček Josef           H21C                       50    46 
   590    9283 LPU8303C             Žemlička Jan            H21C                       58    46 
   593    9205 LPU8207C             Sůva Petr               H21C                       64    46 
   595    9230 LPU6901C             Fencl Petr              H21C                       68    46 
   597    9075 LPU8405A             Prášil Ondřej           H21C                       72    46 
   599    9232 LPU6801C             Dvořák Luboš            H21C                       76    46 
   601    9325 LPU7308C             Vávra Jaroslav          H21C                       80    46 
   603    9294 LPU7304C             Haas Karel              H21C                       84    46 
   606    9269 LPU8106C             Šabatka Petr            H21C                       90    46 
   608    9323 LPU8302C             Šabatka Jan             H21C                       94    46 
   616   51106 LPU7602C             Kroupa Filip            H21D                       38    11 
   624    9327 LPU6201C             Cinkan Zdeněk           H35C                       53    31 
   627    9328 LPU5101C             Knap Jan                H35C                       59    31 
   630    9228 LPU5801C             Vícha Vladimír          H35C                       65    31 
   632    9270 LPU6503C             Procházka Tomáš         H35C                       69    31 
   634    9226 LPU6202C             Matyk Jaroslav          H35C                       73    31 
   638    9330 LPU5904C             Bolech Jiří             H35C                       81    31 
   641    9260 LPU5201C             Farář Václav            H35C                       87    31 
   644    9234 LPU5404C             Juračka Vojtěch         H35C                       93    31 
   646    9301 LPU5408C             Štěrba Pavel            H35C                       97    31 
   657    9305 LPU6501C             Čermák Petr             H35D                       16    37 
   659    9248 LPU5802C             Nádvorník Pavel         H35D                       20    37 
   675   51184 LPU6002C             Rebeka Milan            H35D                       52    37 
   681  301180 LPU6902C             Příhoda Jaromír         H35D                       64    37 
   693    9215 LPU5002C             Mrštík Václav           H45C                       14    26 
   697    9209 LPU5102C             Sáňka Bedřich           H45C                       22    26 
   699    9255 LPU5501C             Hostinský Jiří          H45C                       26    26 
   707  301188 LPU5502C             Lulay Miloš             H45C                       42    26 
   712    9257 LPU5206C             Třasák Milan            H45C                       52    26 
   722    9869 LPU5503C             Kroupa Jan              H45D                       94    22 
   724    9201 LPU5401C             Klimpl Petr             H45D                       98    22 
   726    9204 LPU5409C             Sůva Petr               H45D                      102    22 
   733    9267 LPU4702C             Chmelík Jiří            H45D                      116    22 
   735    9259 LPU5301C             Chalupa Oldřich         H45D                      120    22 
   740    9334 LPU4701C             Čepelka Petr            H55C                       13    14 
   742    9256 LPU4501C             Fridrich Jaroslav       H55C                       17    14 
   744    9258 LPU4601C             Vávra Jaroslav          H55C                       21    14 
   746   51129 LPU3901C             Málek Josef             H55C                       25    14 
   748    9347 LPU4001C             Koudelka Karel          H55C                       29    14 

------------------------------------------------------------

13     LTU                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
     9   51132 LTU9251              Rückerová Petra         D10C                       36    15 
    11  405975 LTU9252              Grundmannová Hana       D10C                       42    15 
    52    9894 LTU9051              Polzerová Lenka         D12C                       90    24 
    99  301640 LTU8951              Petrželová Tereza       D14C                       99    37 
   115         LTU8953              Součková Eva            D14D                       32     7 
   243    9769 LTU6151              Sombotová Alena         D35C                       33    22 
   271    9819 LTU6751              Rückerová Olga          D35D                       95    36 
   277  405972 LTU6351              Petrželová Alena        D35D                      107    36 
   306  405955 LTU4751              Kutáčková Stanislava    D50C                       15     8 
   313  405973 LTU9201              Petržela Jan            H10C                       11    20 
   333  405974 LTU9401              Grundmann Jan           H10N                       11    22 
   526    9771 LTU8502              Sombota Petr            H18C                       29    25 
   613  301646 LTU6801              Killar Marek            H21D                       20    11 
   629    9772 LTU5902              Sombota Jiří            H35C                       63    31 
   637    9773 LTU5802              Horák Jiří              H35C                       79    31 
   639    9774 LTU5201              Erlebach Josef          H35C                       83    31 
   655  405971 LTU6301              Petržela Pavel          H35D                       12    37 
   705    9778 LTU4802              Procházka Jiří          H45C                       38    26 
   709    9777 LTU4801              Rejmont Milan           H45C                       46    26 
   752    9779 LTU4701              Wenke Josef             H55C                       37    14 

------------------------------------------------------------

14     MKP                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
   696   51693 MKP5100              Liberský Mirko          H45C                       20    26 

------------------------------------------------------------

15     NPA                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
    46    9711 NPA9051C             Šmidrkalová Monika      D12C                       66    24 
    76    9709 NPA8953B             Vágnerová Denisa        D14C                       53    37 
   177    9697 NPA7852C             Tauchmanová Ivana       D21A                       98    15 
   193    9699 NPA8151B             Píšová Monika           D21C                       32    34 
   232    9688 NPA5351C             Kalibánová Jiřina       D35C                       11    22 
   249    9692 NPA5754C             Píšová Eva              D35C                       45    22 
   262    9690 NPA5552C             Nováková Jana           D35D                       77    36 
   374    9710 NPA9001C             Matějovský Pavel        H12C                       67    44 
   388    9708 NPA9002C             Brendl Radek            H12C                      109    44 
   452    9707 NPA8902C             Horák Jan               H14C                       76    46 
   457    9706 NPA8901C             Stuchlík Jaroslav       H14C                       86    46 
   537    9701 NPA8501C             Dytrych Martin          H18C                       62    25 
   539    9700 NPA8401B             Bejr Zdeněk             H18C                       68    25 
   547    9694 NPA7701C             Novák Zdeněk            H21A                       19    21 
   549    9693 NPA7502C             Novák Jiří              H21A                       27    21 
   642    9687 NPA5101C             Kalibán Jaroslav        H35C                       89    31 
   698    9689 NPA5401C             Dytrych Dobroslav       H45C                       24    26 

------------------------------------------------------------

16     PHK                                        

  StČí I průk. Text1                Jméno                   Kat.                    Start   Cel 
    10    9426 PHK9251C             Novotná  Pavla          D10C                       39    15 
    33    9413 PHK9052A             Linderová  Eliška       D12C                       14    24 
    37    9839 PHK9152C             Lamichová  Martina      D12C                       30    24 
    47    9418 PHK9051C             Novotná  Barbora        D12C                       70    24 
    65   53166 PHK9161C             Bártová  Jana           D12D                       98    19 
    70   49696 PHK9151C             Balcarová  Mirka        D12D                      113    19 
