Východočeská oblast ČSOB

11. kolo Východočeského poháru
Startovní listina - kategorie


D10C  (15)                                               

     1    9481 VRL9251              Volfová Petra           VRL                                12 
     2         SHK9254              Salamonová Nikol        SHK                                15 
     3    7236 DOB9251C             Vágnerová Dominika      DOB                                18 
     4    9808 SRK9251C             Jablonská Dominika      SRK                                21 
     5   49432 JIL9352C             Havlíčková Nikola       JIL                                24 
     6   51105 LPU9351C             Knapová Lenka           LPU                                27 
     7   51176 SHK9351              Fundová Eliška          SHK                                30 
     8    9022 KUN9251C             Kopecká Eliška          KUN                                33 
     9   51132 LTU9251              Rückerová Petra         LTU                                36 
    10    9426 PHK9251C             Novotná  Pavla          PHK                                39 
    11  405975 LTU9252              Grundmannová Hana       LTU                                42 
    12                              Vakant                  Vakant                             45 
    13                              Vakant                  Vakant                             48 
    14                              Vakant                  Vakant                             51 
    15    9114 SHK9252              Kociánová Iveta         SHK                                54 



D10N  (16)                                               

    16  410775 STH9352              Kalenská Vendula        STH                                13 
    17   51471 KOS9252              Vejnarová Eliška        KOS                                17 
    18  410722 DOB9252C             Krejčíková Michaela     DOB                                21 
    19    9642 SNA9451C             Sedloňová Aneta         SNA                                25 
    20    9026 KUN9352C             Paďourová Tereza        KUN                                29 
    21  303925 JIL9353C             Holcová Dagmar          JIL                                33 
    22   51430 TYN                  Matějusová Edita        TYN                                37 
    23  405964 JIL9551C             Hladíková Gabriela      JIL                                41 
    24         VRL                  Volfová Kateřina        VRL                                45 
    25    9794 SRK9352C             Reslová Hana            SRK                                49 
    26    9062 JIL94C               Janatová Andrea         JIL                                53 
    27  301156 SRK9353C             Ehlová Eliška           SRK                                57 
    28  405984 SNA9351C             Krunková Klára          SNA                                61 
    29                              Vakant                  Vakant                             65 
    30                              Vakant                  Vakant                             69 
    31                              Vakant                  Vakant                             73 



D12C  (24)                                               

    32    9603 SNA9051              Vondráčková Eliška      SNA                                10 
    33    9413 PHK9052A             Linderová  Eliška       PHK                                14 
    34    7202 ALB9152C             Černá Aneta             ALB                                18 
    35    8991 VRL9151              Kubátová Zuzka          VRL                                22 
    36    9197 SHK9151B             Chmelařová Michaela     SHK                                26 
    37    9839 PHK9152C             Lamichová  Martina      PHK                                30 
    38    9855 SHK9153              Vízková Ivona           SHK                                34 
    39    9471 SRK9151C             Kosová Denisa           SRK                                38 
    40    9994 SJC9152C             Procházková Olga        SJC                                42 
    41    7203 ALB9052C             Horká Marie             ALB                                46 
    42    8990 VRL9051              Volfová Bára            VRL                                50 
    43    9332 LPU9053B             Knapová Jana            LPU                                54 
    44    9921 SJC9054C             Bíšková Šárka           SJC                                58 
    45   51104 LPU9051B             Bolechová Anežka        LPU                                62 
    46    9711 NPA9051C             Šmidrkalová Monika      NPA                                66 
    47    9418 PHK9051C             Novotná  Barbora        PHK                                70 
    48    9025 KUN9051C             Nešťáková Andrea        KUN                                74 
    49    7201 ALB9151C             Špačková Lucie          ALB                                78 
    50    9804 SRK9152C             Říčařová Žaneta         SRK                                82 
    51   51422 SHK9052              Svobodová Jana          SHK                                86 
    52    9894 LTU9051              Polzerová Lenka         LTU                                90 
    53                              Vakant                  Vakant                             94 
    54                              Vakant                  Vakant                             98 
    55                              Vakant                  Vakant                            102 



D12D  (19)                                               

    56         LPU9155C             Marešová Kristýna       LPU                                71 
    57    9030 ZAM9151D             Sponarova Lucie         ZAM                                74 
    58         LPU9156C             Vodrážková Kristýna     LPU                                77 
    59    9473 SHK9155              Mervartová Kristýna     SHK                                80 
    60         LPU9157C             Janáková Jana           LPU                                83 
    61  410774 STH9155              Vydrová Kristýna        STH                                86 
    62         LPU9158C             Mastíková Lenka         LPU                                89 
    63    9846 SHK9152              Široká Monika           SHK                                92 
    64  410777 STH9151              Čechová Andrea          STH                                95 
    65   53166 PHK9161C             Bártová  Jana           PHK                                98 
    66  410773 STH9152              Jechová Lenka           STH                               101 
    67    9864 LPU9151C             Rebeková Pavla          LPU                               104 
    68    9028 KUN9151C             Trejtnarová Zuzana      KUN                               107 
    69   51403 SHK9154              Barešová Kateřina       SHK                               110 
    70   49696 PHK9151C             Balcarová  Mirka        PHK                               113 
    71         SHK90                Kociánová Hana          SHK                               116 
    72                              Vakant                  Vakant                            119 
    73                              Vakant                  Vakant                            122 
    74                              Vakant                  Vakant                            125 



D14C  (37)                                               

    75    9845 SHK8954B             Široká Markéta          SHK                                51 
    76    9709 NPA8953B             Vágnerová Denisa        NPA                                53 
    77  301630 PHK8858C             Kuřinová  Petra         PHK                                55 
    78    7247 DOB8953B             Peterová Alena          DOB                                57 
    79    9466 PHK8853A             Vaculíková  Jana        PHK                                59 
    80    7217 ALB8954C             Kadečková Jana          ALB                                61 
    81    9355 PHK8852B             Balcarová  Jana         PHK                                63 
    82    9191 SHK8951A             Mádlová Věra            SHK                                65 
    83    9885 LPU8957B             Rousková Tereza         LPU                                67 
    84    8889 JIL8951C             Viková Vendula          JIL                                69 
    85  301629 LPU8960B             Procházková Michaela    LPU                                71 
    86    8986 VRL8952              Tomešová Kateřina       VRL                                73 
    87  405959 LPU8959B             Marešová Michaela       LPU                                75 
    88   51116 JIL8952B             Augustinová Bohdana     JIL                                77 
    89   51428 TYN8851C             Andršová Petra          TYN                                79 
    90    9989 SJC8951B             Soukupová Lucie         SJC                                81 
    91    9345 LPU8954B             Kiacová Zuzana          LPU                                83 
    92    9353 PHK8855B             Azebová  Nina           PHK                                85 
    93  410778 SNA8951              Zákravská Šárka         SNA                                87 
    94    9249 LPU8953B             Nádvorníková Tereza     LPU                                89 
    95    9475 SRK8951B             Jirčáková Martina       SRK                                91 
    96    9278 LPU8952B             Lennerová Hana          LPU                                93 
    97   51491 DOB8850B             Vegsöová Markéta        DOB                                95 
    98    9250 LPU8951C             Weisbauerová Dagmar     LPU                                97 
    99  301640 LTU8951              Petrželová Tereza       LTU                                99 
   100    9673 SHK8955B             Bednářová Michaela      SHK                               101 
   101    9984 SJC8851C             Sýkorová Radka          SJC                               103 
   102    8979 VRL8951              Šubrtová Anna           VRL                               105 
   103    9853 SHK8952B             Kinzelová Iveta         SHK                               107 
   104    8995 VRL8851              Doležalová Hana         VRL                               109 
   105    9110 SHK8854B             Vlosinská Barbora       SHK                               111 
   106                              Vakant                  Vakant                            113 
   107    9187 SHK8853B             Hypiusová Tereza        SHK                               115 
   108                              Vakant                  Vakant                            117 
   109                              Vakant                  Vakant                            119 
   110                              Vakant                  Vakant                            121 
   111                              Vakant                  Vakant                            123 



D14D  (7)                                                

   112         HOS                  Kubíková Lenka          HOS                                14 
   113  410738 DOB8851C             Krejčíková Lenka        DOB                                20 
   114    9805 SRK8856C             Marková Kateřina        SRK                                26 
   115         LTU8953              Součková Eva            LTU                                32 
   116                              Vakant                  Vakant                             38 
   117                              Vakant                  Vakant                             44 
   118                              Vakant                  Vakant                             50 



D16C  (23)                                               

   119    8886 JIL8652C             Viková Michaela         JIL                                11 
   120    9182 SHK8753A             Doležalová Veronika     SHK                                14 
   121    9924 SJC8668C             Mikulová Ada            SJC                                17 
   122    9235 LPU8653B             Juračková Jana          LPU                                20 
   123    9170 SHK8651B             Kohoutová Martina       SHK                                23 
   124    9591 VAM8752              Andršová Jana           VAM                                26 
   125   51188 ZAM8751C             Cabalkova Jana          ZAM                                29 
   126    7248 DOB8751B             Peterová Věra           DOB                                32 
   127    9171 SHK8652A             Novotná Barbora         SHK                                35 
   128    9297 LPU8651B             Lišková Magdaléna       LPU                                38 
   129    9412 PHK8652B             Kyclová  Jana           PHK                                41 
   130    9309 LPU8751A             Sůvová Barbora          LPU                                44 
   131    9079 JIL8653              Rychtářová Martina      JIL                                47 
   132    9976 SJC8757C             Kakrdová Iva            SJC                                50 
   133    7229 DOB8651C             Lžíčařová Maja          DOB                                53 
   134    9938 SJC8755C             Matušová Petra          SJC                                56 
   135  301632 LPU8753B             Mrštíková Květa         LPU                                59 
   136    9922 SJC8753B             Dubská Šárka            SJC                                62 
   137    7204 ALB8751C             Khýnová Radka           ALB                                65 
   138  416333 JIL8654A             Augustinová Barbora     JIL                                68 
   139                              Vakant                  Vakant                             71 
   140                              Vakant                  Vakant                             74 
   141                              Vakant                  Vakant                             77 



D18C  (25)                                               

   142    9732 TYN8554C             Beňová Jana             TYN                                57 
   143   49630 PHK8556B             Justová  Hana           PHK                                59 
   144    9743 TYN8552C             Vlčková Petra           TYN                                61 
   145    9266 LPU8456C             Ouředníková Zuzana      LPU                                63 
   146    9088 JIL8651              Kynčlová Martina        JIL                                65 
   147    9825 PHK8555C             Ďupalová  Dominika      PHK                                67 
   148    9221 LPU8453B             Baštová Martina         LPU                                69 
   149    9162 SHK8553              Kuhnová Helena          SHK                                71 
   150    9078 JIL8454C             Lampová Hana            JIL                                73 
   151    9358 PHK8752A             Doležalová  Vendula     PHK                                75 
   152    9969 SJC8551A             Procházková Zuzana      SJC                                77 
   153    9284 LPU8553A             Roháčková Hana          LPU                                79 
   154    9915 SJC8559C             Ondřejová Dita          SJC                                81 
   155    7220 ALB8456C             Čudová Jana             ALB                                83 
   156    7249 DOB8452C             Vágnerová Natálie       DOB                                85 
   157    9339 LPU8454B             Petrová Daniela         LPU                                87 
   158    9052 JIL8551C             Kavanová Barbora        JIL                                89 
   159    9971 SJC8754A             Špicarová Michaela      SJC                                91 
   160   51122 JIL8455C             Hankeová Romana         JIL                                93 
   161    9164 SHK8556              Pátková Šárka           SHK                                95 
   162    9239 LPU8555A             Udržalová Jana          LPU                                97 
   163    9183 SHK8754A             Vízková Karolína        SHK                                99 
   164                              Vakant                  Vakant                            101 
   165                              Vakant                  Vakant                            103 
   166                              Vakant                  Vakant                            105 



D21A  (15)                                               

   167   51597 EKP7855              Matoušková Petra        EKP                                78 
   168    9077 JIL7752R             Lukešová Věra           JIL                                80 
   169    9419 PHK6354C             Novotná  Ivana          PHK                                82 
   170    9127 SHK7051              Myslivcová Lenka        SHK                                84 
   171    9448 PHK8055R             Šolínová  Lucie         PHK                                86 
   172    9054 JIL8254A             Jiřištová Zuzana        JIL                                88 
   173    9416 PHK8054R             Melounková  Lucie       PHK                                90 
   174    9557 CHC8352R             Škodová Petra           CHC                                92 
   175    9316 LPU6052C             Knapová Iva             LPU                                94 
   176    9900 SJC8351A             Kalenská Romana         SJC                                96 
   177    9697 NPA7852C             Tauchmanová Ivana       NPA                                98 
   178    9366 PHK8153A             Rybářová  Lenka         PHK                               100 
   179                              Vakant                  Vakant                            102 
   180                              Vakant                  Vakant                            104 
   181                              Vakant                  Vakant                            106 



D21C  (34)                                               

   182    9485 SRK4751C             Mikulecká Nataša        SRK                                10 
   183    9868 LPU8253C             Fukátková Barbora       LPU                                12 
   184    9482 SRK7751C             Hrobařová Lenka         SRK                                14 
   185    9212 LPU8552A             Fukátková Pavla         LPU                                16 
   186   51181 JIL8052C             Mikulíková Alice        JIL                                18 
   187    9824 PHK8359A             Lamichová  Kateřina     PHK                                20 
   188    9236 LPU8353B             Juračková Kateřina      LPU                                22 
   189    9480 SRK8152C             Klíchová Jana           SRK                                24 
   190    9292 LPU8355B             Odvodyova Dana          LPU                                26 
   191    9722 CET7554C             Kadrmanová Ludmila      CET                                28 
   192    9295 LPU8256B             Vaníčková Jaroslava     LPU                                30 
   193    9699 NPA8151B             Píšová Monika           NPA                                32 
   194    9431 PHK7456C             Samková  Renáta         PHK                                34 
   195    9296 LPU7956C             Vlčovská Eva            LPU                                36 
   196    9551 CHC7251C             Křivdová Lenka          CHC                                38 
   197    9207 LPU8352A             Víchová Šárka           LPU                                40 
   198   51175 SRK7952C             Dytrtová Dagmar         SRK                                42 
   199    7233 DOB8158B             Hamplová Lenka          DOB                                44 
   200    9348 LPU7557C             Kmoníčková Marta        LPU                                46 
   201    9483 SRK7652C             Dohnálková Milena       SRK                                48 
   202   51128 LPU7658C             Kašparová Pavla         LPU                                50 
   203    9436 PHK8254B             Rybářová  Jana          PHK                                52 
   204    9271 LPU7854C             Kašparová Eva           LPU                                54 
   205    9755 HOS7051              Hanušová Eliška         HOS                                56 
   206    9322 LPU8358B             Vaníčková Ivana         LPU                                58 
   207    7226 DOB7956C             Štěpánová Dita          DOB                                60 
   208    9910 SJC7751              Fejková Marcela         SJC                                62 
   209    9315 LPU8351B             Roudná Jana             LPU                                64 
   210    9136 SHK8251              Lušková Kateřina        SHK                                66 
   211    9276 LPU8557A             Krčálová Veronika       LPU                                68 
   212                              Vakant                  Vakant                             70 
   213                              Vakant                  Vakant                             72 
   214                              Vakant                  Vakant                             74 
   215                              Vakant                  Vakant                             76 



D21D  (16)                                               

   216    9222 LPU7958C             Víchová Radka           LPU                                12 
   217    9758 HOS8152              Kondělková Romana       HOS                                18 
   218    9606 SNA7155C             Douchová Jaroslava      SNA                                24 
   219    7250 DOB6750C             Krejčíková Eva          DOB                                30 
   220    9742 TYN8352C             Vlčková Martina         TYN                                36 
   221    9015 KUN6851C             Nešťáková Jana          KUN                                42 
   222    9726 CET7551C             Škopová Jana            CET                                48 
   223  405981 KUN7451C             Ruszová Vanda           KUN                                54 
   224    9748 TYN8152C             Betlachová Andrea       TYN                                60 
   225   49874 SNA7951C             Žáková Pavlína          SNA                                66 
   226    9052 JIL8551              Kavanová Barbora        JIL                                72 
   227    9734 TYN8351C             Hezoučká Petra          TYN                                78 
   228    9462 PHK6961C             Weberová  Zuzana        PHK                                84 
   229                              Vakant                  Vakant                             90 
   230                              Vakant                  Vakant                             96 
   231                              Vakant                  Vakant                            102 



D35C  (22)                                               

   232    9688 NPA5351C             Kalibánová Jiřina       NPA                                11 
   233    9311 LPU6151C             Hermanová Dana          LPU                                13 
   234    9089 JIL5851C             Kynčlová Miroslava      JIL                                15 
   235    9357 PHK5751C             Doležalová  Jarmila     PHK                                17 
   236    8913 LPU6054C             Vilnerová Eva           LPU                                19 
   237    9429 PHK5951C             Panchártková  Jitka     PHK                                21 
   238    9310 LPU6553C             Čermáková Renata        LPU                                23 
   239    9406 PHK5551C             Rybářová  Lenka         PHK                                25 
   240    9917 SJC6251C             Řeháková Dana           SJC                                27 
   241    9211 LPU5851C             Víchová Ladislava       LPU                                29 
   242    9590 KOS6051              Tupcová Hana            KOS                                31 
   243    9769 LTU6151              Sombotová Alena         LTU                                33 
   244    9611 SNA5951C             Romanová Lenka          SNA                                35 
   245   51488 SHK6151              Novotná Iva             SHK                                37 
   246    9540 SRK6651C             Zemanová Jarmila        SRK                                39 
   247    9371 PHK5351C             Jiranová  Alena         PHK                                41 
   248    9237 LPU6051C             Juračková Jana          LPU                                43 
   249    9692 NPA5754C             Píšová Eva              NPA                                45 
   250    9053 JIL6199C             Kavanová Jana           JIL                                47 
   251                              Vakant                  Vakant                             49 
   252                              Vakant                  Vakant                             51 
   253                              Vakant                  Vakant                             53 



D35D  (36)                                               

   254    9609 SNA6351C             Hanušová Jitka          SNA                                61 
   255  301624 SHK6353              Vízková Irena           SHK                                63 
   256  301691 PHK5952C             Balcarová  Eva          PHK                                65 
   257    9641 SNA6051C             Dostálová Jana          SNA                                67 
   258    9387 PHK6552C             Kubátová  Iva           PHK                                69 
   259    9220 LPU5752C             Baštová Alena           LPU                                71 
   260    9093 JIL6052C             Jiřištová Hana          JIL                                73 
   261   51183 LPU6554C             Roudná Eva              LPU                                75 
   262    9690 NPA5552C             Nováková Jana           NPA                                77 
   263    9741 TYN6351C             Vlčková Pavla           TYN                                79 
   264   51401 SHK6251              Barešová Nataša         SHK                                81 
   265  405969 JIL6351C             Malá Eva                JIL                                83 
   266    9105 SHK5251              Šlechtová Marie         SHK                                85 
   267  405951 PHK6152C             Zelenková  Lenka        PHK                                87 
   268    9116 SHK5751              Stulíková Zuzana        SHK                                89 
   269    9216 LPU5552C             Mrštíková Hana          LPU                                91 
   270    9122 SHK6352              Chmelařová Marie        SHK                                93 
   271    9819 LTU6751              Rückerová Olga          LTU                                95 
   272    9112 SHK5652              Šabatková Zdena         SHK                                97 
   273    9346 LPU6653C             Maclová Jana            LPU                                99 
   274   49890 PHK6757C             Azebová  Martina        PHK                               101 
   275    9117 SHK5851              Gazdačková Jana         SHK                               103 
   276  405954 PHK6051C             Víchová  Inka           PHK                               105 
   277  405972 LTU6351              Petrželová Alena        LTU                               107 
   278    9438 PHK6353C             Lamichová  Iva          PHK                               109 
   279    9882 LPU6752C             Kiacová Martina         LPU                               111 
   280  416371 VAM6499              Kulová Jana             VAM                               113 
   281    9251 LPU6351C             Weisbauerová Blanka     LPU                               115 
   282   51424 TYN6651C             Marčíková Petra         TYN                               117 
   283    9581 KOS5951              Sahulová Miroslava      KOS                               119 
   284    9031 ZAM5851C             Koblizkova Hana         ZAM                               121 
   285                              Vakant                  Vakant                            123 
   286                              Vakant                  Vakant                            125 
   287                              Vakant                  Vakant                            127 
   288                              Vakant                  Vakant                            129 
   289                              Vakant                  Vakant                            131 



D45C  (15)                                               

   290    9302 LPU5451C             Štěrbová Lenka          LPU                                39 
   291    9111 SHK5651              Filipová Dagmar         SHK                                43 
   292    9262 LPU4951C             Šrollová Zdeňka         LPU                                47 
   293    9612 SNA5351C             Langrová Eva            SNA                                51 
   294    9224 LPU5651C             Lulayová Věra           LPU                                55 
   295    9107 SHK5351              Fejlková Alice          SHK                                59 
   296    9290 LPU5654C             Dočkalová Jiřina        LPU                                63 
   297  301116 SRK5752C             Dusílková Marie         SRK                                67 
   298    9202 LPU5551C             Klimplová Alena         LPU                                71 
   299                              Vakant                  Vakant                             75 
   300  301172 LPU4753C             Malá Marie              LPU                                79 
   301                              Vakant                  Vakant                             83 
   302    9247 LPU4752C             Kubíková Květa          LPU                                87 
   303                              Vakant                  Vakant                             91 
   304    9279 LPU5653C             Lennerová Eva           LPU                                95 



D50C  (8)                                                

   305    9033 ZAM5051C             Martincova Helena       ZAM                                11 
   306  405955 LTU4751              Kutáčková Stanislava    LTU                                15 
   307    7205 ALB4551C             Balášová Gertruda       ALB                                19 
   308    9034 ZAM4651C             Lhotska Hana            ZAM                                23 
   309    9421 PHK3951C             Novotná  Marie          PHK                                27 
   310                              Vakant                  Vakant                             31 
   311                              Vakant                  Vakant                             35 
   312                              Vakant                  Vakant                             39 



H10C  (20)                                               

   313  405973 LTU9201              Petržela Jan            LTU                                11 
   314    9198 PHK9202C             Mikulecký  Jan          PHK                                15 
   315  301104 SRK9302C             Světelský Jakub         SRK                                19 
   316    9304 LPU9301C             Čermák Jan              LPU                                23 
   317   49362 JIL9204C             Charvát Jiří            JIL                                27 
   318    9240 LPU9202C             Zitka Lukáš             LPU                                31 
   319   49603 SHK9204              Smitka Jan              SHK                                35 
   320  301106 SRK9203C             Plný Petr               SRK                                39 
   321   51444 JIL9202C             Vik Martin              JIL                                43 
   322   51131 SHK9301              Divecký František       SHK                                47 
   323  405965 JIL9205C             Hladík František        JIL                                51 
   324         LPU9204C             Mlčoch Tomáš            LPU                                55 
   325  405967 JIL9301C             Břeský Šimon            JIL                                59 
   326    9811 SRK9202C             Martinec Jan            SRK                                63 
   327  303904 JIL9207C             Janata Jakub            JIL                                67 
   328    9486 SRK9201C             Handl Jindřich          SRK                                71 
   329  301649 PHK9203C             Mazan  David            PHK                                75 
   330                              Vakant                  Vakant                             79 
   331                              Vakant                  Vakant                             83 
   332                              Vakant                  Vakant                             87 



H10N  (22)                                               

   333  405974 LTU9401              Grundmann Jan           LTU                                11 
   334  511110 STH9401              Kučera Michal           STH                                14 
   335  405963 JIL9303C             Güttler Dominik         JIL                                17 
   336    8977 VRL                  Mašek Jakub             VRL                                20 
   337  405979 TYN9301C             Jakeš Vojtěch           TYN                                23 
   338  301130 SRK9405C             Martinec Pavel          SRK                                26 
   339  405980 TYN9201C             Beran Dominik           TYN                                29 
   340    9553 CHC9501C             Křivda Martin           CHC                                32 
   341    7219 ALB9301C             Säckl Michal            ALB                                35 
   342  301103 SRK9401C             Hauptfleisch Filip      SRK                                38 
   343  303951 JIL9306C             Oždian Jiří             JIL                                41 
   344  301128 SRK9205C             Vyčítal Jan             SRK                                44 
   345  405962 JIL9304C             Pšenička Matouš         JIL                                47 
   346    9002 VRL                  Kubát Lukáš             VRL                                50 
   347  303928 JIL9206C             Brádler Lukáš           JIL                                53 
   348   51112 STH9301              Klouček Martin          STH                                56 
   349  303950 JIL9105C             Jelen Tomáš             JIL                                59 
   350                              Vakant                  Vakant                             62 
   351                              Vakant                  Vakant                             65 
   352                              Vakant                  Vakant                             68 
   353                              Vakant                  Vakant                             71 
   354                              Vakant                  Vakant                             74 



H12C  (44)                                               

   355    9042 STH9002              Klouček Tomáš           STH                                10 
   356    9252 LPU9101C             Weisbauer Vojtěch       LPU                                13 
   357    9020 KUN9102C             Lux Filip               KUN                                16 
   358    9091 JIL9006C             Černý Vojtěch           JIL                                19 
   359    9003 VRL9102              Machek Vojta            VRL                                22 
   360   49363 JIL9003C             Havlíček Lukáš          JIL                                25 
   361    9866 LPU9001B             Hovorka Lukáš           LPU                                28 
   362    9386 PHK9101C             Kubát  Pavel            PHK                                31 
   363         LPU9004C             Gregor Josef            LPU                                34 
   364  405976 TYN9104C             Zemaník Jan             TYN                                37 
   365         LPU9120C             Tichý Ondřej            LPU                                40 
   366    9194 SHK9003              Filip Filip             SHK                                43 
   367    9644 SNA9101C             Prchal Ondřej           SNA                                46 
   368    9865 LPU9104C             Seidl Jakub             LPU                                49 
   369    9492 SRK9001C             Macháň Václav           SRK                                52 
   370  301601 SHK9005              Hausvater Jan           SHK                                55 
   371  405966 JIL9005C             Štefan Petr             JIL                                58 
   372    9858 SHK9004              Kučera Milan            SHK                                61 
   373    9801 SRK9004B             Vávra Zdeněk            SRK                                64 
   374    9710 NPA9001C             Matějovský Pavel        NPA                                67 
   375    9035 ZAM9001D             Nozka Radek             ZAM                                70 
   376    9647 SNA9003C             Dostál Tomáš            SNA                                73 
   377    9021 KUN9101C             Magnusek Robert         KUN                                76 
   378    9491 SRK9002C             Ptáček Jiří             SRK                                79 
   379    8992 VRL9101              Krajíček Václav         VRL                                82 
   380    9196 SHK9102B             Chmelař Lukáš           SHK                                85 
   381    9352 PHK9110C             Azeb  Karim             PHK                                88 
   382    9193 SHK9001              Šabatka Jan             SHK                                91 
   383    9867 LPU9102C             Macl Jan                LPU                                94 
   384    9490 SHK9007              Souček Michal           SHK                                97 
   385    9019 KUN9201C             Suchomel Adam           KUN                               100 
   386   51109 STH9001              Exner Jan               STH                               103 
   387    9017 KUN9103C             Matějka Jan             KUN                               106 
   388    9708 NPA9002C             Brendl Radek            NPA                               109 
   389  301639 PHK9001C             Zelenka  Tomáš          PHK                               112 
   390    7212 ALB9002C             Zíma Jakub              ALB                               115 
   391    9843 SHK9103              Funda Jan               SHK                               118 
   392  301633 LPU9110C             Procházka Tomáš         LPU                               121 
   393    9841 SHK9002B             Glovacký Radim          SHK                               124 
   394                              Vakant                  Vakant                            127 
   395                              Vakant                  Vakant                            130 
   396                              Vakant                  Vakant                            133 
   397                              Vakant                  Vakant                            136 
   398                              Vakant                  Vakant                            139 



H12D  (20)                                               

   399   51425 TYN9103C             Jakeš Ondřej            TYN                                11 
   400         LPU9006C             Hajník Pavel            LPU                                15 
   401    9041 STH9003              Hanzlík Zdeněk          STH                                19 
   402  301623 DOB9101C             Rom Simeon              DOB                                23 
   403    9613 SNA9001C             Roman Aleš              SNA                                27 
   404  410723 SHK9106              Kalous Tomáš            SHK                                31 
   405   51467 KOS9101              Kovář Jan               KOS                                35 
   406  301193 LPU9109C             Kiac Martin             LPU                                39 
   407         SHK9107              Nosek Jan               SHK                                43 
   408  301634 LPU9111C             Příhoda Jaromír         LPU                                47 
   409  410769 DOB9103C             Vágner Jan              DOB                                51 
   410    9349 LPU9107C             Semonský Martin         LPU                                55 
   411   51111 STH9004              Brádle Jan              STH                                59 
   412  301122 SRK9110C             Zajíček Radim           SRK                                63 
   413  405961 JIL9104C             Pšenička Jakub          JIL                                67 
   414    9884 LPU9108C             Jirák Stanislav         LPU                                71 
   415   49699 TYN9102C             Marčík Josef            TYN                                75 
   416                              Vakant                  Vakant                             79 
   417                              Vakant                  Vakant                             83 
   418                              Vakant                  Vakant                             87 



H14C  (46)                                               

   419    9507 SRK8805B             Jirčák Ondřej           SRK                                10 
   420    8988 VRL8988              Krajíček Vojta          VRL                                12 
   421    9856 SHK8804              Vojta Marek             SHK                                14 
   422    7230 DOB8803C             Lžíčař Martin           DOB                                16 
   423    9189 SHK8902B             Šabatka Zdeněk          SHK                                18 
   424    9411 PHK8804C             Kycl  Josef             PHK                                20 
   425    7239 DOB8801C             Preininger Ondřej       DOB                                22 
   426    8967 VRL8802              Mejznar Radek           VRL                                24 
   427    9227 LPU8805B             Matyk Tomáš             LPU                                26 
   428  303942 JIL8804C             Varvařovský Jakub       JIL                                28 
   429    9497 SRK8908B             Pauk Jiří               SRK                                30 
   430    9986 SJC8906C             Němec Roman             SJC                                32 
   431    8978 VRL8902              Kalenský Jakub          VRL                                34 
   432    9919 SJC8902B             Řehák Václav            SJC                                36 
   433    9185 SHK8805B             Nývlt Jiří              SHK                                38 
   434    9498 SRK8905B             Pátek Lukáš             SRK                                40 
   435    9094 JIL8801C             Břeský Matěj            JIL                                42 
   436    9842 SHK8803B             Horák Pavel             SHK                                44 
   437    9510 SRK8801B             Klícha Martin           SRK                                46 
   438    9184 SHK8801B             Rederer Václav          SHK                                48 
   439    9508 SRK8804B             Petras Tomáš            SRK                                50 
   440    9190 SHK8904B             Tomalík Ondřej          SHK                                52 
   441    9208 LPU8807C             Kroupa Jan              LPU                                54 
   442   51117 JIL8802              Jiřišta Lubomír         JIL                                56 
   443    9188 SHK8901B             Jirásek Michal          SHK                                58 
   444  303917 JIL8803C             Tůma Marek              JIL                                60 
   445   51490 SHK8906              Beneš Jan               SHK                                62 
   446    9509 SRK8802C             Pátek Petr              SRK                                64 
   447   51402 SHK8905B             Bareš Ondřej            SHK                                66 
   448    9273 LPU8802C             Louman Petr             LPU                                68 
   449   51490 SHK8906              Beneš Jan               SHK                                70 
   450    9504 SRK8902B             Dusílek Adam            SRK                                72 
   451    9847 SHK8908              Havlas Jan              SHK                                74 
   452    9707 NPA8902C             Horák Jan               NPA                                76 
   453    9427 PHK8802A             Panchártek  Jan         PHK                                78 
   454    9018 KUN8802C             Suchomel Michal         KUN                                80 
   455    8970 VRL8804              Šafránek Michal         VRL                                82 
   456    9468 PHK8801C             Souček  Petr            PHK                                84 
   457    9706 NPA8901C             Stuchlík Jaroslav       NPA                                86 
   458    8989 VRL8901              Daněk Václav            VRL                                88 
   459    9385 PHK8902A             Kubát  Jan              PHK                                90 
   460                              Vakant                  Vakant                             92 
   461                              Vakant                  Vakant                             94 
   462                              Vakant                  Vakant                             96 
   463                              Vakant                  Vakant                             98 
   464                              Vakant                  Vakant                            100 



H14D  (14)                                               

   465    9502 SRK8904C             Bůžek Jan               SRK                                11 
   466   51108 STH8901              Jezdinský Filip                                               
   467    9863 LPU8810C             Rebeka Tomáš            LPU                                15 
   468    9496 SRK8909C             Krejza Pavel            SRK                                17 
   469    9998 SJC8808C             Šanda Matěj             SJC                                19 
   470         SHK8907              Vavřinka Tomáš          SHK                                21 
   471    9306 LPU8901C             Čermák Petr             LPU                                23 
   472   51117 JIL8802C             Jiřišta Lubomír         JIL                                25 
   473  405986 SNA                  Polák Petr              SNA                                27 
   474    9046 STH8801              Synek Jan                                                 STH 
   475    9465 PHK8806C             Vích Daniel             PHK                                31 
   476                              Vakant                  Vakant                             33 
   477                              Vakant                  Vakant                             35 
   478                              Vakant                  Vakant                             37 



H16C  (41)                                               

   479    9972 SJC8801B             Špicar Petr             SJC                                58 
   480    9828 PHK8603C             Vích  Martin            PHK                                60 
   481    9099 JIL8702A             Malý Aleš               JIL                                62 
   482    9837 PHK8604C             Dressler  Daniel        PHK                                64 
