Východočeská oblast ČSOB

10. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky


Datum:         Neděle 07.10.2001
Tech.provedení:TJ Start Náchod oddíl orientačního běhu (SNA)
Místo:         Sedloňov v Orlických horách - fotbalové hřiště
Mapa:          Vrchmezí, 1: 10 000, 5 m, stav jaro 2001
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Pavel Kalibán
               Hlavní rozhodčí: Luboš Hanuš
               Stavitel tratí:  Pavel Slavík, Zdeněk Sokolář

D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,

D16C,D18C,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D50C,
H16C,H18C,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C,H45D,H55C,H60C,

Výsledky ke stažení (i s mezičasy) (za011007.zip [98 kB])

Mezičasy ze SPORTidentu - všechny kategorie

kategorie D10C ( 2700 m, 20 m, 6 k)
    1.Teplá Karolína          SHK9251 C      21.00  +
    2.Novotná  Terezka        PHK9255 C      25.52  +  4.52
    3.Vízková Ivona           SHK9153 C      26.54  +  5.54
    4.KubátováZuzka           VRL9151 C      28.35  +  7.35
    5.Chlebná Tereza          TYN9251 C      29.28  +  8.28
    6.Lamichová  Martina      PHK9152 C      30.41  +  9.41
    7.Kosová Denisa           SRK9151 C      31.40  + 10.40
    8.Vobořilová Anna         SJC9151 C      31.52  + 10.52
    9.Kociánová Iveta         SHK9252 C      33.36  + 12.36
   10.Špačková Lucie          ALB9151        34.30  + 13.30
   11.Široká Monika           SHK9152 C      39.51  + 18.51
   12.Balcarová  Mirka        PHK9151 C      41.22  + 20.22
   13.Procházková Olga        SJC9152 C      47.54  + 26.54

kategorie D10N ( 3500 m, 35 m, 6 k)
    1.Jablonská Dominika      SRK        0ch 27.46
    2.Honzová Marcela MS      CHC7452 C  0ch 28.12
    3.Novotná Pavla           PHK9251 C  0ch 30.19
    4.Novotná  Markéta        PHK9451 C  0ch 30.35
    5.Fundová Eliška          SHK9351 C  0ch 32.07
    6.Knapová Lenka           LPU9351 C  0ch 32.38
    7.Rychnová Markéta        SJC9953 C  0ch 33.54
    8.Krunková Klára          SNA        0ch 35.22
    9.Peremská Dana           SRK9351 C  0ch 36.52
   10.Mervartová Kristýna     SHK9155    0ch 44.32
   11.Kocourková Viktorie     KOS9451    0ch 45.51
   12.Půlpánová Andrea        CHC9451 C  0ch 45.53
   13.Vágnerová Dominika      DOB9251 C  0ch 53.30
   14.Havlíčková Nikola       JIL9352 C  1ch 33.07
   14.Sedloňová Aneta         SNA9451    1ch 33.43
   16.Pospíšilíková Anna      KOS9351    1ch 58.48
   17.Černá Aneta             ALB9152    1ch 74.40

kategorie D12C ( 3000 m, 60 m, 7 k)
    1.Jirčáková Martina       SRK8951 B      25.10  +
    2.Soukupová Lucie         SJC8951 B      27.14  +  2.04
    3.Kiacová Zuzana          LPU8954 B      27.58  +  2.48
    4.Peterová Alena          DOB8953 C      28.19  +  3.09
    5.Mádlová Věra            SHK8951 B      29.43  +  4.33
    6.Petrželová Tereza       LTU8951        31.15  +  6.05
    7.Nádvorníková Tereza     LPU8953 B      32.47  +  7.37
    8.Široká Markéta          SHK8954 B      35.10  + 10.00
    9.Müllerová Věra          VAM9052 C      36.00  + 10.50
   10.Marešová Michaela       LPU8959 B      36.13  + 11.03
   11.Chmelařová Michaela     SHK9151 C      36.37  + 11.27
   12.Bolechová Anežka        LPU9051 C      37.29  + 12.19
   13.Knapová Jana            LPU9053 B      37.55  + 12.45
   14.Vágnerová Denisa        NPA8953 C      39.20  + 14.10
   15.Procházková Michaela    LPU8960 C      39.56  + 14.46
   16.Bednářová Michaela      SHK8955 C      41.50  + 16.40
   17.ŠubrtováAnna            VRL8951 C      45.16  + 20.06
   18.Tichá Kateřina          DOB8951 C      45.36  + 20.26
   19.Lennerová Hana          LPU8952 B      46.14  + 21.04
   20.Kotlářová Jana          VAM9051 C      48.06  + 22.56
   21.Augustinová Bohdana     JIL8952 B      52.55  + 27.45
   22.Horká Marie             ALB9052        53.48  + 28.38
   23.Viková Vendula          JIL8951 C      54.59  + 29.49
   24.Kaizlerová Markéta      SJC9053 C      55.51  + 30.41
   25.Šmidrkalová Monika      NPA9051 C      56.06  + 30.56
   26.Kinzlová Iveta          SHK8952 C      56.13  + 31.03
   27.Weisbauerová Dagmar     LPU8951 C      56.34  + 31.24
   28.Kadečková Jana          ALB8954        64.38  + 39.28

kategorie D12D ( 2800 m, 40 m, 7 k)
    1.Rousková Tereza         LPU8970        28.48  +
    2.Bíšková Šárka           SJC9054 C      29.29  +  0.41
    3.Marková Kateřina        SRK8999 C      33.11  +  4.23
    4.Ohnoutková Hana         SRK8852        33.42  +  4.54
    5.Nešťáková Andrea        KUN9051 C      35.36  +  6.48
    6.Svobodová Jana          SHK9052 C      50.37  + 21.49
    7.Trejtnarová Zuzana      KUN9151 C      54.00  + 25.12
    8.Vízková Zuzana          SHK9051 C      57.09  + 28.21

kategorie D14C ( 3700 m, 80 m,10 k)
    1.Doležalová  Vendula     PHK8752 A      31.51  +
    1.Machútová  Lucie        PHK8851 A      31.51  +
    3.Sůvová Barbora          LPU8751 A      32.48  +  0.57
    4.Doležalová Veronika     SHK8753 A      32.56  +  1.05
    5.Teplá Tereza            SHK8851 B      33.19  +  1.28
    6.Hypiusová Tereza        SHK     A      36.50  +  4.59
    7.Špicarová Michaela      SJC8754 B      37.03  +  5.12
    8.Vaculíková  Jana        PHK8853 B      37.56  +  6.05
    9.Dubská Šárka            SJC8753 B      38.15  +  6.24
   10.Vízková Karolína        SHK8754 B      39.20  +  7.29
   11.Andršová Jana           SRK8756 B      39.28  +  7.37
   12.Azebová  Nina           PHK8855 B      40.09  +  8.18
   13.Horáková Alena          VAM8751 C      43.07  + 11.16
   14.CermanováPetra          VRL8752 B      44.00  + 12.09
   15.Peterová Věra           DOB8751 B      44.15  + 12.24
   16.Vlosinská Barbora       SHK8854 B      44.39  + 12.48
   17.Matušová Petra          SJC8755 C      44.42  + 12.51
   18.Sýkorová Radka          SJC8851 B      44.55  + 13.04
   19.Kakrdová Iva            SJC8757 C      45.31  + 13.40
   20.Šlapáková  Barbora      PHK8751 C      46.07  + 14.16
   21.Mrštíková Květa         LPU8753 B      46.26  + 14.35
   22.Balcarová  Jana         PHK8852 B      46.55  + 15.04
   23.DoležalováHana          VRL8851 B      48.17  + 16.26
   24.Kramerová Martina       VAM8850 C      48.20  + 16.29
   25.Cabalková Jana          KUN8750 C      49.50  + 17.59
   26.Šabatková Petra         SHK8752 C      55.59  + 24.08
   27.Müllerová Hana          VAM8851 C      57.20  + 25.29
   28.GašparikováPetra        VRL8751 C      59.05  + 27.14
   29.Vobořilová Markéta      SJC8852 C      67.59  + 36.08
   30.Nováková Eliška         LPU8855 C      73.16  + 41.25
      Khýnová Radka           ALB8751    DISK

kategorie D14D ( 2800 m, 40 m, 8 k)
    1.Pešková Veronika        STH8751 B      30.15  +
    2.Kuřinová  Petra         PHK8856 C      31.30  +  1.15
    3.Šlechtová Ivana         SHK8751 C      32.12  +  1.57
    4.Vegsőová Markéta        DOB8850        32.18  +  2.03
    5.Faltová Iva             HOS8851        41.18  + 11.03
    6.Klázarová Adéla         STH8752 C      49.09  + 18.54

kategorie D16C ( 4500 m,130 m,12 k)
    1.Kynčlová Martina        JIL8651 A      45.33  +
    2.Štěpánová  Pavla        PHK8558 B      46.24  +  0.51
    3.Juračková Jana          LPU8653 B      46.26  +  0.53
    4.Udržalová Jana          LPU8555 B      47.34  +  2.01
    5.Augustinová Barbora     JIL8654 B      48.22  +  2.49
    6.Stulíková Barbora       SHK8552 B      49.41  +  4.08
    7.Smutná Pavla            VAM8651 A      51.02  +  5.29
    8.Justová  Hana           PHK8556 B      51.30  +  5.57
    9.Lulayová Zuzana         LPU8551 C      52.33  +  7.00
   10.Jindřišková Martina     JIL8552 B      52.50  +  7.17
   11.Lišková Magdaléna       LPU8651 B      53.30  +  7.57
   12.Kyclová  Jana           PHK8652 C      54.53  +  9.20
   13.Novotná Barbora         SHK8652 A      56.11  + 10.38
   14.Viková Michaela         JIL8652 C      56.48  + 11.15
   15.Gazdačková Michala      SHK8653 B      56.53  + 11.20
   16.Košková  Jana           PHK8653 B      61.17  + 15.44
   17.Urbanová Jana           KUN8651 C      64.40  + 19.07
   18.Pátková Šárka           SHK8556 C      66.04  + 20.31
   19.Kohoutová Martina       SHK8651 B      67.12  + 21.39
   20.Rychtářová Martina      JIL8653 B      71.02  + 25.29
   21.Beňová Jana             TYN8554 C      71.56  + 26.23
   22.Vlčková Petra           TYN8552 C      72.07  + 26.34
   23.Tichá Barbora           DOB8552 C      73.12  + 27.39
   24.Příkopová Eva           KUN8653 C      75.52  + 30.19
   25.Doležalová Marie        TYN8651 C      91.15  + 45.42
   26.Lžičařová Mája          DOB8651 C     106.59  + 61.26

kategorie D18C ( 5600 m,130 m,13 k)
    1.Fukátková Pavla         LPU8552 A      53.31  +
    2.Zlesáková Daniela       JIL8451 A      56.18  +  2.47
    3.Petrová Daniela         LPU8454 C      59.11  +  5.40
    4.Procházková Zuzana      SJC8551 A      60.10  +  6.39
    5.Kárníková Libuše        DOB8451 C      60.43  +  7.12
    6.NýdrlováPavlína         VRL8351 B      65.26  + 11.55
    7.Juračková Kateřina      LPU8353 C      67.36  + 14.05
    8.Krovová Ludmila         JIL8358 C      68.04  + 14.33
    9.Lamichová  Kateřina     PHK8359 A      69.59  + 16.28
   10.Panchártková  Jana      PHK8569 A      70.20  + 16.49
   11.Horáková Monika         LPU8455 C      71.05  + 17.34
   12.Machová Jiřina          JIL8452 A      73.17  + 19.46
   13.Šarounová Jana          SHK8452 B      73.26  + 19.55
   14.SafínováEva             VRL8352 A      74.00  + 20.29
   15.Hostinská Jana          VAM8451        75.19  + 21.48
   16.Hankeová Romana         JIL8455 C      79.26  + 25.55
   17.Lampová Hana            JIL8454 C      80.00  + 26.29
   18.MaláMarika              VRL8354 C      84.24  + 30.53
   19.Vlčková Martina         TYN8352 C      90.57  + 37.26
   20.Košková  Eva            PHK8354 C     101.22  + 47.51
   21.Čudová Jana             ALB8456       116.08  + 62.37
   22.Ehlová Tereza           DOB8350 C     163.59  +110.28
      Vaníčková Ivana         LPU8358 C  DISK

kategorie D21C ( 6200 m,160 m,17 k)
    1.Stehnová Zuzana         DKP8150 E      48.47  +        R: 4605b
    2.Kuncová Jana            SRK7553 E      48.53  +  0.06  R: 4595b
    3.Novotná  Petra          PHK6651 E      49.33  +  0.46  R: 4534b
    4.Fejlkova Martina        SHK8152 R      50.05  +  1.18  R: 4485b
    5.Štěrbová Marta          LPU7957 C      50.28  +  1.41  R: 4450b
    6.Filipová Ivana          SRK7373 C      52.23  +  3.36  R: 4288b
    7.Dočkalová Martina       LPU8357 A      52.38  +  3.51  R: 4267b
    8.Novotná Kateřina        PHK7752 C      54.26  +  5.39  R: 4127b
    9.Jiřištová Zuzana        JIL8254 A      55.10  +  6.23  R: 4071b
   10.Šolínová  Lucie         PHK8055 A      55.31  +  6.44  R: 4045b
   11.Lukešová Věra           JIL7752 R      56.11  +  7.24  R: 3998b
   12.Melounová Lucie         PHK8054 R      56.18  +  7.31  R: 3991b
   13.Knapová Iva             LPU6052 C      58.03  +  9.16  R: 3869b
   14.Mikulecká Nataša        SRK4751 C      58.21  +  9.34  R: 3849b
   15.Křivdová Lenka          CHC7251 C      59.11  + 10.24  R: 3796b
   16.Koberová Lenka          LPU6954 C      59.22  + 10.35  R: 3784b
   17.Chaloupská  Pavlína     PHK7051 C      59.34  + 10.47  R: 3770b
   18.Váchová Klára           PHK7951 C      60.21  + 11.34  R: 3721b
   19.Novotná Ivana           PHK6351        62.22  + 13.35  R: 3602b
   20.Kolářová Magdalena      SJC7962 C      63.49  + 15.02  R: 3519b
   21.Škodová Petra           CHC8352 A      64.29  + 15.42  R: 3483b
   22.Pilgrová Jana           CET8251 A      64.45  + 15.58  R: 3469b
   23.Chmelíková Jana         LPU7652 C      65.27  + 16.40  R: 3432b
   24.Brožková Zuzana         LPU7853 C      65.53  + 17.06  R: 3409b
   25.Dytrtová Dagmar         SRK7952 C      65.59  + 17.12  R: 3404b
   26.Vaňková  Lenka          PHK7852 C      66.21  + 17.34  R: 3386b
   27.Štěpánová Dita          DOB7956 C      67.37  + 18.50  R: 3321b
   28.Hrobařová Lenka         SRK7751 C      67.46  + 18.59  R: 3315b
   29.Klimplová Zuzana        LPU8151 R      68.07  + 19.20  R: 3298b
   30.Samková  Renáta         PHK7456 C      69.10  + 20.23  R: 3248b
   31.Vaníčková Jaroslava     LPU8256 B      69.32  + 20.45  R: 3231b
   32.Rybářová Lenka          PHK8153 A      70.20  + 21.33  R: 3193b
   33.Víchová Šárka           LPU8352 A      71.24  + 22.37  R: 3146b
   34.Henychová Zuzana        JIL6151 C      72.18  + 23.31  R: 3106b
   35.Vlčovská Marta          LPU7667 C      72.34  + 23.47  R: 3095b
   36.Dohnálková Milena       SRK7652 C      73.02  + 24.15  R: 3076b
   37.Čípová Ivana            CET8051 C      73.44  + 24.57  R: 3046b
   38.Hamplová Lenka          DOB8158 B      74.03  + 25.16  R: 3033b
   39.Klíchová Jana           SRK8152 C      74.30  + 25.43  R: 3015b
   40.Mikulíková Alice        JIL8052 C      77.25  + 28.38  R: 2901b
   41.Kadrmanová Ludmila      CET7554 C      79.35  + 30.48  R: 2823b
   42.Valentová Hana          LPU7954 C      80.04  + 31.17  R: 2805b
   43.Kmoníčková Marta        LPU7557 C      86.11  + 37.24  R: 2606b
   44.Vilnerová Eva           FSP6050 C      87.17  + 38.30  R: 2573b
   45.Votočková Jaroslava     JIL7255 C      89.06  + 40.19  R: 2521b
   46.Fukátková Barbora       LPU8253 C      89.13  + 40.26  R: 2518b
   47.Šlapáková  Libuše       PHK5652 C      98.57  + 50.10  R: 2270b
      Kašparová Eva           LPU7854 C  DISK
      Weinerová Adéla         SHK8253 B  DISK
      Sahulová Šárka          KOS8051    DISK

kategorie D21D ( 4900 m,120 m,14 k)
    1.Janáková  Věra          SJC8151 C      57.54  +        R:    0b
    2.Gernertová Martina      JIL7351 C      67.17  +  9.23  R:    0b
    3.Rykalová Jitka          VAM7251 C      68.38  + 10.44  R:    0b
    4.Víchová Radka           LPU7958 C      69.03  + 11.09  R:    0b
    5.Betlachová Andrea       TYN8152 C      71.52  + 13.58  R:    0b
    6.Šturmová Jaroslava      NPA7752 C      72.35  + 14.41  R:    0b
    7.Kotyzová Gabriela       VAM7851 C      75.02  + 17.08  R:    0b
    8.Azebová  Martina        PHK6757 C      75.15  + 17.21  R:    0b
    9.Čápová Šárka            DOB7859 C      76.25  + 18.31  R:    0b
   10.Aulická  Alena          PHK8051 C      77.25  + 19.31  R:    0b
   11.Ruszová Vanda           KUN7451 C      79.47  + 21.53  R:    0b
   12.Kubcová Lenka           DOB7451 C      80.18  + 22.24  R:    0b
   13.Suchardová Kateřina     NPA7751 C      80.21  + 22.27  R:    0b
   14.Nešťáková Jana          KUN6851 C      82.30  + 24.36  R:    0b
   15.Kubátová Dana           VRL6851        84.40  + 26.46  R:    0b
   16.Hlaváčková Renata       PHK7060 C      85.05  + 27.11  R:    0b
   17.Škopová Jana            CET7551 C      85.24  + 27.30  R:    0b
   18.Krejčíková Eva          DOB6750 C     105.28  + 47.34  R:    0b

kategorie D35C ( 5600 m,130 m,13 k)
    1.Smutná Jana             VAM6251 C      52.49  +
    2.Rybářová  Lenka         PHK5551 C      56.53  +  4.04
    3.Dobiášová Helena        VAM6650 C      58.56  +  6.07
    4.Kaizlerová Iveta        SJC6353 C      59.54  +  7.05
    5.Čermáková Renata        LPU6553 C      60.45  +  7.56
    6.Klapalová Jana          VAM6451 C      60.51  +  8.02
    7.Juračková Jana          LPU6051 C      61.43  +  8.54
    8.Řeháková Dana           SJC6251 C      61.50  +  9.01
    9.Hepnerová Dagmar        SHK5451 C      64.11  + 11.22
   10.Zlesáková Vlasta        JIL5362 C      66.22  + 13.33
   11.Benešová Iva            SJC6151 C      66.43  + 13.54
   12.NýdrlováEva             VRL5451 C      66.56  + 14.07
   13.Jiranová  Alena         PHK5351 C      68.28  + 15.39
   14.Píšová Eva              NPA5754 C      69.13  + 16.24
   15.Zalabová Martina        SJC6657 C      69.41  + 16.52
   16.Jiřištová Hana          JIL6052 C      72.54  + 20.05
   17.Kubíčková  Marcela      PHK6251 C      73.10  + 20.21
   18.Kalibánová Jiřina       NPA5351 C      76.39  + 23.50
   19.Tichá Jiřina            DOB6052 C      81.32  + 28.43
   20.Panchártková  Jitka     PHK5951 C      82.51  + 30.02

kategorie D35D ( 5200 m,120 m,17 k)
    1.Teplá Hana              SHK6561 C      57.04  +
    2.Víchová Ladislava       LPU5851 C      64.36  +  7.32
    3.Kobližková Hana         ZAM5851 C      67.07  + 10.03
    4.Novotná Iva             SHK6151 C      71.35  + 14.31
    5.Šlechtová Marie         SHK5251 C      71.57  + 14.53
    6.Chmelařová Marie        SHK6352 C      72.55  + 15.51
    7.Hermanová Dana          LPU6151 C      74.02  + 16.58
    8.Gazdačková Jana         SHK5851 C      76.58  + 19.54
    9.Vlčková Pavla           TYN6351 C      78.31  + 21.27
   10.Peremská Dana           SRK6351 C      80.15  + 23.11
   11.Kalousová Dana          ZAM5951 C      80.30  + 23.26
   12.Faltová Iva             HOS6051        84.35  + 27.31
   13.Nováková Jana           NPA5552 C      84.53  + 27.49
   14.Suchanová Lenka         VAM5851 C      85.29  + 28.25
   15.Kubátová Iva            PHK6552 C      88.41  + 31.37
   16.Filipová Dagmar         SHK5651 C      91.01  + 33.57
   17.Maclová Jana            LPU6653 C      92.59  + 35.55
   18.Šabatková Zdena         SHK5652 C     101.57  + 44.53
   19.Svobodová Eva           SHK           107.46  + 50.42
   20.Petrželová Alena        LTU6351       109.19  + 52.15
   21.Zelenková               PHK           113.00  + 55.56
   22.Doležalová Ivana        TYN6451 C     113.45  + 56.41
   23.Weisbauerová Blanka     LPU6351 C     115.05  + 58.01
   24.Vízková Irena           SHK6353 C     118.59  + 61.55
   25.Balcarová  Eva          PHK5952 C     123.52  + 66.48
   26.Marčíková Petra         TYN6601 C     126.56  + 69.52

kategorie D45C ( 3600 m,100 m,12 k)
    1.Fejlková Alice          SHK5351 C      47.58  +
    2.Dočkalová Jiřina        LPU5654 C      50.56  +  2.58
    3.Šrollová Zdeňka         LPU4951 C      55.19  +  7.21
    4.Mrštíková Hana          LPU5552 C      58.12  + 10.14
    5.Truhličková Jitka       LPU5652 C      70.38  + 22.40
    6.Lennerová Eva           LPU5653 C      73.47  + 25.49
    7.Malá Marie              LPU4753 C      80.01  + 32.03
    8.Štěrbová Lenka          LPU5451 C      82.08  + 34.10

kategorie D50C ( 3600 m,100 m,12 k)
    1.Novotná  Marie          PHK3951 C      53.56  +
    2.Martincová Helena       ZAM5051 C      58.35  +  4.39
    3.Ehlová Iva              SRK3951 C      62.13  +  8.17
    4.Balášová Gertruda       ALB4551        63.43  +  9.47
    5.Diblíková Hana          CHC4351 C      88.44  + 34.48
    6.Lhotská Hana            ZAM4651 C      88.59  + 35.03

kategorie H10C ( 2800 m, 20 m, 7 k)
    1.KrajíčekVáclav          VRL9101 C      22.00  +
    2.Marčík Josef            TYN9102 C      23.54  +  1.54
    3.Handl Jindřich          SRK9201 C      24.25  +  2.25
    4.Funda Jan               SHK9103 C      26.21  +  4.21
    5.Azeb  Karim             PHK9110 C      26.26  +  4.26
    6.Zemaník Jan             TYN            26.54  +  4.54
    7.Macl Jan                LPU9102 C      27.39  +  5.39
    8.Nožka Radek             ZAM9001        27.52  +  5.52
    9.Čermák Jan              LPU9301 C      28.51  +  6.51
   10.Kobrle Aleš             JIL9101 C      29.41  +  7.41
   11.Weisbauer Vojtěch       LPU9101 C      29.45  +  7.45
   12.Procházka Tomáš         LPU9110 C      31.57  +  9.57
   13.Vik Martin              JIL9202 C      33.59  + 11.59
   14.Příhoda Jaromír         LPU9111 C      34.18  + 12.18
   15.Stulík Matěj            SHK9101 C      34.43  + 12.43
   16.Semonský Martin         LPU9107 C      36.19  + 14.19
   17.Beneš Vojtěch           SJC9101 C      36.21  + 14.21
   18.Seidl Jakub             SJC9102 C      36.41  + 14.41
   19.Rykala Daniel           VAM9101 C      37.17  + 15.17
   20.Richter Jiří            LPU9106 C      37.22  + 15.22
   21.Jireš Jakub             KOS9201        39.27  + 17.27
   22.Kovář Jan               KOS9101        40.43  + 18.43
   23.Seidl Jakub             LPU9104 C      43.22  + 21.22
   24.Kiac Martin             LPU9109 C      54.48  + 32.48
      Zitka Lukáš             LPU9202 C  DISK

kategorie H10N ( 3500 m, 35 m, 6 k)
    1.MachekVojta             VRL        0ch 24.07
    2.Baudyš Libor            SRK        0ch 24.21
    3.Petžela Jan             LTU9201 C  0ch 24.38
    4.Zajíček Radim           SRK        0ch 26.45
    5.Zelenka  Tomáš          PHK9001 C  0ch 27.00
    6.Jedlinský  Jakub        PHK9002 C  0ch 27.37
    7.Dostál Tomáš            SNA        0ch 27.44
    8.Mikulecký  Jan          PHK9202 C  0ch 28.41
    9.Kábrt Ondřej            SRK        0ch 31.59
   10.Ehl Sebastian           SRK        0ch 33.13
   11.Pšenička Jakub          JIL9104    0ch 34.36
   12.Mazan David             PHK        0ch 34.47
   13.Martinec Jan            SRK        0ch 35.08
   14.Jirák Stanislav         LPU9108 C  0ch 36.23
   15.Divecký František       SHK9301 C  0ch 36.57
   16.Leštínský Ondřej        DOB9102 C  0ch 37.32
   17.Křivda Martin           CHC9501 C  0ch 38.25
   18.Pšenička Matouš         JIL9304    0ch 38.45
   19.Guttler Dominik         JIL9303 C  0ch 39.07
   20.Lorenc Jiří             SRK        0ch 42.15
   21.Víšek Miloslav          CHC9401 C  0ch 45.47
   22.Vyskočil Štěpán         VAM9701    0ch 48.51
   23.Horký Petr              ALB9302    0ch 54.57
   24.Kodytek Jaroslav        TYN        0ch 70.12
   25.Vandas Daniel           VAM9801    0ch 72.32
   26.Hostaš Zbyněk           VAM8901 C  0ch 82.49
   27.KubátLukáš              VRL        1ch 29.27
   28.Säckl Michal            ALB9301    1ch 47.02
   29.Suchomel Adam           KUN9201 C  3ch 38.08

kategorie H12C ( 3300 m, 60 m, 8 k)
    1.Henych Tomáš            JIL9002 B      27.09  +
    2.Henych Ondřej           JIL9001 B      28.04  +  0.55
    3.Pátek Lukáš             SRK8905 B      28.32  +  1.23
    4.Muller  Martin          PHK8903 C      31.05  +  3.56
    5.Chmelař Lukáš           SHK9102 C      32.17  +  5.08
    6.Klapal Jan              VAM9001 C      32.46  +  5.37
    7.Šabatka Zdeněk          SHK8902 B      33.20  +  6.11
    8.Řehák Václav            SJC8902 B      33.24  +  6.15
    9.Dusílek Adam            SRK8902 C      34.20  +  7.11
   10.KalenskýJakub           VRL8902 C      36.45  +  9.36
   11.Matějovský Pavel        NPA9001 C      41.48  + 14.39
   12.Peremský Zdeněk         SRK8903 C      42.06  + 14.57
   13.Hovorka Lukáš           LPU9001 C      43.07  + 15.58
   14.Tomalík Ondřej          SHK8904 C      44.45  + 17.36
   15.Krejza Pavel            SRK8909 C      45.00  + 17.51
   16.Glovacký Radim          SHK9002 C      45.19  + 18.10
   17.DaněkJáchym             VRL8901 B      45.29  + 18.20
   18.Jirásek Michal          SHK8901 C      45.51  + 18.42
   19.Beneš Jan               SHK8906 C      49.00  + 21.51
   20.Bůžek Jan               SRK8904 C      86.26  + 59.17
      Zíma Lukáš              ALB8703    DISK

kategorie H12D ( 2800 m, 40 m, 7 k)
    1.Hausvater Jan           SHK9005 C      27.25  +
    2.Vávra Zdeněk            SRK9004 C      27.55  +  0.30
    2.Černý Vojtěch           JIL9006 C      27.55  +  0.30
    4.Novák Martin            VAM9002 C      28.01  +  0.36
    5.Filip Filip             SHK9003 C      29.48  +  2.23
    6.Horák Jan               NPA8902 C      29.51  +  2.26
    7.Stuchlík Jaroslav       NPA8901 C      30.25  +  3.00
    8.Gašparovič Tomáš        SRK9049 C      32.05  +  4.40
    9.Havlíček Lukáš          JIL9003 C      32.15  +  4.50
   10.Exner Jan               STH            34.42  +  7.17
   11.Šabatka Jan             SHK9001 C      35.51  +  8.26
   12.Souček Michal           SHK9007 C      36.14  +  8.49
   13.Lux Filip               KUN9102 C      37.34  + 10.09
   14.Magnusek Robert         KUN9101 C      38.09  + 10.44
   15.Doležal Martin          SHK9009 C      39.34  + 12.09
   16.Brendl Radek            NPA9002 C      43.56  + 16.31
   17.Doležal Jan             TYN8901 C      46.32  + 19.07
   18.Slíľek Martin           DOB8900 C      73.50  + 46.25
      Kučera Milan            SHK        DISK

kategorie H14C ( 4900 m,140 m,11 k)
    1.Holas Štěpán            SJC8702 A      38.32  +
    2.Vostřel Lukáš           VAM8702 B      39.49  +  1.17
    3.Malý Aleš               JIL8702 B      40.50  +  2.18
    4.Beneš Jan               SJC8703 B      41.14  +  2.42
    5.Kubát  Jan              PHK8902 A      42.59  +  4.27
    6.Grundman Vojtěch        CHC8801 B      44.35  +  6.03
    7.Petras Tomáš            SRK8804 B      45.11  +  6.39
    8.Kuhn Matyáš             SHK8701 B      46.41  +  8.09
    9.Klapal Michal           VAM8802 B      48.58  + 10.26
   10.Špicar Petr             SJC8801 B      49.12  + 10.40
   11.Panchártek  Jan         PHK8802 B      49.25  + 10.53
   12.Bláha Petr              SHK8708 B      49.42  + 11.10
   13.Rederer Václav          SHK8801 B      49.51  + 11.19
   14.Fiala Petr              LPU8701 B      50.10  + 11.38
   15.FlousekPetr             VRL8704 B      52.12  + 13.40
   16.Černý Martin            JIL8703 C      52.37  + 14.05
   17.KrajíčekVojta           VRL8803 B      58.20  + 19.48
   18.MejznarRadek            VRL8802 B      58.21  + 19.49
   19.Kycl  Josef             PHK8804 B      58.58  + 20.26
   20.Kroupa Josef            SHK8705 C      60.17  + 21.45
   21.Pátek Petr              SRK8802 B      60.46  + 22.14
   22.Košťál Ondřej           SHK8704 B      61.29  + 22.57
   23.ŠafránekMichal          VRL8804 B      64.53  + 26.21
   24.Petřík  Jáchym          PHK8702 C      66.06  + 27.34
   25.Kobrle Jakub            JIL8704 C      66.12  + 27.40
   26.KlapkaMichal            VRL8702 B      66.30  + 27.58
   27.Souček  Petr            PHK8801 B      67.27  + 28.55
   28.Hurda Jakub             LPU8702 C      69.25  + 30.53
   29.Kroupa Jan              LPU8807 B      70.17  + 31.45
   30.Jirčák Ondřej           SRK8805 B      72.39  + 34.07
   31.Novák Jakub             VAM8704 C      77.19  + 38.47
   32.Lľíčař Martin           DOB8803 B      79.14  + 40.42
   33.Vízek Jakub             SHK8706 C      83.03  + 44.31
   34.Král Josef              SRK8806 C      96.57  + 58.25
   35.Kadečka Jiří            ALB8603        99.02  + 60.30
      Kárník Stanislav        DOB8702 C  DISK
      Nývlt Jiří              SHK8805 B  DISK
      Preininger Ondřej       DOB8801 C  DISK

kategorie H14D ( 3000 m, 50 m, 8 k)
    1.Horák Pavel             SHK8803 B      28.35  +
    2.Marčík Petr             TYN8701 C      30.59  +  2.24
    3.Křížek Martin           SHK8802 C      32.42  +  4.07
    4.Vojta Marek             SHK8804 C      43.34  + 14.59
    5.Hodek Tomáš             KUN8701 C      47.52  + 19.17
    6.Suchomel Michal         KUN8802 C      49.12  + 20.37
    7.Varvařovský Jakub       JIL8803        64.42  + 36.07
    8.Vích Daniel             PHK            90.08  + 61.33

