Východočeská oblast ČSOB

7. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky


Datum:         Sobota 16.06.2001
Tech.provedení:OOB TJ Spartak Vrchlabí (VRL)
Místo:         Malé Svatoňovice
Mapa:          Na horách, stav jaro 2001
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Petr Wohanka
               Hlavní rozhodčí: Jindřich Knobloch
               Stavitel tratí:  Vlastimil Polák

Závod se uskutečnil dle stanoveného časového harmonogramu a byl zakončen vyhlášením vítězů
v žákovských kategoriích v 13.30 hodin. Závod proběhl za poměrně příznivého počasí (cca 20 st. C,
v závěru přeháňky). Během závodu nedošlo k žádnému vážnému zranění, byla ošetřena drobná poranění.
Po skončení závodu došlo k nahlášení jednoho nedoběhlého závodníka v kategorii H12C (DOB), který
byl po dalších 2 hodinách nalezen (pohřešování i nalezení bylo ohlášeno na polici ČR Trutnov).
K závodu bylo přihlášeno 863 závodníků (z toho 317 v žákovských kategoriích), k závodu nastoupilo
722 (262) závodníků. Proti průběhu závodu nebyl podán žádný protest a hlavní rozhodčí závod
schválil v plném rozsahu.
Během zpracování výsledku závodů došlo k opakovaným technickým problémům s použitým HW, což
znemožnilo okamžitý tisk mezičasů závodníkům a mělo částečně vliv na rychlost vyvěšování předběžných
výsledků. Všechny startovní průkazy však byly načteny úspěšně a předběžné výsledky byly týž den
zveřejněny na www stránce VčO OB. Během zpracování oficiálních výsledků bylo zjištěno, že při
vyhlášení vítězů došlo k vyhlášení nesprávných závodníků v kategorii H10N. Tímto se postiženým
závodníkům omlouváme a správné diplomy jim budou předány na následujících závodech pořádaných LPU,
tamtéž obdrží oddíly lístečky s mezičasy závodníků.

Žádáme o započtení průměru do celkového hodnocení VčP pro nezúčastněné pořádající závodníky
TJ Spartak Vrchlabí.

Jindřich Knobloch                                      Petr Wohanka
hlavní rozhodčí                                        ředitel závodu

D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,

D16C,D18C,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D50C,
H16C,H18C,H21A,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C,H45D,H55C,H60C

Výsledky ke stažení (i s mezičasy) (za010616.zip [92 kB])

Mezičasy ze SPORTidentu - všechny kategorie

kategorie D10C ( 2300 m,130 m, 7 k)
    1.Chmelařová Michaela     SHK9151 C      27.48  +
    2.Teplá Karolína          SHK9251 C      35.08  +  7.20
    3.Kubátová Zuzka          VRL9151 C      37.03  +  9.15
    4.Lamichová Martina       PHK9152 C      39.25  + 11.37
    5.Kosová Denisa           SRK9151 C      44.06  + 16.18
    6.Novotná Pavla           PHK9251 C      45.33  + 17.45
    7.Říčařová Žaneta         SRK9152        46.33  + 18.45
    8.Novotná Terezka         PHK9255 C      49.20  + 21.32
    9.Procházková Olga        SJC9152 C      51.17  + 23.29
   10.Vondráčková Eliška      SNA9051 C      53.07  + 25.19
   11.Vobořilová Anna         SJC9151 C      56.59  + 29.11
   12.Rebeková Pavla          LPU9151 C      58.38  + 30.50
   13.Barešová Kateřina       SHK9154        61.34  + 33.46
   14.Špačková Lucie          ALB9151        71.19  + 43.31
      Vejnarová Eliška        KOS9252    DISK
      Bíšková Šárka           SJC9054 C  DISK

kategorie D10N ( 2200 m,130 m, 6 k)
    1.Novotná Markéta         PHK9451 C  0ch 37.18
    2.Jablonská Dominika      SRK        0ch 39.58
    3.Havlíčková Nikola       JIL9352 C  0ch 40.18
    4.Mervartová Kristýna     SHK91      0ch 43.17
    5.Valentová Nikola        HOS        0ch 43.18
    6.Holasová Hana           SJC9551 C  0ch 45.34
    7.Grohová Lucie           SJC        0ch 45.54
    8.Balcarová Mirka         PHK9151 C  0ch 46.36
    9.Matušová Dominika       SJC9251 C  0ch 47.03
   10.Bíšková Tereza          SJC9655 C  0ch 48.36
   11.Knapová Lenka           LPU9351 C  0ch 48.52
   12.Anna Kuřinová           PH1        0ch 49.38
   13.Rychnová Markéta        SJC        0ch 49.53
   14.Fixová Tereza           JIL        0ch 51.20
   15.Hostašová Iveta         VAM9250 C  0ch 53.10
   16.Honzová Marcela         CHC9509    0ch 55.01
   17.Chlebná Tereza          TYN9251 C  0ch 55.10
   18.Peremská Dana           SRK9351 C  0ch 57.33
   19.Vágnerová Dominika      DOB9251    0ch 65.02
   20.Knopová Andrea          SRK        0ch 65.50
   21.Krunková Klára          SNA9351 C  0ch 73.49
   22.Valentová Kateřina      SRK        0ch 90.13
   23.Kocourková Viktorie     KOS9451    0ch 97.19

kategorie D12C ( 2900 m,135 m, 8 k)
    1.Augustinová Bohdana     JIL8952 B      25.49  +
    2.Mádlová Věra            SHK8951 B      27.14  +  1.25
    3.Peterová Alena          DOB8953 C      29.16  +  3.27
    4.Mullerová Věra          VAM9052 C      30.06  +  4.17
    5.Linderová  Eliška       PHK9052 C      31.41  +  5.52
    6.Kiacová Zuzana          LPU8954 B      32.07  +  6.18
    7.Tichá Kateřina          DOB8951 C      32.18  +  6.29
    8.Soukupová Lucie         SJC8951 B      35.11  +  9.22
    9.Lennerová Hana          LPU8952 C      35.24  +  9.35
   10.Kinzlová Iveta          SHK8952 C      35.41  +  9.52
   11.Vágnerová Denisa        NPA8953 C      37.03  + 11.14
   12.Bednářová Michaela      SHK8955 C      38.49  + 13.00
   13.Vykysalá Nikola         PHK9053 C      41.08  + 15.19
   14.Nádvorníková Tereza     LPU8953 C      41.41  + 15.52
   15.Šubrtová Anna           VRL8951 C      41.55  + 16.06
   16.Tomešová Kateřina       VRL8952 C      46.11  + 20.22
   17.Horká Marie             ALB9052        47.18  + 21.29
   18.Weisbauerová Dagmar     LPU8951 C      47.31  + 21.42
   19.Kotlářová Jana          VAM9051 C      49.08  + 23.19
   20.Trytková Anna           NPA9052 C      54.06  + 28.17
   21.Bolechová Anežka        LPU9051 C      55.31  + 29.42
   22.Viková Vendula          JIL8951 C      60.14  + 34.25
   23.Novotná Barbora         PHK9051 C      65.28  + 39.39
   24.Šmidrkalová Monika      NPA9051 C      69.47  + 43.58
   25.Kaizlerová Markéta      SJC9053 C      79.43  + 53.54
      Kadečková Jana          ALB8954    DISK

kategorie D12D ( 2900 m,135 m, 8 k)
    1.Marešová Michaela       LPU8959 C      33.09  +
    2.Procházková Michaela    LPU8960 C      70.04  + 36.55
    3.Vízková Zuzana          SHK9051 C      73.41  + 40.32
    4.Marková Kateřina        SRK8999 C      74.12  + 41.03
    5.Nešťáková Andrea        KUN9051 C      79.45  + 46.36
    6.Svobodová Jana          SHK9052 C      79.57  + 46.48
    7.Trejtnarová Zuzana      KUN9151 C      91.34  + 58.25
      Hofmanová Zuzana        SHK9053 C  DISK

kategorie D14C ( 3200 m,150 m,10 k)
    1.Sůvová Barbora          LPU8751 A      31.06  +
    2.Doležalová Vendula      PHK8752 A      32.43  +  1.37
    3.Hermanová Zuzana        LPU8752 A      34.32  +  3.26
    4.Teplá Tereza            SHK8851 B      35.19  +  4.13
    5.Sýkorová Radka          SJC8851 B      35.48  +  4.42
    6.Špicarová Michaela      SJC8754 B      36.26  +  5.20
    7.Andršová Jana           SRK8756 B      36.31  +  5.25
    8.Mrštíková Květa         LPU8753 C      36.40  +  5.34
    9.Vaculíková Jana         PHK8853 B      37.28  +  6.22
   10.Dubská Šárka            SJC8753 B      38.15  +  7.09
   11.Horáková Alena          VAM8751 C      38.29  +  7.23
   12.Matušová Petra          SJC8755 C      40.45  +  9.39
   13.Balcarová Jana          PHK8852 B      41.48  + 10.42
   14.Kramerová Martina       VAM8850 C      42.22  + 11.16
   15.Malá Eliška             SRK8851 B      42.36  + 11.30
   16.Machútová Lucie         PHK8851 A      42.46  + 11.40
   17.Šabatková Petra         SHK8752 C      43.26  + 12.20
   18.Doležalová Veronika     SHK8753 A      43.35  + 12.29
   19.Peterová Věra           DOB8751 B      43.45  + 12.39
   20.Cermanová Petra         VRL8752 B      43.47  + 12.41
   21.Doležalová Hanka        VRL8851 B      43.59  + 12.53
   22.Vízková Karolína        SHK8754 B      44.06  + 13.00
   23.Gašpariková Petra       VRL8751 C      44.35  + 13.29
   24.Vlosinská Barbora       SHK8854 B      46.27  + 15.21
   25.Mullerová Hana          VAM8851 C      47.07  + 16.01
   26.Paulů Petra             VRL8753 C      47.32  + 16.26
   27.Cabalková Jana          KUN8750 C      47.45  + 16.39
   28.Azebová Nina            PHK8855 B      50.04  + 18.58
   29.Kakrdová Iva            SJC8757 C      55.38  + 24.32
   30.Šlapáková Barbora       PHK8751 C      61.07  + 30.01
   31.Khýnová Radka           ALB8751        93.27  + 62.21
      Hypiusová Tereza        SHK8853 A  DISK

kategorie D14D ( 3200 m,150 m,10 k)
    1.Kuřinová Petra          PHK8856 C      53.27  +
    2.Lamichová Zdenka        PHK            54.05  +  0.38
    3.Vobořilová Markéta      SJC8852 C      54.07  +  0.40
    4.Vegoová Markéta         DOB8850 C      66.28  + 13.01
    5.Faltová Iva             HOS8851        73.16  + 19.49
    6.Andršová Petra          TYN8851 C      77.03  + 23.36
    7.Klázarová Adéla         STH8752        77.15  + 23.48
      Málková Veronika        KOS8651 C  DISK

kategorie D16C ( 3700 m,210 m,15 k)
    1.Kynčlová Martina        JIL8651 A      40.24  +
    2.Augustinová Barbora     JIL8654 B      49.16  +  8.52
    3.Gazdačková Michala      SHK8653 B      50.47  + 10.23
    4.Nunová Jana             SHK8656 B      51.04  + 10.40
    5.Udržalová Jana          LPU8555 B      54.01  + 13.37
    6.Štěpánová Pavla         PHK8558 B      55.46  + 15.22
    7.Stulíková Barbora       SHK8552 B      55.55  + 15.31
    8.Kuhnová Helena          SHK8553 C      56.07  + 15.43
    9.Kohoutová Martina       SHK8651 B      57.18  + 16.54
   10.Juračková Jana          LPU8653 B      57.45  + 17.21
   11.Malá Kateřina           SRK8652 B      59.26  + 19.02
   12.Košková Jana            PHK8653 B      62.48  + 22.24
   13.Rychtářová Martina      JIL8653 B      64.38  + 24.14
   14.Novotná Jitka           SHK8555 C      64.53  + 24.29
   15.Lišková Magdaléna       LPU8651 B      65.03  + 24.39
   16.Kyclová Jana            PHK8652 C      66.16  + 25.52
   17.Smutná Pavla            VAM8651 A      67.06  + 26.42
   18.Svobodová Marcela       KUN8551 C      69.36  + 29.12
   19.Tichá Barbora           DOB8552 C      70.23  + 29.59
   20.Lulayová Zuzana         LPU8551 C      71.56  + 31.32
   21.Sajbrtová Bára          PHK8651 C      74.45  + 34.21
   22.Pátková Šárka           SHK8556 C      75.50  + 35.26
   23.Mikulová Ada            SJC8668 C      79.21  + 38.57
   24.Beňová Jana             TYN8554 C      84.04  + 43.40
   25.Řeháková Kateřina       SJC8657 C      84.40  + 44.16
   26.Grundmanová Lenka       CHC8651 C      87.06  + 46.42
   27.Urbanová Jana           KUN8651 C      95.14  + 54.50
   28.Doležalová Marie        TYN8651 C     110.49  + 70.25
   29.Vlčková Petra           TYN8552 C     116.48  + 76.24
   30.Lžíčařová Maja          DOB8651 C     119.34  + 79.10
      Jindřišková Martina     JIL8552 B  DISK
      Šebková Martina         SJC8553 C  DISK

kategorie D18C ( 5100 m,260 m,16 k)
    1.Kalenská Romana         SJC8351 A      54.06  +
    2.Zlesáková Daniela       JIL8451 A      58.32  +  4.26
    3.Procházková Zuzana      SJC8551 A      61.17  +  7.11
    4.Lamichová Kateřina      PHK8359 A      64.34  + 10.28
    5.Uvízlová Radka          JIL8453 B      67.17  + 13.11
    6.Baštová Martina         LPU8453 B      71.10  + 17.04
    7.Juračková Kateřina      LPU8353 C      72.56  + 18.50
    8.Petrová Daniela         LPU8454 C      75.29  + 21.23
    9.Machová Jiřina          JIL8452 A      77.01  + 22.55
   10.Šarounová Jana          SHK8452 B      79.37  + 25.31
   11.Ouředníková Zuzana      LPU8456 C      83.24  + 29.18
   12.Vaníčková Ivana         LPU8358 C      83.26  + 29.20
   13.Vondroušová Jana        PHK8351 C      84.42  + 30.36
   14.Odvodyova Dana          LPU8355 B      85.14  + 31.08
   15.Hezoučká Petra          TYN8351 C      86.49  + 32.43
   16.Lampová Hana            JIL8454 C      88.12  + 34.06
   17.Dušátková Petra         PHK8352 C      89.28  + 35.22
   18.Vlčková Martina         TYN8352 C      90.08  + 36.02
   19.Hostinská Jana          VAM8451 C      93.22  + 39.16
   20.Horáková Monika         LPU8455 C     104.29  + 50.23
   21.Vágnerová Natálie       DOB8452 C     104.34  + 50.28
   22.Krovová Ludmila         JIL8358 C     107.25  + 53.19
   23.Tupcová Barbora         KOS8452 C     118.36  + 64.30
      Čudová Jana             ALB8456    DISK

kategorie D21C ( 6500 m,285 m,24 k)
    1.Dočkalová Martina       LPU8357 A      63.03  +        R:    0b
    2.Rufferová Iva           PHK8353 A      66.00  +  2.57  R:    0b
    3.Filipová Ivana          SRK7373 C      68.33  +  5.30  R:    0b
    4.Smutná Jana             VAM6251 C      71.09  +  8.06  R:    0b
    5.Koberová Lenka          LPU6954 C      71.29  +  8.26  R:    0b
    6.Novotná Petra           PHK6651 E      72.06  +  9.03  R:    0b
    7.Lukešová Věra           JIL7752 R      73.17  + 10.14  R:    0b
    8.Mikulecká Nataša        SRK4751 C      75.23  + 12.20  R:    0b
    9.Novotná Kateřina        PHK7752 C      77.26  + 14.23  R:    0b
   10.Jiřištová Zuzana        JIL8254 A      81.31  + 18.28  R:    0b
   11.Tauchmanová Ivana       NPA7852 C      81.39  + 18.36  R:    0b
   12.Veverková Yveta         VAM6452 C      82.33  + 19.30  R:    0b
   13.Vaňková Lenka           PHK7852 C      83.17  + 20.14  R:    0b
   14.Klimplová Zuzana        LPU8151 R      83.46  + 20.43  R:    0b
   15.Šolínová Lucie          PHK8055 A      85.11  + 22.08  R:    0b
   16.Samková Renáta          PHK7456 C      85.35  + 22.32  R:    0b
   17.Zlámalová Zdena         SJC7252 C      87.01  + 23.58  R:    0b
   18.Dytrtová Dagmar         SRK7952 C      88.21  + 25.18  R:    0b
   19.Rybářová Jana           PHK8254 A      88.34  + 25.31  R:    0b
   20.Hrobařová Lenka         SRK7751 C      89.44  + 26.41  R:    0b
   21.Hanušová Eliška         HOS7051        90.10  + 27.07  R:    0b
   22.Křivdová Lenka          CHC7251 C      90.16  + 27.13  R:    0b
   23.Klíchová Jana           SRK8152 C      90.46  + 27.43  R:    0b
   24.Vaníčková Jaroslava     LPU8256 B      91.11  + 28.08  R:    0b
   25.Kolářová Magdalena      SJC7962 C      91.12  + 28.09  R:    0b
   26.Tupcová Kateřina        KOS8151 C      91.20  + 28.17  R:    0b
   27.Dohnálková Milena       SRK7652 C      92.11  + 29.08  R:    0b
   28.Běhounová Jiřina        PHK5651 C      94.54  + 31.51  R:    0b
   29.Hejnalová Hana          KRP6151        95.21  + 32.18  R:    0b
   30.Sahulová Šárka          KOS8051 C      95.33  + 32.30  R:    0b
   31.Valentová Hana          LPU7954 C     101.12  + 38.09  R:    0b
   32.Štěpánová Dita          DOB7956 C     101.32  + 38.29  R:    0b
   33.Kondělková Radka        HOS7951 C     103.21  + 40.18  R:    0b
   34.Fukátková Barbora       LPU8253 C     108.21  + 45.18  R:    0b
   35.Eva Vilnerová           FSP6050       116.03  + 53.00  R:    0b
   36.Kašparová Eva           LPU7854 C     116.40  + 53.37  R:    0b
   37.Dattelová Iva           JIL8151 B     120.14  + 57.11  R:    0b
   38.Lulayová Iva            LPU8152 C     132.10  + 69.07  R:    0b
   39.Šlapáková Libuše        PHK5652 C     147.40  + 84.37  R:    0b
      Marika Benešová         FSP7154 C  DISK
      Dattelová Lenka         JIL8252 A  DISK
      Knapová Iva             LPU6052 C  DISK
      Rybářová Lenka          PHK8153 A  DISK

kategorie D21D ( 5100 m,260 m,16 k)
    1.Grohová Jana            SJC6752 C      60.59  +        R:    0b
    2.Vandasová Markéta       VAM7250 C      63.08  +  2.09  R:    0b
    3.Janáková  Věra          SJC8151 C      72.49  + 11.50  R:    0b
    4.Šramlová Lenka          HOS7752        82.37  + 21.38  R:    0b
    5.Rykalová Jitka          VAM7251 C      85.49  + 24.50  R:    0b
    6.Čápová Šárka            DOB7859 C      87.09  + 26.10  R:    0b
    7.Nešťáková Jana          KUN6851 C      91.53  + 30.54  R:    0b
    8.Preiningerová Jitka     DOB8155 C      92.32  + 31.33  R:    0b
    9.Divišková Jaroslava     TYN7851 C      93.24  + 32.25  R:    0b
   10.Hofmanová Hana          DOB7750 C      94.33  + 33.34  R:    0b
   11.Hlaváčková Renata       PHK7060 C     101.27  + 40.28  R:    0b
   12.Kubcová Lenka           DOB7451 C     106.41  + 45.42  R:    0b
   13.Michaličková Lenka      KUN7951 C     113.52  + 52.53  R:    0b
   14.Kondělková Romana       HOS8152       117.36  + 56.37  R:    0b
   15.Krejčíková Eva          DOB6750 C     121.24  + 60.25  R:    0b
   16.Šramlová Monika         HOS7952       121.30  + 60.31  R:    0b
   17.Azebová Martina         PHK6757 C     131.33  + 70.34  R:    0b
      Gernertová Martina      JIL7351 C  DISK

kategorie D35C ( 5100 m,260 m,19 k)
    1.Kynčlová Miroslava      JIL5851 C      68.34  +
    2.Řeháková Dana           SJC6251 C      70.15  +  1.41
    3.Čermáková Renata        LPU6553 C      71.22  +  2.48
    4.Mádlová Iva             SHK6351 C      73.54  +  5.20
    5.Kubíčková Marcela       PHK6251 C      77.07  +  8.33
    6.Kavanová Jana           JIL6199 C      77.11  +  8.37
    7.Tupcová Hana            KOS6051 C      79.17  + 10.43
    8.Jiranová Alena          PHK5351 C      80.10  + 11.36
    9.Kaizlerová Iveta        SJC6353 C      83.22  + 14.48
   10.Jiřištová Hana          JIL6052 C      85.00  + 16.26
   11.Vondráčková Zdeňka      SNA6251 C      85.41  + 17.07
   12.Dobiášová Helena        VAM6650 C      87.49  + 19.15
   13.Panchártková Jitka      PHK5951 C      92.33  + 23.59
   14.Zalabová Martina        SJC6657 C     105.31  + 36.57

kategorie D35D ( 3400 m,200 m,16 k)
    1.Víchová Ladislava       LPU5851 C      49.03  +
    2.Kobližková Hana         ZAM5851 C      51.31  +  2.28
    3.Novotná Iva             SHK6151 C      53.38  +  4.35
    4.Hanušová Jitka          SNA6351 C      56.23  +  7.20
    5.Kalousová Dana          ZAM5951 C      57.45  +  8.42
    6.Vlčková Pavla           TYN6351 C      59.43  + 10.40
    7.Langrová Eva            SNA5351 C      60.14  + 11.11
    8.Šlechtová Marie         SHK5251 C      60.46  + 11.43
    9.Baštová Alena           LPU5752 C      61.34  + 12.31
   10.Sahulová Miroslava      KOS5951 C      62.44  + 13.41
   11.Faltová Iva             HOS6051        63.28  + 14.25
   12.Hermanová Dana          LPU6151 C      64.16  + 15.13
   13.Peremská Dana           SRK6351 C      66.14  + 17.11
   14.Barešová Nataša         SHK6251 C      66.15  + 17.12
   15.Romanová Lenka          SNA5951 C      67.29  + 18.26
   16.Chmelařová Marie        SHK6352 C      68.37  + 19.34
   17.Kubátová Iva            PHK6552 C      71.23  + 22.20
   18.Stulíková Zuzana        SHK5751 C      72.20  + 23.17
   19.Nováková Jana           NPA5552 C      73.52  + 24.49
   20.Košková Lenka           PHK6159 C      75.51  + 26.48
   21.Šabatková Zdena         SHK5652 C      75.59  + 26.56
   22.Bláhová Luba            SHK5852 C      81.30  + 32.27
   23.Doležalová Ivana        TYN6451 C      83.54  + 34.51
   24.Roudná Eva              LPU6554 C      84.00  + 34.57
   25.Svobodová Eva           SHK            85.56  + 36.53
   26.Suchanová Lenka         VAM5851 C      86.39  + 37.36
   27.Weisbauerová Blanka     LPU6351 C      98.02  + 48.59
   28.Marčíková Petra         TYN6601 C     146.08  + 97.05
      Teplá Hana              SHK6561 C  DISK
      Gazdačková Jana         SHK5851 C  DISK
      Vodičková Alena         SJC4951 C  DISK

kategorie D45C ( 3200 m,185 m,13 k)
    1.Rybářová Lenka          PHK5551 C      44.56  +
    2.Fejlková Alice          SHK5351 C      50.10  +  5.14
    3.Kubíková Květa          LPU4752 C      62.50  + 17.54
    4.Mikysková Hana          SNA5651 C      63.29  + 18.33
    5.Šrollová Zdeňka         LPU4951 C      68.42  + 23.46
    6.Štěrbová Lenka          LPU5451 C      69.42  + 24.46
    7.Lulayová Věra           LPU5651 C     102.32  + 57.36
      Malá Marie              LPU4753 C  DISK
      Lennerová Eva           LPU5653 C  DISK

kategorie D50C ( 3200 m,185 m,13 k)
    1.Novotná Marie           PHK3951 C      53.48  +
    2.Ehlová Iva              SRK3951 C      61.13  +  7.25
    3.Rufferová Iva           SNA5052 C      64.58  + 11.10
    4.Diblíková Hana          CHC4351 C      73.24  + 19.36
    5.Martinicová Helena      ZAM5051 C      79.27  + 25.39
    6.Lhotská Hana            ZAM4651 C      82.48  + 29.00
    7.Balášová Gertruda       ALB4551        95.58  + 42.10

kategorie H10C ( 2400 m,130 m, 7 k)
    1.Kubát Pavel             PHK9101 C      27.14  +
    2.Krajíček Václav         VRL9101 C      31.07  +  3.53
    3.Kubín Viktor            SRK9101 C      37.26  + 10.12
    4.Weisbauer Vojtěch       LPU9101 C      38.16  + 11.02
    5.Prchal Ondřej           SNA9101 C      38.45  + 11.31
    6.Chmelař Lukáš           SHK9102 C      39.57  + 12.43
    7.Handl Jindřich          SRK9201 C      40.57  + 13.43
    8.Macl Jan                LPU9102 C      46.44  + 19.30
    9.Seidl Jakub             LPU9104 C      47.34  + 20.20
   10.Zitka Lukáš             LPU9202 C      47.46  + 20.32
   11.Stulík Matěj            SHK9101 C      48.23  + 21.09
   12.Prokeš Jaroslav         SHK9104 C      50.46  + 23.32
   13.Kovář Jan               KOS9101        52.25  + 25.11
   14.Rykala Daniel           VAM9101 C      60.35  + 33.21
   15.Brezovský Petr          LPU9105 C      66.01  + 38.47
   16.Beneš Vojtěch           SJC9101 C      68.34  + 41.20
   17.Semonský Martin         LPU9107 C      73.24  + 46.10
   18.Vychodil Adam           SHK9105 C      80.48  + 53.34
   19.Seidl Jakub             SJC9102 C      87.21  + 60.07
      Azeb Karim              PHK9110 C  DISK

kategorie H10N ( 2300 m,130 m, 6 k)
    1.Šnorbert Martin         JIL9403 C  0ch 28.00
    2.Rohan Jan               SNA9102 C  0ch 29.53
    3.Leštínský Ondřej        DOB9102    0ch 32.02
    4.Jakeš Ondřej            TYN9103    0ch 32.07
    5.Kraus Josef             JIL9401 C  0ch 34.00
    6.Vik Martin              JIL9202 C  0ch 35.43
    7.Mikulecký Jan           PHK9202 C  0ch 39.36
    8.Kubát Lukáš             VRL        0ch 39.53
    9.Gašparovič Tomáš        SRK        0ch 40.05
   10.Martinec Jan            SRK        0ch 41.44
   11.Plný Petr               SRK        0ch 41.51
   12.Baudyš Libor            SRK        0ch 43.04
   13.Bašek Adam              SRK        0ch 43.39
   14.Ehl Sebastian           SRK        0ch 44.09
   15.Jirák Stanislav         LPU9108 C  0ch 44.35
   16.Valenta Václav          SRK        0ch 44.49
   17.Štál Jan                SJC9601 C  0ch 45.36
   17.Světelský Jakub         SRK        0ch 45.36
   19.Gwozdiak Jakub          PPP        0ch 45.45
   20.Charvát Jiří            JIL9204 C  0ch 46.16
   21.Tomáš Jan               SRK9104 C  0ch 47.26
   22.Kábrt Ondřej            SRK        0ch 47.30
   23.Mazan David             PHK9203 C  0ch 48.56
   24.Machek Vojta            VRL        0ch 49.34
   25.Příhoda Jaromír         PPP        0ch 49.35
   26.Schmied Jakub           SHK92      0ch 51.41
   27.Beran Dominik           TYN        0ch 51.50
   28.Bayer Jan               SRK        0ch 54.46
   29.Uvízl Marek             JIL9201 C  0ch 55.32
   30.Kiac Martin             PPP        0ch 58.23
   31.Hostaš Zbyněk           VAM8901 C  0ch 59.31
   32.Guttler Dominik         JIL93   D  0ch 60.16
   33.Flek Otakar             SRK        0ch 65.59
   34.Kodytek Jaroslav        TYN        0ch 67.02
   35.Säckl Michal            ALB9301    0ch 75.03
   36.Netuka Vojtěch          SHK        0ch 89.16
   37.Stanislav Beneš         FSP        0ch 96.34
   38.Marčík Josef            TYN9102    1ch 80.57
      Rom Simeon              DOB9101    DISK
      Horký Petr              ALB9302    DISK

kategorie H12C ( 3100 m,140 m, 8 k)
    1.Henych Ondřej           JIL9001 B      24.39  +
    2.Henych Tomáš            JIL9002 B      26.00  +  1.21
    3.Pátek Lukáš             SRK8905 B      27.05  +  2.26
    4.Dusílek Adam            SRK8902 C      29.05  +  4.26
    5.Šabatka Zdeněk          SHK8902 B      30.11  +  5.32
    6.Daněk Jáchym            VRL8901 B      33.25  +  8.46
    7.Hovorka Lukáš           LPU9001 C      34.49  + 10.10
    8.Krejza Pavel            SRK8909 C      36.45  + 12.06
    9.Muller Martin           PHK8903 C      37.40  + 13.01
   10.Klapal Jan              VAM9001 C      38.35  + 13.56
   11.Jirásek Michal          SHK8901 C      38.49  + 14.10
   12.Groh Lubor              SJC8904 C      40.46  + 16.07
   13.Řehák Václav            SJC8902 B      40.54  + 16.15
   14.Kalenský Jakub          VRL8902 C      43.06  + 18.27
   15.Novák Martin            VAM9002 C      47.47  + 23.08
   16.Ptáček Jiří             SRK9002 C      51.12  + 26.33
   17.Molcar Tomáš            SRK8911 C      55.08  + 30.29
   18.Peremský Zdeněk         SRK8903 C      56.05  + 31.26
   19.Picek Tomáš             VRL8903 C      67.08  + 42.29
   20.Smola Jakub             SNA8902 C      99.42  + 75.03
      Lukášek Petr            DOB9000 C  DISK

kategorie H12D ( 2900 m,135 m, 8 k)
    1.Hausvater Jan           SHK9005 C      36.42  +
    2.Bareš Ondřej            SHK8905 C      36.51  +  0.09
    3.Havlíček Lukáš          JIL9003 C      38.16  +  1.34
    4.Glovacký Radim          SHK9002 C      38.45  +  2.03
    5.Macháň Václav           SRK9001 C      45.02  +  8.20
    6.Pavel Tomáš             SHK9006 C      47.13  + 10.31
    7.Jezdinksý Filip         STH8901        50.40  + 13.58
    8.Štefan Petr             JIL9005 C      50.59  + 14.17
    9.Šabatka Jan             SHK9001 C      55.49  + 19.07
   10.Exner Jan               STH9001        57.37  + 20.55
   11.Chudoba Matěj           NPA9003 C      58.06  + 21.24
   12.Klouček Tomáš           STH9002        61.00  + 24.18
   13.Beneš Jan               SHK8906 C      61.10  + 24.28
   14.Knop Radek              SRK9006 C      69.32  + 32.50
   15.Ulich Jan               SNA            72.13  + 35.31
   16.Doležal Martin          SHK9009        79.11  + 42.29
   17.Souček Michal           SHK9007 C      81.46  + 45.04
   18.Bašek Martin            SRK9005 C      89.57  + 53.15
   19.Brádle Jan              STH9004       101.56  + 65.14
      Doležal Jan             TYN8901 C  DISK
      Suchomel Adam           KUN9201 C  DISK

kategorie H14C ( 4100 m,160 m,11 k)
    1.Holas Štěpán            SJC8702 A      35.33  +
    2.Panchártek Jan          PHK8802 B      38.52  +  3.19
    3.Malý Aleš               JIL8702 B      40.49  +  5.16
    4.Jirčák Ondřej           SRK8805 B      40.54  +  5.21
    5.Beneš Jan               SJC8703 B      41.33  +  6.00
    6.Špicar Petr             SJC8801 B      44.30  +  8.57
    7.Bláha Petr              SHK8708 B      46.41  + 11.08
    8.Kopecký Ondřej          LPU8704 B      48.44  + 13.11
    9.Krajíček Vojta          VRL8803 B      49.30  + 13.57
   10.Černý Martin            JIL8703 C      49.38  + 14.05
   11.Samek Martin            SRK8701 B      49.39  + 14.06
   12.Petras Tomáš            SRK8804 B      49.42  + 14.09
   13.Grundman Vojtěch        CHC8801 B      50.42  + 15.09
