Východočeská oblast ČSOB

6. kolo žebříčku B Čechy - klasická trať
Oficiální výsledky


Datum:         Neděle 03.06.2001
Tech.provedení:Slavia Hradec Králové (SHK)
Místo:         Rohoznice - Polšť
Mapa:          Vřešťovský chlum, 1:15 000, E=5m, stav jaro 2001
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Karel Toužil
               Hlavní rozhodčí: Jan Netuka
               Stavitel tratí:  Michal Jedlička

D12C,D14B,
H12C,H14B,

D16B,D18B,D20B,D21B, D21C, D35B,D40B,D45B,D50B,D55B,D60B,
H16B,H18B,H20B,H21B1,H21B2,H21C,H35B,H40B,H45B,H50B,H55B,H60B,H65B,H70B,

K3,K5

Výsledky ke stažení (i s mezičasy) (za010603.zip [138 kB])

Mezičasy ze SPORTidentu - všechny kategorie

kategorie D12C ( 2800 m,120 m, 8 k)
    1.Peterová Alena          DOB8953 C  27.04  +
    2.Hrdličková Tereza       DCE8950 C  56.59  + 29.55
    3.Gorčicová Eliška        CHA9150 C  58.44  + 31.40
    4.Soudková Eliška         TEM9252 C  60.15  + 33.11
      Koníčková Alena         OKP9250 C  DISK

kategorie D14B ( 3600 m,160 m, 9 k)
    1 Machútová Lucie         PHK8851 A  28.59  +
    2 Hermanová Zuzana        LPU8752 A  30.02  +  1.03
    3 Karochová Simona        DKP8853 B  30.48  +  1.49
    4 Sedláčková Oldřiška     LPM8754 B  31.46  +  2.47
    5 Špicarová Michaela      SJC8754 B  32.22  +  3.23
    6 Dubská Šárka            SJC8753 B  32.36  +  3.37
    7 Drábková Martina        SCP8753 B  33.02  +  4.03
    8 Bochenková Ivana        EKP8950 A  33.14  +  4.15
    9 Zelená Radka            PGP8751 B  33.35  +  4.36
   10 Andršová Jana           SRK8756 B  34.24  +  5.25
   11 Stupalová Tamara        JHB8852 B  34.59  +  6.00
   12 Doležalová Vendula      PHK8752 A  35.00  +  6.01
   13 Balcarová Jana          PHK8852 B  35.06  +  6.07
   14 Hrstková Vladěna        JHB8753 A  35.08  +  6.09
   15 Kopalová Markéta        CHA8751 B  35.16  +  6.17
   16 Freyová Andrea          NEJ8952 C  35.17  +  6.18
   17 Vaculíková Jana         PHK8853 B  36.23  +  7.24
   18 Azebová Nina            PHK8855 B  37.02  +  8.03
   19 Svobodová Jana          SMB8753 C  37.24  +  8.25
   20 Malá Eliška             SRK8851 B  37.39  +  8.40
   21 Novotná Barbora         TJN8951 B  38.08  +  9.09
   22 Gorčicová Barbora       CHA8850 B  39.14  + 10.15
   23 Píchalová Růžena        VSP8850 B  39.18  + 10.19
   24 Betková Štěpánka        ROU8750 B  39.47  + 10.48
   25 Komžíková Martina       DOK8750 C  39.52  + 10.53
   26 Kopáčková Iva           CHT8851 B  40.06  + 11.07
   27 Kuncová Eliška          MLA8951 B  40.18  + 11.19
   28 Pokladníková Petra      LPM8850 B  40.21  + 11.22
   29 Cabálková Jana          TJP8751 C  40.45  + 11.46
   30 Kafková Tereza          OJI8956 B  40.56  + 11.57
   30 Vališová Šárka          PZR8754 B  40.56  + 11.57
   32 Peterová Věra           DOB8751 B  41.04  + 12.05
   33 Sokolová Libuše         BSO8850 B  42.19  + 13.20
   34 Knoblochová Jana        TUR8851 C  43.26  + 14.27
   35 Bochenková Martina      EKP8750 B  43.48  + 14.49
   36 Sůvová Barbora          LPU8751 A  44.45  + 15.46
   37 Kiacová Zuzana          LPU8954 B  44.50  + 15.51
   38 Švábková Lenka          SMB8752 C  45.10  + 16.11
   39 Sehnalová Tereza        TUR8852 C  46.23  + 17.24
   40 Slavíková Renata        BSO8950 B  47.27  + 18.28
   41 Brůčková Marie          SCP8754 C  50.20  + 21.21
   42 Neradová Eva            LIT8951 C  55.46  + 26.47
   43 Zuzánková Aneta         TJN8852 C  63.50  + 34.51

kategorie D16B ( 4500 m,180 m,11 k)
    1 Štěpánová Pavla         PHK8558 B  38.04  +
    2 Udržalová Jana          LPU8555 B  39.10  +  1.06
    3 Neradová Alena          LIT8551 B  39.45  +  1.41
    4 Spurná Martina          SLP8551 B  40.07  +  2.03
    5 Augustinová Barbora     JIL8654 B  40.50  +  2.46
    6 Šenkýřová Jana          DOK8651 B  42.37  +  4.33
    7 Juračková Jana          LPU8653 B  42.58  +  4.54
    8 Brožová Zuzana          TUR8551 B  45.26  +  7.22
    9 Košková Jana            PHK8653 B  45.45  +  7.41
   10 Čechová Kateřina        OSN8674 B  45.55  +  7.51
   11 Čermáková Michaela      DOK8652 B  46.29  +  8.25
   12 Krausová Eliška         DKP8553 B  49.07  + 11.03
   13 Justová Hana            PHK8556 B  49.36  + 11.32
   14 Červená Eliška          LLI8552 B  49.38  + 11.34
   15 Táborská Adéla          TJN8551 B  50.30  + 12.26
   16 Ďurčatová Alice         DKP8650 B  50.35  + 12.31
   17 Sombotová Jana          LTU8651 B  50.55  + 12.51
   18 Kuncířová Kamila        JHB8557 B  51.28  + 13.24
   19 Binková Jana            CHT8651 B  51.44  + 13.40
   20 Kučerová Martina        PAS8650 B  52.22  + 14.18
   21 Stočková Anna           LPM8553 B  53.33  + 15.29
   22 Kutíková Barbora        LTU8552 C  54.32  + 16.28
   23 Paulová Kristýna        LPM8551 B  54.49  + 16.45
   24 Viková Michaela         JIL8652 C  56.24  + 18.20
   25 Jindřišková Martina     JIL8552 B  57.02  + 18.58
   26 Zuzánková Tereza        TJN8651 C  57.25  + 19.21
   27 Malá Kateřina           SRK8652 B  58.46  + 20.42
   28 Žďárská Jana            STB8599 B  60.52  + 22.48
   29 Lišková Magdaléna       LPU8651 B  61.55  + 23.51
   30 Novotná Zuzana          TJN8550 C  62.18  + 24.14
   31 Soudková Martina        TEM8551 B  73.57  + 35.53

kategorie D18B ( 5500 m,220 m,15 k)
    1 Knoblochová Kamila      VRL8353 B  48.57  +
    2 Böhmová Eva             VLI8351 C  49.08  +  0.11
    3 Nýdrlová Pavlína        VRL8351 B  54.33  +  5.36
    4 Kuchařová Markéta       TAP8463 B  54.34  +  5.37
    5 Holasová Lenka          TUR8350 B  56.43  +  7.46
    6 Piskáčková Zuzana       TAP8453 B  60.57  + 12.00
    7 Chalupníková Eva        ZHR8350 B  61.43  + 12.46
    8 Baštová Martina         LPU8453 B  62.33  + 13.36
    9 Odvodyova Dana          LPU8355 B  62.42  + 13.45
   10 Gabrielová Hana         ONO8350 B  64.47  + 15.50
   11 Brabačová Martina       SCP8351 C  64.55  + 15.58
   12 Rajnošková Lea          SJI8453 B  66.54  + 17.57
   13 Vostracká Barbora       LPM8352 B  68.56  + 19.59
   14 Havlíčková Markéta      KNC8451 B  70.13  + 21.16
   15 Roudná Jana             LPU8351 B  71.27  + 22.30
      Uvizlová Radka          JIL8453 B  DISK
      Soudková Šárka          TEM8451 B  DISK

kategorie D20B ( 6300 m,250 m,15 k)
    1 Rambousková Kateřin     BSO8151 B  55.05  +
    2 Brumková Tereza         DKL8150 B  56.03  +  0.58
    3 Šaffková Kateřina       CHA8150 B  58.57  +  3.52
    4 Rambousková Alena       BSO8252 B  62.17  +  7.12
    5 Žďárská Romana          STB8196 B  66.19  + 11.14
    6 Vaníčková Jaroslava     LPU8256 B  66.53  + 11.48
    7 Albrechtová Lenka       SMB8151 B  67.07  + 12.02
    8 Znamenáčková Helena     TAP8153 B  68.05  + 13.00
    9 Tichovská Hana          PGP8251 B  72.28  + 17.23
   10 Kadavá Jana             CHA8251 A  82.21  + 27.16
   11 Matrasová Vendula       CHT8251 B  98.20  + 43.15

kategorie D21B ( 7600 m,270 m,18 k)
    1 Novotná Petra           PHK6651 E  54.22  +
    2 Kvapilová Věra          TUR7650 C  59.42  +  5.20
    3 Smutná Jana             VAM6251 C  59.50  +  5.28
    4 Tauchmanová Ivana       NPA7852 C  60.19  +  5.57
    5 Součková Jana           SCP7555 R  60.45  +  6.23
    6 Vrabcová Jindra         SCP6151 C  61.40  +  7.18
    7 Kamenická Lenka         OSN6955 C  61.54  +  7.32
    8 Henychová Zuzana        JIL6151 C  62.33  +  8.11
    9 Zlámalová Zdena         SJC7252 C  63.24  +  9.02
   10 Nesvadbová Eva          VLI7550 C  63.29  +  9.07
   11 Horáková Marie          FSP7551 C  63.31  +  9.09
   12 Macháčková Michaela     FYD7299 B  63.33  +  9.11
   13 Patočková Marie         VSP7651 R  64.22  + 10.00
   14 Dulovcová Marie         KRE7051 C  64.51  + 10.29
   15 Rosecká Alena           PZR5654 C  64.57  + 10.35
   16 Hasmanová Lenka         VPM7551 C  65.37  + 11.15
   17 Knapová Iva             LPU6052 C  65.43  + 11.21
   18 Zurynková Jana          EKP7053 C  65.48  + 11.26
   18 Zakouřilová Helena      VSP7453 C  65.48  + 11.26
   20 Tučková Monika          BOR7650 C  65.50  + 11.28
   20 Kunová Dagmar           EKP6550 C  65.50  + 11.28
   22 Jakoubová Lenka         TJN8253 B  66.25  + 12.03
   23 Lukešová Věra           JIL7752 R  66.28  + 12.06
   24 Pokorná Lucie           EKP8152 C  67.13  + 12.51
   25 Wdówková Soňa           KAM7050 C  67.21  + 12.59
   26 Samková Renáta          PHK7456 C  67.23  + 13.01
   27 Würzová Kateřina        FYD6952 B  67.43  + 13.21
   28 Abelová Ivana           STB6798 C  67.59  + 13.37
   29 Ptáčková Kateřina       PGP7350 C  68.12  + 13.50
   30 Součková Magdaléna      PGP7562 C  68.16  + 13.54
   31 Kolářová Magdalena      SJC7962 C  68.17  + 13.55
   32 Hradecká Petra          DOK6850 C  68.20  + 13.58
   33 Kalibánová Gabriela     NPA7851 C  68.26  + 14.04
   34 Zelená Magda            PGP8255 B  68.32  + 14.10
   35 Fantová Libuše          EKP5650 C  68.50  + 14.28
   36 Jonášová Marta          PGP7557 C  69.03  + 14.41
   36 Hostomská Jitka         TJP8050 C  69.03  + 14.41
   38 Šťastná Alena           CTB7351 C  69.31  + 15.09
   39 Haluzová Jana           FSP8051 C  71.06  + 16.44
   40 Puchernová Veronika     TAP7451 C  71.21  + 16.59
   41 Vaňková Lenka           PHK7852 C  71.35  + 17.13
   42 Jedličková Jana         VPM7250 C  71.48  + 17.26
   43 Volfová Julie           SMB8052 C  72.07  + 17.45
   44 Hlubučková Dominika     CHA7750 C  72.08  + 17.46
   45 Kotovicová Michaela     OSN7959 C  72.19  + 17.57
   46 Mikulecká Nataša        SRK4751 C  72.21  + 17.59
   47 Škodová Zuzana          VLI5650 C  72.27  + 18.05
   48 Marečková Kateřina      OSN7558 C  72.43  + 18.21
   49 Voborníková Eva         CTB6851 C  72.52  + 18.30
   50 Linková Ivana           TUR6850 C  72.57  + 18.35
   51 Novotná Ivana           PHK6354 C  73.02  + 18.40
   52 Blažková Hana           PVP8054 C  73.34  + 19.12
   53 Dytrtová Dagmar         SRK7952 C  75.02  + 20.40
   53 Křenková Markéta        VPM7452 C  75.02  + 20.40
   55 Svobodová Kateřina      BOR7050 C  75.13  + 20.51
   56 Kynclová Martina        LLI7353 C  75.19  + 20.57
   57 Vilnerová Eva           FSP6050 C  75.23  + 21.01
   58 Hrobařová Lenka         SRK7751 C  75.32  + 21.10
   59 Hanušová Eliška         HOS7051 C  75.43  + 21.21
   60 Kozáková Dita           VSP6753 C  75.55  + 21.33
   61 Volfová Petra           LPM7853 C  76.57  + 22.35
   62 Cincibusová Ivana       FSP6651 C  77.22  + 23.00
   63 Zezulová Jitka          PGP7558 C  77.42  + 23.20
   64 Stehnová Stanislava     DKP7951 C  77.46  + 23.24
   65 Novotná Marcela         PVP6050 C  78.27  + 24.05
   66 Žukovová Marcela        VLI7351 C  78.36  + 24.14
   67 Ferstlová Lenka         TJN7753 C  79.36  + 25.14
   68 Zuzánková Růžena        TJN6051 C  79.43  + 25.21
   69 Grégrová Jitka          OKP7252 C  80.15  + 25.53
   70 Slováčková Ivana        EKP7895 C  82.05  + 27.43
   71 Folprechtová Hana       TUR6950 C  82.32  + 28.10
   72 Fejková Marcela         SJC7751 C  82.55  + 28.33
   73 Klíchová Jana           SRK8152 C  83.20  + 28.58
   74 Zelená Markéta          PGP5850 C  83.42  + 29.20
   75 Bejčková Jana           SLA7150 C  83.55  + 29.33
   76 Mikulová Petra          ROT8052 B  84.10  + 29.48
   77 Dobrkovská Petra        CHT7654 C  84.33  + 30.11
   78 Procházková Miluše      DCE5450 C  85.26  + 31.04
   79 Slavíková Kateřina      PGP6650 C  90.56  + 36.34
   80 Dobrkovská Blanka       CHT8051 C  92.28  + 38.06
   81 Naporowská Lenka        BSO7650 C  94.42  + 40.20
   82 Richtrová Lucie         OKP7452 C  95.57  + 41.35
   83 Tloušťová Eva           SCP6950 C  98.07  + 43.45
   84 Koppová Silvie          PGP7758 C  98.43  + 44.21
   85 Měrková Dagmar          MFP7050 C  99.30  + 45.08
   86 Crhová Jana             LPM7852 C 102.31  + 48.09
   87 Koppová Ingrid          PGP7960 C 104.46  + 50.24
   88 Naporowská Marie        BSO7950 C 120.45  + 66.23

kategorie D21C ( 6500 m,250 m,15 k)
    1 Paseková Vladimíra      EKP7753 C  56.54  +
    2 Nechanická Daniela      OSN7557 C  62.21  +  5.27
    3 Nováková Marie          OKP6953 C  64.46  +  7.52
    4 Paulová Zuzana          DCE8050 C  67.26  + 10.32
    5 Štefanyuková Pavla      LJN7454 C  69.23  + 12.29
    6 Mikanová Vladimíra      SJC7659 C  79.32  + 22.38
    7 Kavalírová Kateřina     PHK6756 C  82.08  + 25.14
    8 Pavlů Veronika          DCE6950 C  98.22  + 41.28
    9 Miřacká Monika          SMB7651 C 117.50  + 60.56
   10 Krejčíková Eva          DOB6750 C 135.53  + 78.59
      Bílá Kateřina           SJC7667 C  DISK

kategorie D35B ( 5900 m,220 m,15 k)
    1 Hejnalová Hana          KRP6151 C  55.14  +
    2 Běhounová Jiřina        PHK5651 C  56.00  +  0.46
    3 Bochenková Jana         EKP6150 C  56.29  +  1.15
    4 Junglingová Iveta       TAP6352 C  57.09  +  1.55
    5 Lacigová Ivana          VSP5950 C  59.06  +  3.52
    6 Řeháková Dana           SJC6251 C  59.38  +  4.24
    7 Kubíčková Marcela       PHK6251 C  61.23  +  6.09
    8 Gorčicová Ivana         CHA6550 C  64.20  +  9.06
    9 Mrázová Pavla           DCE5550 C  67.14  + 12.00
   10 Troupová Vladislava     KRE6351 C  67.17  + 12.03
   11 Kopalová Iva            CHA6650 C  67.58  + 12.44
   12 Sombotová Alena         LTU6151 C  68.28  + 13.14
   12 Kuncová Jiřina          TJN5752 C  68.28  + 13.14
   14 Kettnerová Lenka        HCE6450 C  72.02  + 16.48
   15 Ježková Regina          MKP6350 C  80.25  + 25.11
   16 Hanušová Jitka          SNA6351 C  81.21  + 26.07
   17 Štrossová Jiřina        DCE5650 C  83.31  + 28.17
   18 Mudrová Martina         HCE6451 C  90.59  + 35.45
   19 Zunová Lenka            SCP6251 C 106.20  + 51.06
   20 Vondráčková Zdenka      SNA6251 C 106.42  + 51.28
      Hrabánková Ilona        OKP6251 C  DISK

kategorie D40B ( 5000 m,180 m,14 k)
    1 Uhrová Blanka           VSP5951 C  43.49  +
    2 Šedivá Miroslava        EKP5750 C  44.33  +  0.44
    3 Opavová Stanislava      MLA5451 C  46.52  +  3.03
    4 Michálková Jiřina       VSP6151 C  48.34  +  4.45
    5 Zelenková Eugénie       KTA5951 C  49.49  +  6.00
    6 Hermanová Dana          LPU6151 C  50.11  +  6.22
    7 Konopáčová Jana         TUR5650 C  50.38  +  6.49
    8 Tupcová Hana            KOS6051 C  50.53  +  7.04
    9 Juračková Jana          LPU6051 C  51.17  +  7.28
   10 Nýdrlová Eva            VRL5451 C  52.00  +  8.11
   11 Doležalová Vlasta       PGP5550 C  52.02  +  8.13
   12 Žemličková Jindra       CHT5751 C  53.32  +  9.43
   13 Havlíčková Jindra       KNC6150 C  54.23  + 10.34
   14 Víchová Ladislava       LPU5851 C  55.19  + 11.30
   15 Brumková Vladimíra      DKL5350 C  56.32  + 12.43
   16 Tichovská Jitka         PGP6153 C  57.00  + 13.11
   17 Koblížková Hana         ZAM5851 C  57.25  + 13.36
   18 Kadavá Eva              CHA5750 C  58.49  + 15.00
   19 Jansová Alena           CHT5852 C  59.40  + 15.51
   20 Janovičová Věra         SKV6051 C  61.25  + 17.36
   21 Mágrová Ivana           LCV5550 C  63.41  + 19.52
   22 Gabrielová Šárka        ONO5950 C  64.52  + 21.03
   23 Hatlapatková Emílie     KOS5751 C  67.00  + 23.11
   24 Romanová Lenka          SNA5951 C  78.31  + 34.42
   25 Sahulová Miroslava      KOS5951 C  82.35  + 38.46
   26 Dudová Hana             DKP5752 C  83.46  + 39.57

kategorie D45B ( 4300 m,160 m,10 k)
    1 Mrázková Ivana          DKP5650 C  37.56  +
    2 Nováková Svatava        SKV5351 C  39.32  +  1.36
    3 Neradová Alena          LIT5051 C  40.51  +  2.55
    4 Šaffková Zuzana         CHA5150 C  41.08  +  3.12
    5 Krčmářová Drahomíra     BOR5550 C  42.33  +  4.37
    6 Bradnová Věra           CHA5550 C  42.43  +  4.47
    7 Jiranová Alena          PHK5351 C  43.09  +  5.13
    8 Kalibánová Jiřina       NPA5351 C  45.51  +  7.55
    9 Zemánková Eva           MKP5150 C  49.16  + 11.20
   10 Lukavcová Lenka         TJN5452 C  51.40  + 13.44
   11 Savičová Irena          SKV5352 C  51.44  + 13.48
   12 Cabrnochová Hana        DKL5550 C  52.26  + 14.30
   13 Hejtmánková Alena       TAP5452 C  52.32  + 14.36
   14 Wolkerová Dagmar        TJP5250 C  55.23  + 17.27
   15 Ševčíková Alena         CHA5351 C  56.07  + 18.11
   16 Richtrová Jaroslava     JEN5251 C  59.02  + 21.06
   17 Matoušková Marie        LJN5550 C  62.25  + 24.29
   18 Puchernová Jana         TAP4551 C  68.57  + 31.01
   19 Lulayová Věra           LPU5651 C  78.09  + 40.13

kategorie D50B ( 4300 m,160 m,10 k)
    1.Dvořáková Ladislava     PGP4451 C  45.43  +
    2.Dohnalová Daniela       VSP5050 C  46.01  +  0.18
    3.Haňkovská Jana          PGP4050 C  46.19  +  0.36
    4.Stehnová Hana           DKP5150 C  46.57  +  1.14
    5.Kubíková Květa          LPU4752 C  47.35  +  1.52
    6.Bohuslavová Věra        LPM4850 C  48.04  +  2.21
    7.Kubátová Milada         PGP4750 C  48.30  +  2.47
    8.Vítková Ivana           TEP4850 C  49.57  +  4.14
    9.Městková Eva            TEP4851 C  49.59  +  4.16
   10.Vokálová Pavla          CHA4951 C  50.47  +  5.04
   11.Kvapilová Helena        TUR4751 C  50.55  +  5.12
   12.Světlíková Eliška       TUR4950 C  51.55  +  6.12
   13.Křtěnská Leontina       BOR4650 C  55.07  +  9.24
   14.Knoblochová Věra        VRL4851 C  55.43  + 10.00
   15.Ďurčatová Hana          DKP4750 C  55.51  + 10.08
   16 Kubíčková Věra          TUR4750 C  67.12  + 21.29

kategorie D55B ( 3800 m,140 m,10 k)
    1.Kašková Eva             CHA4650 C  50.18  +
    2.Horčíková Marie         CHA4350 C  52.16  +  1.58
    3.Zmeková Milada          SLP4451 C  53.16  +  2.58
    4.Krausová Marie          LLI4451 C  60.23  + 10.05
    5.Šlézrová Eva            TUR4350 C  61.23  + 11.05
    6 Folprechtová Marie      TUR4250 C  80.40  + 30.22

kategorie D60B ( 3800 m,140 m,10 k)
    1.Novotná Marie           PHK3951 C  45.50  +
    2.Ehlová Iva              SRK3951 C  46.22  +  0.32
    3.Vondrová Radmila        FSP3750 C  51.07  +  5.17
    4.Nováková Růžena         TEP2650 C  63.44  + 17.54
    5.Langrová Marie          BOR3750 C  65.45  + 19.55
    6.Lejsková Jiřina         TEP3750 C  73.57  + 28.07

kategorie H12C ( 3400 m,140 m, 9 k)
    1.Daněk Jáchym            VRL8901 B  38.54  +
    2.Pavlů Ondřej            DCE8901 B  39.16  +  0.22
    3.Kučera Petr             TUR8902 C  42.23  +  3.29
    4.Kamenický Matěj         OSN9036 C  50.13  + 11.19
    5.Píchal Miroslav         VSP9000 C  53.14  + 14.20
    6.Šimáně Jaromír          SMB8902 C  54.06  + 15.12
    7.Mudra Martin            HCE8902 C  54.54  + 16.00
    8.Dudík Petr              JPV8917 C  57.57  + 19.03
    9.Kamenický Tobiáš        OSN9339 C  74.24  + 35.30
   10.Matoušek Jan            LJN8900 C  81.52  + 42.58

kategorie H14B ( 5200 m,200 m,12 k)
    1 Holas Štěpán            SJC8702 A  36.32  +
    2 Krejsa Jan              CHT8701 B  37.22  +  0.50
    3 Buchalcev Jan           DKP8715 B  39.06  +  2.34
    4 Justa Pavel             PHK8701 B  39.25  +  2.53
    5 Vostřel Lukáš           VAM8702 B  39.35  +  3.03
    6 Sysel Ctibor            PGP8700 A  40.02  +  3.30
    7 Drobník Michal          SJC8709 A  40.04  +  3.32
    8 Panchártek Jan          PHK8802 B  40.45  +  4.13
    9 Šíma Petr               PZR8702 B  41.23  +  4.51
   10 Rajnošek Matěj          OJI8810 B  41.48  +  5.16
   11 Kubát Jan               PHK8902 A  42.26  +  5.54
   12 Beneš Jan               SJC8703 B  42.52  +  6.20
   13 Škoda Jakub             VLI8800 C  42.55  +  6.23
   14 Petras Tomáš            SRK8804 B  42.57  +  6.25
   15 Veselý Vojtěch          NEJ8802 B  44.27  +  7.55
   16 Grundman Vojtěch        CHC8801 B  44.33  +  8.01
   17 Malý Aleš               JIL8702 B  44.37  +  8.05
   18 Fliegl Ondřej           PGP8703 B  44.54  +  8.22
   19 Černý Martin            JIL8703 C  45.06  +  8.34
   20 Táborský Jonáš          TJN8801 C  45.14  +  8.42
   21 Klapka Michal           VRL8702 B  45.16  +  8.44
   22 Henych Tomáš            JIL9002 B  45.27  +  8.55
   23 Kunc Petr               MLA8801 B  45.44  +  9.12
   24 Klícha Martin           SRK8801 B  45.59  +  9.27
   25 Hladílek Jan            PZR8814 B  46.00  +  9.28
   26 Fiala Petr              LPU8701 B  46.46  + 10.14
   27 Kučera Jiří             TUR8701 C  47.22  + 10.50
   28 Matyk Tomáš             LPU8805 B  47.32  + 11.00
   29 Špicar Petr             SJC8801 B  47.35  + 11.03
   30 Flousek Petr            VRL8704 B  47.41  + 11.09
   31 Dokulil Jan             JJI8801 B  47.48  + 11.16
   32 Čejka Michal            JHB8702 B  47.54  + 11.22
   33 Kopecký Ondřej          LPU8704 B  48.07  + 11.35
   34 Kopčák Petr             BOR8800 B  48.10  + 11.38
   35 Vlček Martin            ROT8701 B  48.20  + 11.48
   36 Novák Daniel            DOK8700 C  48.38  + 12.06
   37 Dusílek Adam            SRK8902 B  48.48  + 12.16
   38 Paták Jan               KSH8901 B  49.55  + 13.23
   39 Neumann Petr            PGP8705 C  50.07  + 13.35
   40 Jirčák Ondřej           SRK8805 B  50.53  + 14.21
   41 Hájek Jakub             CTB8701 B  50.57  + 14.25
   42 Pátek Petr              SRK8802 B  51.25  + 14.53
   43 Gerhard Petr            OJI8808 B  51.58  + 15.26
   44 Čechura Tomáš           LPM8900 B  53.19  + 16.47
   45 Budín Václav            NEJ8701 B  54.58  + 18.26
   46 Šafránek Michal         VRL8804 B  56.24  + 19.52
   47 Nosek Jakub             ROU8701 B  56.25  + 19.53
   48 Pátek Lukáš             SRK8905 B  56.34  + 20.02
   49 Kroupa Jan              LPU8807 B  58.06  + 21.34
   50 Krajíček Vojta          VRL8803 B  60.20  + 23.48
   51 Modrý Marek             SCP8807 B  60.24  + 23.52
   52 Souček Petr             PHK8801 B  64.04  + 27.32
   53 Kvapil Antonín          HOR8701 C  68.46  + 32.14
   54 Hendrych Michal         DOK8800 C  69.31  + 32.59
   55 Kobrle Jakub            JIL8704 C  70.19  + 33.47
   56 Řehák Václav            SJC8902 B  70.33  + 34.01
   57 Lžičař Martin           DOB8803 B  72.15  + 35.43
   58 Šimon Petr              DKL8800 B  75.07  + 38.35
   59 Kycl Josef              PHK8804 B  77.19  + 40.47
   60 Masopust Ondřej         SLA8900 B  80.09  + 43.37
   61 Fanta Václav            EKP8700 C  99.46  + 63.14
   62 Štrobl Luboš            JHB9002 B 111.34  + 75.02
      Duda Radim              DKP8707 B  DISK

kategorie H16B ( 6700 m,240 m,15 k)
    1 Jiráček Josef           JHB8503 B  41.23  +
    2 Falta Ondřej            JIL8502 B  44.20  +  2.57
    3 Makovský Jakub          TAP8511 B  45.43  +  4.20
    4 Fišer Jiří              SLP8503 B  48.28  +  7.05
    5 Kafka Tomáš             SJI8504 B  48.29  +  7.06
    6 Vykysalý Lukáš          PHK8602 B  49.20  +  7.57
    7 Špička Jiří             BSO8500 B  51.23  + 10.00
    8 Böhm Zdeněk             KLI8603 B  51.51  + 10.28
    9 Rauch Tomáš             VPM8501 B  52.21  + 10.58
   10 Kříž Štěpán             SCP8600 B  53.51  + 12.28
   11 Balcar Aleš             PHK8603 B  54.08  + 12.45
   12 Plíhal Tomáš            SJI8509 B  54.14  + 12.51
   13 Kysilko Zdeněk          CHT8601 A  56.41  + 15.18
   14 Jiřišta Vladimír        JIL8501 B  56.44  + 15.21
   15 Andrš Jiří              SRK8601 B  57.31  + 16.08
   16 Martinec Petr           CHT8502 B  58.27  + 17.04
   17 Pátek Michal            CHC8603 B  58.29  + 17.06
   18 Šilhavý Jakub           LPM8500 B  58.50  + 17.27
   19 Pilař Jan               MAS8500 B  59.47  + 18.24
   20 Kelnar Martin           ODV8600 A  61.02  + 19.39
   21 Klusáček Jan            JHB8615 B  61.34  + 20.11
   22 Ondrák Miroslav         OSN8541 B  63.38  + 22.15
   23 Vinkler Lukáš           OSN8527 B  63.52  + 22.29
   24 Slavík Štěpán           BSO8600 B  66.09  + 24.46
   25 Lakomý Tomáš            JHB8507 B  66.26  + 25.03
   26 Hylenka Jan             SRK8602 B  66.49  + 25.26
   27 Kafka Miloš             LPU8608 B  67.39  + 26.16
   28 Ander Adam              CTB8501 B  70.34  + 29.11
   29 Michalec Jiří           MLA8510 B  86.13  + 44.50
   30 Ježek Lukáš             KLI8605 C  89.59  + 48.36
      Sombota Petr            LTU8502 B  DISK

kategorie H18B ( 8000 m,280 m,20 k)
    1 Janata Martin           TJN8301 B  52.03  +
    2 Kratochvíl Martin       SJI8304 B  52.13  +  0.10
    3 Jansa Jiří              CHT8402 B  54.41  +  2.38
    4 Gregoriades Tomáš       MKP8312 B  55.12  +  3.09
    5 Naporowski Vladisla     BSO8303 B  55.22  +  3.19
    6 Jirků Libor             SJH8301 B  57.33  +  5.30
    7 Jančáry Milan           FYD8400 C  58.03  +  6.00
    8 Ledecký Vladimír        BOR8402 B  59.45  +  7.42
    9 Kadlec Jan              SJI8306 B  60.08  +  8.05
   10 Kříž Vojtěch            SNA8302 B  61.18  +  9.15
   10 Staněk Jakub            TAP8404 B  61.18  +  9.15
   12 Macek Jiří              LIT8401 B  61.20  +  9.17
   13 Jirků Roman             SJI8309 B  61.38  +  9.35
   14 Brož Marek              CHA8401 C  62.14  + 10.11
   15 Andrš Petr              KOS8401 B  63.02  + 10.59
   16 Kořínek Jindřich        TUR8406 B  63.25  + 11.22
   17 Řehák Pavel             VAM8402 C  63.50  + 11.47R: 966
   18 Hodr Vojtěch            SLA8300 B  64.29  + 12.26
   19 Pupík Karel             TJN8302 B  65.26  + 13.23
   20 Bejr Zdeněk             NPA8401 B  66.50  + 14.47
   21 Štěpánek Ondřej         SCP8304 C  67.14  + 15.11
   22 Talavašek Kamil         SJI8404 B  67.16  + 15.13
   23 Toušek Jiří             MKP8408 B  67.51  + 15.48
   24 Hudák Stanislav         VAM8403 C  69.49  + 17.46R: 966
   25 Žemlička Jan            LPU8303 B  70.16  + 18.13
